Share to:

 

Daftar kota di Denmark

Berikut adalah daftar kota di Denmark menurut populasi pada 1 Januari 2010:[1]

# Kota Populasi 2010 Perubahan dari 2009 Populasi 2009
1 Kopenhagena 528.208 Kenaikan 9.634 518.574
2 Aarhus 242.914 Kenaikan 3.049 239.865
3 Odense 166.305 Kenaikan 7.627 158.678
4 Aalborgb 102.312 Kenaikan 815 101.497
5 Frederiksberga 96.718 Kenaikan 1.689 95.029
6 Esbjerg 71.459 Kenaikan 434 71.025
7 Gentoftea 71.052 Kenaikan 1.258 69.794
8 Gladsaxea 64.102 Kenaikan 869 63.233
9 Randers 60.227 Kenaikan 385 59.842
10 Kolding 57.087 Kenaikan 838 56.249
11 Horsens 52.998 Kenaikan 480 52.518
12 Lyngby-Taarbæka 51.887 Kenaikan 355 51.532
13 Vejle 50.832 Kenaikan 178 50.654
14 Hvidovrea 49.724 Kenaikan 358 49.366
15 Roskilde 46.701 Kenaikan 409 46.292
16 Helsingør 46.125 Kenaikan 97 46.028
17 Herning 45.890 Kenaikan 420 45.470
18 Silkeborg 42.396 Kenaikan 417 41.979
19 Næstved 41.729 Kenaikan 12 41.717
20 Greve Stranda 40.762 Penurunan 127 40.889
21 Tårnbya 40.045 Penurunan 169 40.214
22 Fredericia 39.513 Kenaikan 29 39.484
23 Ballerupa 38.760 Kenaikan 31 38.729
24 Rødovrea 36.233 Kenaikan 5 36.228
25 Viborg 35.656 Kenaikan 548 35.108
26 Køge 34.937 Kenaikan 204 34.733
27 Holstebro 34.024 Penurunan 38 34.062
28 Brøndbya 33.588 Penurunan 174 33.762
29 Taastrupa 32.260 Kenaikan 158 32.102
30 Slagelse 31.918 Kenaikan 236 31.682
31 Hillerød 29.951 Kenaikan 268 29.683
32 Albertslunda 27.457 Penurunan 249 27.706
33 Sønderborg 27.194 Kenaikan 15 27.179
34 Svendborg 27.113 Penurunan 66 27.179
35 Herleva 26.462 Penurunan 173 26.635
36 Holbæk 27.157 Kenaikan 534 26.623
37 Hjørring 24.892 Penurunan 71 24.963
38 Hørsholm3 23.814 Kenaikan 279 23.535
39 Frederikshavn 23.331 Penurunan 18 23.511
40 Glostrupa 21.296 Baru Baru
41 Haderslev 21.293 Penurunan 142 21.435
42 Nørresundbyb 21.120 Kenaikan 156 20.964
43 Ringsted 20.767 Kenaikan 192 20.575
44 Ølstrykke-Stenløse2 20.648 Baru Baru
45 Skive 20.565 Penurunan 121 20.686

Referensi

Kembali kehalaman sebelumnya