Share to:

 

Daftar pemain Manchester United F.C. (1–24 penampilan)

Henrik Larsson tampil 13 kali bersama Manchester United di musim klub menjuarai Liga Utama Inggris 2006–2007.

Ini adalah daftar pemain yang pernah bermain bagi Manchester United F.C., sebelumnya dikenal sebagai Newton Heath L&YR F.C. Daftar ini hanya menampilkan pemain yang pernah tampil membela Manchester United sebanyak antara 1–24 kali (termasuk tampil sebagai cadangan) pada pertandingan resmi tim.

Sejak pertandingan kompetitif pertama mereka pada Oktober 1886 di ajang Piala FA, 971 pemain telah bermain bagi tim utama, 490 di antaranya tampil kurang dari 25 kali. Angka ini terakhir diubah pada 22 Desember 2024 (waktu Inggris). Di antara para pemain saat ini, bek asal Belanda Matthijs de Ligt adalah yang paling mendekati 25 penampilan; ia telah bermain 22 kali bagi Manchester United. Pemain termutakhir yang menjalani debut bersama United adalah Leny Yoro, yang tampil sebagai pemain pengganti di laga Liga Utama Inggris 2024–2025 menghadapi Arsenal pada 4 Desember 2024.

Daftar

Gerard Piqué tampil 23 kali untuk Manchester United. Ia kemudian memiliki karir penuh gelar bersama klub masa kecilnya Barcelona dan Timnas Spanyol.
Víctor Valdés tampil dua kali untuk Manchester United.
Guillermo Varela tampil 11 kali untuk Manchester United.
Odion Ighalo tampil 23 kali untuk Manchester United.
Marcel Sabitzer tampil 18 kali untuk Manchester United.
Altay Bayındır telah tampil empat kali untuk Manchester United.
Matthijs de Ligt telah tampil 22 kali untuk Manchester United.


Keterangan tabel
  • Starts — Jumlah pertandingan pemain dimainkan sebagai starter
  • Subs — Jumlah pertandingan pemain dimainkan sebagai cadangan
  • Total — Total pertandingan pemain dimainkan sebagai starter maupun cadangan
Keterangan posisi
Sebelum 1960-an Setelah 1960-an
GK Penjaga gawang
FB Bek sayap DF Bek
HB Bek separuh/paro sayap MF Gelandang
FW Penyerang
U Pemain multiposisi1
Statistik akurat per 22 Desember 2024 (waktu Inggris)
Nama Kebangsaan Posisi Tahun bertanding bersama
Manchester United
Starts Subs Total Gol Ref
Penampilan
Robert Beckett  Inggris GK 1886 1 0 1 0 [1]
Burke, TomTom Burke  Wales HB 1886 1 0 1 0 [2]
Davies, JoeJoe Davies  Wales HB 1886
1890
2 0 2 0 [3]
Heber Davies  Wales FW 1886 1 0 1 0 [4]
Doughty, JackJack Doughty  Wales FW 1886–1891 3 0 3 3 [5]
Earp, JohnJohn Earp  Inggris FW 1886 1 0 1 0 [6]
Gotheridge, JamesJames Gotheridge  Inggris FW 1886 1 0 1 0 [7]
E. Howells misterius HB 1886 1 0 1 0
A. Longton  Inggris FW 1886 1 0 1 0 [8]
Mitchell, JohnJohn Mitchell misterius FB 1886
1890
3 0 3 0 [9][10]
Powell, JackJack Powell  Wales FB 1886
1890
4 0 4 0 [11]
Thomas Craig  Inggris FW 1890 2 0 2 1 [12]
Doughty, RogerRoger Doughty  Wales FW 1889–1892
1897
8 0 8 1 [13]
Harrison, CharlieCharlie Harrison  Inggris FB 1890 1 0 1 0 [14]
Hay, TomTom Hay  Inggris GK 1890 1 0 1 0 [15]
Owen, GeorgeGeorge Owen  Wales FW 1890 1 0 1 0 [16]
Owen, JackJack Owen  Wales HB 1890–1891 6 0 6 0 [17]
Edgar Wilson  Inggris FW 1890 1 0 1 0 [18]
Evans, GeorgeGeorge Evans  Inggris FW 1890 1 0 1 1 [19]
Milarvie, BobBob Milarvie  Skotlandia FW 1890 1 0 1 0 [20]
Ramsey, BobBob Ramsey  Skotlandia FB 1890 1 0 1 0 [21]
Sharpe, WilliamWilliam Sharpe  Inggris FW 1890–1891 2 0 2 0 [22]
John Frank Slater misterius GK 1890–1891 4 0 4 0 [23]
Dale, HerbertHerbert Dale  Inggris FW 1890 1 0 1 0 [24]
John Donnelly  Inggris FW 1890 1 0 1 0 [25]
Charles Felton  Inggris HB 1890 1 0 1 0 [26]
Gyves, WilliamWilliam Gyves  Inggris GK 1890 1 0 1 0 [27]
Thomas O'Shaughnessy  Wales FW 1890 1 0 1 0 [28]
William Rattigan  Inggris HB 1890 1 0 1 0 [29]
William Turner misterius FW 1890 1 0 1 0 [30]
Edge, AlfAlf Edge  Inggris FW 1891 3 0 3 3 [31]
Henrys, ArthurArthur Henrys  Skotlandia HB 1891–1893 6 0 6 0 [32]
McFarlane, BobBob McFarlane  Skotlandia FB 1891 3 0 3 0 [33]
Sneddon, JohnJohn Sneddon  Skotlandia FW 1891 3 0 3 1 [34]
Joseph Denman misterius FB 1891 1 0 1 0 [35]
Brown, JamesJames Brown  Skotlandia FB 1892–1893 7 0 7 0 [36]
Carson, AdamAdam Carson  Skotlandia FW 1892–1893 13 0 13 3 [37]
Colville, JamesJames Colville misterius FW 1892–1893 10 0 10 1 [38]
Davies, JohnJohn Davies  Inggris GK 1892–1893 10 0 10 0 [39]
Hendry, JamesJames Hendry  Skotlandia FW 1892 2 0 2 1 [40]
Kinloch, JoeJoe Kinloch  Inggris FW 1892 1 0 1 0 [41]
Mathieson, WilliamWilliam Mathieson  Skotlandia FW 1892–1894 10 0 10 2 [42]
Warner, JimmyJimmy Warner  Inggris GK 1892–1893 22 0 22 0 [43]
Campbell, WilliamWilliam Campbell  Skotlandia FW 1893–1894 5 0 5 1 [44]
Graham, JohnJohn Graham  Inggris FW 1893–1894 4 0 4 0 [45]
Parker, SamuelSamuel Parker  Skotlandia FW 1893–1894 11 0 11 0 [46]
S. Prince misterius FW 1893–1894 2 0 2 0 [47]
Brady, WilliamWilliam Brady  Skotlandia FW 1893 1 0 1 0 [48]
Thomson, WilliamWilliam Thomson  Skotlandia FW 1893–1894 3 0 3 0 [49]
Stone, HerbertHerbert Stone  Inggris FB 1893–1895 7 0 7 0 [50]
Rothwell, CharlesCharles Rothwell  Inggris FW 1893–1897 3 0 3 3 [51]
Mccartney, JohnJohn McCartney  Skotlandia FB 1894–1895 20 0 20 1 [52]
Millar, GeorgeGeorge Millar  Skotlandia FW 1894–1895 7 0 7 5 [53]
Mcfetteridge, DavidDavid McFetteridge  Skotlandia FW 1895 1 0 1 0 [54]
Longair, WilliamWilliam Longair  Skotlandia FB 1895 1 0 1 0 [55]
Cairns, JamesJames Cairns misterius FB 1895 1 0 1 0
Aitken, JohnJohn Aitken  Skotlandia FW 1895 2 0 2 1 [56]
Stephenson, RobertRobert Stephenson  Republik Irlandia FW 1896 1 0 1 1 [57]
Whittaker, WalterWalter Whittaker  Inggris GK 1896 3 0 3 0 [58]
Whitney, JohnJohn Whitney  Inggris MF 1896
1901
3 0 3 0 [59]
Vance, JamesJames Vance  Inggris FW 1895–1897 11 0 11 1 [60]
Ridgway, JoeJoe Ridgway  Inggris GK 1895–1898 17 0 17 0 [61]
Brown, RimmerRimmer Brown  Inggris FW 1896–1897 7 0 7 2 [62]
Wetherell, JoeJoe Wetherell  Inggris GK 1896 2 0 2 0 [63]
Carman, JamesJames Carman  Inggris FW 1897–1898 3 0 3 1 [64]
Dunn, WilliamWilliam Dunn  Inggris FW 1897–1898 12 0 12 0 [65]
Erentz, HarryHarry Erentz  Skotlandia FB 1897–1898 9 0 9 0 [66]
Wedge, FrankFrank Wedge  Inggris FW 1897 2 0 2 2 [67]
Brooks, WilliamWilliam Brooks  Inggris FW 1898 3 0 3 3 [68]
Cairns, JamesJames Cairns  Skotlandia FW 1898 1 0 1 0 [69]
Connachan, JamesJames Connachan  Skotlandia FW 1898 4 0 4 1 [70]
Cunningham, JohnJohn Cunningham  Skotlandia FW 1898–1899 17 0 17 2 [71]
Jones, OwenOwen Jones  Wales FW 1898 2 0 2 0 [72]
William Owen  Wales FW 1898 1 0 1 0 [73]
Pepper, FrankFrank Pepper  Inggris FB 1898–1899 8 0 8 0 [74]
Turner, BobBob Turner  Inggris FB 1898–1899 2 0 2 0 [75]
Turner, JohnJohn Turner  Inggris HB 1898
1902
3 0 3 0 [76]
Lee, EdwinEdwin Lee  Inggris FW 1898–1900 11 0 11 5 [77]
Roberts, BogieBogie Roberts  Inggris FW 1898–1900 10 0 10 2 [78]
Radcliffe, GeorgeGeorge Radcliffe  Inggris FW 1899 1 0 1 0 [79]
Walker, RobertRobert Walker  Skotlandia FB 1899 2 0 2 0 [80]
Gourlay, JohnJohn Gourlay  Skotlandia FW 1899 1 0 1 0 [81]
Heathcote, JoeJoe Heathcote  Inggris FW 1899 8 0 8 0 [82]
Hopkins, JamesJames Hopkins  Inggris FW 1899 1 0 1 0 [83]
Bain, JamesJames Bain  Skotlandia FW 1899 2 0 2 1 [84]
Blackmore, PeterPeter Blackmore  Inggris FW 1899 2 0 2 0 [85]
Clark, JoeJoe Clark  Skotlandia FW 1899–1900 9 0 9 0 [86]
George Foley  Inggris FW 1900 7 0 7 1 [87]
Godsmark, GilbertGilbert Godsmark  Inggris FW 1899–1900 9 0 9 4 [88]
Parkinson, BobBob Parkinson  Inggris FW 1899–1900 15 0 15 7 [89]
Sawyer, ThomasThomas Sawyer  Inggris FW 1899–1900 6 0 6 0 [90]
Ambler, AlfredAlfred Ambler  Inggris HB 1899–1901 10 0 10 1 [91]
Grundy, JohnJohn Grundy  Inggris MF 1899–1901 11 0 11 3 [92]
Holt, EdwardEdward Holt  Inggris FW 1900 1 0 1 1 [93]
Booth, WilliamWilliam Booth  Inggris FW 1900 2 0 2 0 [94]
Garvey, JamesJames Garvey  Inggris GK 1900–1901 6 0 6 0 [95]
Greenwood, WilsonWilson Greenwood  Inggris FW 1900 3 0 3 0 [96]
Lawson, RegReg Lawson  Inggris FW 1900 3 0 3 0 [97]
Morgan, HughHugh Morgan  Skotlandia FW 1900–1901 23 0 23 4 [98]
Johnson, SamuelSamuel Johnson  Inggris FW 1901 1 0 1 0 [99]
Higgins, AlexanderAlexander Higgins  Inggris HB 1901–1902 10 0 10 0 [100]
Richards, BillyBilly Richards  Inggris FW 1901–1902 9 0 9 1 [101]
Smith, WilliamWilliam Smith  Inggris FW 1901–1902 17 0 17 0 [102]
Williams, BillBill Williams  Inggris FW 1901–1902 4 0 4 0 [103]
Saunders, JamesJames Saunders  Inggris GK 1901–1903 13 0 13 0 [104]
Obrien, GeorgeGeorge O'Brien  Inggris FW 1902 1 0 1 0 [105]
Higson, JamesJames Higson  Inggris FW 1902 5 0 5 1 [106]
Ball, BillyBilly Ball  Inggris FB 1902–1903 4 0 4 0 [107]
Beadsworth, ArthurArthur Beadsworth  Inggris FW 1902–1903 12 0 12 2 [108]
Bunce, WilliamWilliam Bunce  Inggris FB 1902 2 0 2 0 [109]
Hurst, DanielDaniel Hurst  Inggris FW 1902–1903 21 0 21 4 [110]
Marshall, ArthurArthur Marshall  Inggris FB 1902–1903 6 0 6 0 [111]
Richards, CharlieCharlie Richards  Inggris FW 1902–1903 11 0 11 2 [112]
Smith, LawrenceLawrence Smith  Inggris FW 1902–1903 10 0 10 1 [113]
Street, ErnestErnest Street  Inggris FW 1902–1903 3 0 3 0 [114]
Williams, FredFred Williams  Inggris FW 1902–1903 10 0 10 4 [115]
Fitchett, JackJack Fitchett  Inggris FB 1903
1905
18 0 18 1 [116]
Christie, JohnJohn Christie  Inggris FB 1903 1 0 1 0 [117]
Cleaver, HarryHarry Cleaver  Inggris FW 1903 1 0 1 0 [118]
Gaudie, RalphRalph Gaudie  Inggris FW 1903–1904 8 0 8 0 [119]
Hall, ProctorProctor Hall  Inggris FW 1903–1904 8 0 8 2 [120]
McCartney, WilliamWilliam McCartney  Skotlandia FW 1903–1904 13 0 13 1 [121]
Robertson, TommyTommy Robertson  Skotlandia FW 1903 3 0 3 0 [122]
Wilkinson, HarryHarry Wilkinson  Inggris FW 1903–1904 9 0 9 0 [123]
Hartwell, WilliamWilliam Hartwell  Inggris FW 1904–1905 4 0 4 0 [124]
Kerr, HughHugh Kerr  Skotlandia FW 1904 2 0 2 0 [125]
Schofield, JoeJoe Schofield  Inggris FW 1904 2 0 2 0 [126]
Mackie, CharlesCharles Mackie  Skotlandia FB 1904–1905 7 0 7 4 [127]
Lyons, GeorgeGeorge Lyons  Skotlandia FW 1904–1906 5 0 5 0 [128]
Valentine, BobBob Valentine  Inggris GK 1904–1906 10 0 10 0 [129]
Donaghey, BernardBernard Donaghey  Republik Irlandia FW 1905–1906 3 0 3 0 [130]
Dyer, JimmyJimmy Dyer  Inggris FW 1905 1 0 1 0 [131]
Montgomery, ArchieArchie Montgomery  Skotlandia GK 1905 3 0 3 0 [132]
Blew, HoraceHorace Blew  Wales FB 1906 1 0 1 0 [133]
Buckley, FrankFrank Buckley  Inggris HB 1906–1907 3 0 3 0 [134]
Yates, WilliamWilliam Yates  Inggris FW 1906 3 0 3 0 [135]
Young, ArthurArthur Young  Skotlandia FW 1906 2 0 2 0 [136]
Berry, BillBill Berry  Inggris FW 1906–1909 14 0 14 1 [137]
Williams, JoeJoe Williams  Inggris FW 1907 3 0 3 1 [138]
Broomfield, HerbertHerbert Broomfield  Inggris GK 1907–1908 9 0 9 0 [139]
Thomson, ErnestErnest Thomson  Inggris HB 1907–1909 4 0 4 0 [140]
Dalton, TedTed Dalton  Inggris FB 1908 1 0 1 0 [141]
Whiteside, KerrKerr Whiteside  Skotlandia MF 1908 1 0 1 0 [142]
Hulme, AaronAaron Hulme  Inggris FB 1908 4 0 4 0 [143]
Wilson, TommyTommy Wilson  Inggris FW 1908 1 0 1 0 [144]
Mcgillivray, JohnJohn McGillivray  Inggris HB 1908–1909 4 0 4 0 [145]
Christie, DavidDavid Christie  Skotlandia FW 1908–1909 2 0 2 0 [146]
Hardman, HaroldHarold Hardman  Inggris FW 1908 4 0 4 0 [147]
Wilcox, TomTom Wilcox  Inggris GK 1908–1909 2 0 2 0 [148]
Curry, JoeJoe Curry  Inggris HB 1908–1911 14 0 14 0 [149]
Payne, ErnestErnest Payne  Inggris FW 1909 2 0 2 1 [150]
Quin, JackJack Quin  Skotlandia FW 1909–1910 2 0 2 0 [151]
Ford, JoeJoe Ford  Inggris FW 1909 5 0 5 0 [152]
Round, ElijahElijah Round  Inggris GK 1909–1910 2 0 2 0 [153]
Connor, TedTed Connor  Inggris FW 1909–1911 15 0 15 2 [154]
Blott, SamSam Blott  Inggris FW 1909–1913 19 0 19 2 [155]
Hooper, ArthurArthur Hooper  Inggris FW 1909–1914 7 0 7 1 [156]
Hofton, LeslieLeslie Hofton  Inggris FB 1910–1913
1919–1922
19 0 19 0 [157]
Capper, FreddyFreddy Capper  Inggris FW 1912 1 0 1 0 [158]
Mccarthy, PatPat McCarthy  Wales FW 1912 1 0 1 0 [159]
Nuttall, TomTom Nuttall  Inggris FW 1912–1913 16 0 16 4 [160]
Royals, EzraEzra Royals  Inggris GK 1911–1914 7 0 7 0 [161]
Gipps, TommyTommy Gipps  Inggris HB 1912–1915 23 0 23 0 [162]
Hudson, EdwardEdward Hudson  Inggris FB 1912–1919 11 0 11 0 [163]
Hunter, WilliamWilliam Hunter  Inggris FW 1913 3 0 3 2 [164]
Cashmore, ArthurArthur Cashmore  Inggris FW 1913–1914 3 0 3 0 [165]
Chorlton, TomTom Chorlton  Inggris FB 1913–1914 4 0 4 0 [166]
Roberts, RobertRobert Roberts  Inggris FB 1913–1914 2 0 2 0 [167]
Thomson, JamesJames Thomson  Skotlandia FW 1913–1914 6 0 6 1 [168]
Travers, GeorgeGeorge Travers  Inggris FW 1913–1915 21 0 21 4 [169]
Rowe, JocelynJocelyn Rowe  Inggris FB 1914 1 0 1 0 [170]
Allman, ArthurArthur Allman  Inggris FB 1914–1915 12 0 12 0 [171]
Cookson, SamSam Cookson  Wales HB 1914–1915 13 0 13 0 [172]
Hunter, GeorgeGeorge Hunter  Inggris HB 1914–1915 23 0 23 2 [173]
Spratt, WalterWalter Spratt  Inggris FB 1914–1920 13 0 13 0 [174]
Prince, AlbertAlbert Prince  Inggris FW 1915 1 0 1 0 [175]
Hodges, FrankFrank Hodges  Inggris FW 1919–1921 20 0 20 4 [176]
Toms, BillyBilly Toms  Republik Irlandia FW 1919–1921 14 0 14 4 [177]
Robinson, JamesJames Robinson  Republik Irlandia FW 1919–1922 21 0 21 3 [178]
Prentice, JohnJohn Prentice  Inggris FW 1920 1 0 1 0 [179]
Leonard, HarryHarry Leonard  Inggris FW 1920–1921 10 0 10 5 [180]
Williamson, JohnJohn Williamson  Inggris MF 1920 2 0 2 0 [181]
Goodwin, BillyBilly Goodwin  Inggris FW 1920–1922 7 0 7 1 [182]
Schofield, GeorgeGeorge Schofield  Inggris FW 1920 1 0 1 0 [183]
Albinson, GeorgeGeorge Albinson  Inggris FB 1921 1 0 1 0 [184]
Brett, FrankFrank Brett  Inggris FB 1921–1922 10 0 10 0 [185]
Gibson, RichardRichard Gibson  Inggris MF 1921–1922 12 0 12 0 [186]
Schofield, PercyPercy Schofield  Inggris FW 1921 1 0 1 0 [187]
Scott, JohnJohn Scott  Skotlandia FB 1921–1922 24 0 24 0 [188]
Howarth, JohnJohn Howarth  Inggris FB 1922 4 0 4 0 [189]
Pugh, JamesJames Pugh  Inggris FB 1922 2 0 2 0 [190]
Taylor, WalterWalter Taylor  Inggris FW 1922 1 0 1 0 [191]
Cartman, BertBert Cartman  Inggris FW 1922 3 0 3 0 [192]
Lyner, DavidDavid Lyner  Republik Irlandia FW 1922 3 0 3 0 [193]
Sarvis, WilliamWilliam Sarvis  Wales FW 1922 1 0 1 0 [194]
Williams, HarryHarry Williams  Inggris FW 1922 5 0 5 2 [195]
Wood, JohnJohn Wood  Skotlandia FW 1922–1923 16 0 16 1 [196]
Bain, DavidDavid Bain  Skotlandia FW 1922–1924 23 0 23 9 [197]
Macdonald, KenKen MacDonald  Skotlandia FW 1922–1924 9 0 9 2 [198]
Barber, JackJack Barber  Inggris FW 1923 4 0 4 2 [199]
Broome, AlbertAlbert Broome  Inggris FW 1923 1 0 1 0 [200]
Lievesley, WilfredWilfred Lievesley  Inggris FW 1923 3 0 3 0 [201]
Dennis, BillyBilly Dennis  Inggris FB 1923 3 0 3 0 [202]
Ellis, DavidDavid Ellis  Skotlandia FW 1923–1924 11 0 11 0 [203]
Evans, SidneySidney Evans  Inggris FW 1923–1924 6 0 6 2 [204]
Tyler, SydSyd Tyler  Inggris FB 1923 1 0 1 0 [205]
Kennedy, FredFred Kennedy  Inggris FW 1923–1925 18 0 18 4 [206]
Miller, JamesJames Miller  Skotlandia FW 1924 4 0 4 1 [207]
Pape, AlbertAlbert Pape  Inggris FW 1924–1926 18 0 18 5 [208]
Bain, JimmyJimmy Bain  Skotlandia HB 1924–1928 4 0 4 0 [209]
Hannaford, CharlieCharlie Hannaford  Inggris FW 1925–1927 11 0 11 0 [210]
Iddon, RichardRichard Iddon  Inggris FW 1925
1927
2 0 2 0 [211]
Mccrae, JamesJames McCrae  Skotlandia HB 1926–1927 13 0 13 0 [212]
Hall, JackJack Hall  Inggris FW 1926 3 0 3 0 [213]
Astley, JoeJoe Astley  Inggris FB 1926–1927 2 0 2 0 [214]
Inglis, BillBill Inglis  Skotlandia FB 1926
1928
14 0 14 1 [215]
Harris, TomTom Harris  Inggris FW 1926–1927 4 0 4 1 [216]
Haworth, RonaldRonald Haworth  Inggris FW 1926–1927 2 0 2 0 [217]
Smith, AlbertAlbert Smith  Skotlandia FW 1926–1927 5 0 5 1 [218]
Nicol, GeorgeGeorge Nicol  Skotlandia FW 1927–1929 7 0 7 2 [219]
Ramsden, CharlieCharlie Ramsden  Inggris FW 1927–1931 16 0 16 3 [220]
Ferguson, DannyDanny Ferguson  Inggris FW 1928 4 0 4 0 [221]
Boyle, TommyTommy Boyle  Inggris FW 1929–1930 17 0 17 6 [222]
Thomson, ArthurArthur Thomson  Inggris FW 1928–1931 5 0 5 1 [223]
Chesters, ArthurArthur Chesters  Inggris GK 1929–1932 9 0 9 0 [224]
Bullock, JimmyJimmy Bullock  Inggris FW 1930–1931 10 0 10 3 [225]
Williams, FrankFrank Williams  Inggris MF 1930 3 0 3 0 [226]
Lydon, GeorgeGeorge Lydon  Inggris HB 1930–1932 3 0 3 0 [227]
Parker, ThomasThomas Parker  Inggris FB 1930–1932 17 0 17 0 [228]
Dean, HaroldHarold Dean  Inggris FW 1931 2 0 2 0 [229]
Lievesley, LeslieLeslie Lievesley  Inggris FB 1932 3 0 3 0 [230]
Ferguson, JohnJohn Ferguson  Inggris FW 1931 8 0 8 1 [231]
Mann, HerbertHerbert Mann  Inggris FW 1931–1932 13 0 13 2 [232]
Robinson, MattMatt Robinson  Inggris FW 1931–1932 10 0 10 0 [233]
Whittle, JohnJohn Whittle  Inggris FW 1932 1 0 1 0 [234]
Page, LouisLouis Page  Inggris FW 1931–1933 12 0 12 0 [235]
Black, DickDick Black  Skotlandia FW 1931–1934 8 0 8 3 [236]
Topping, HenryHenry Topping  Inggris FB 1932–1935 12 0 12 1 [237]
Mitchell, AndyAndy Mitchell  Inggris FW 1933 1 0 1 0 [238]
Fitton, ArthurArthur Fitton  Inggris FW 1932 12 0 12 2 [239]
Byrne, DavidDavid Byrne  Republik Irlandia FW 1933 4 0 4 3 [240]
Green, EddieEddie Green  Inggris FW 1933–1934 9 0 9 4 [241]
Heywood, HerbertHerbert Heywood  Inggris FW 1933 4 0 4 2 [242]
Hillam, CharlieCharlie Hillam  Inggris GK 1933–1934 8 0 8 0 [243]
Mcgillivray, CharlieCharlie McGillivray  Skotlandia FW 1933–1934 9 0 9 0 [244]
Nevin, GeorgeGeorge Nevin  Inggris FB 1934 4 0 4 0 [245]
Newton, PercyPercy Newton  Inggris HB 1934 2 0 2 0 [246]
Ainsworth, AlfAlf Ainsworth  Inggris FW 1934 2 0 2 0 [247]
Behan, BillyBilly Behan  Republik Irlandia GK 1934 1 0 1 0 [248]
Manns, TomTom Manns  Inggris HB 1934 2 0 2 0 [249]
Boyd, BillyBilly Boyd  Skotlandia FW 1934–1935 6 0 6 4 [250]
Jones, TommyTommy Jones  Wales FW 1934–1935 22 0 22 4 [251]
Langford, LenLen Langford  Inggris GK 1934–1936 15 0 15 0 [252]
Owen, BillBill Owen  Inggris FW 1934–1936 17 0 17 1 [253]
Ferrier, RonRon Ferrier  Inggris FW 1935–1938 19 0 19 4 [254]
Chester, RegReg Chester  Inggris FW 1935–1936 13 0 13 1 [255]
Lang, TommyTommy Lang  Skotlandia FW 1935–1936 13 0 13 1 [256]
Morton, BenBen Morton  Inggris FB 1935 1 0 1 0 [257]
Robbie, DavidDavid Robbie  Skotlandia FW 1935 1 0 1 0 [258]
Gardner, DickDick Gardner  Inggris FW 1935–1937 18 0 18 1 [259]
Halton, RegReg Halton  Inggris FW 1936 4 0 4 1 [260]
Mcclelland, JimmyJimmy McClelland  Skotlandia FW 1936–1937 5 0 5 1 [261]
John, RoyRoy John  Wales GK 1936–1937 15 0 15 0 [262]
Thompson, ErnieErnie Thompson  Inggris FW 1936–1937 3 0 3 1 [263]
Jones, DavidDavid Jones  Wales FB 1937 1 0 1 0 [264]
Murray, RobertRobert Murray  Skotlandia FW 1937 4 0 4 0 [265]
Savage, TedTed Savage  Inggris FB 1937 5 0 5 0 [266]
Craven, CharlieCharlie Craven  Inggris FW 1938–1939 11 0 11 2 [267]
Dougan, TommyTommy Dougan  Skotlandia FW 1939 4 0 4 0 [268]
Tapken, NormanNorman Tapken  Inggris GK 1938–1939 16 0 16 0 [269]
Bradbury, LenLen Bradbury  Inggris FW 1939 2 0 2 1 [270]
Asquith, BeaumontBeaumont Asquith  Inggris FW 1939 1 0 1 0
Bainbridge, BillBill Bainbridge  Inggris FW 1946 1 0 1 1 [271]
Walton, JoeJoe Walton  Inggris FB 1946–1947 23 0 23 0 [272]
Roach, JohnJohn Roach  Inggris FB 1946 2 0 2 0 [273]
Collinson, CliffCliff Collinson  Inggris GK 1946–1947 7 0 7 0 [274]
Fielding, BillBill Fielding  Inggris GK 1946–1947 7 0 7 0 [275]
Worrall, HarryHarry Worrall  Inggris FB 1946–1947 6 0 6 0 [276]
Buckle, TedTed Buckle  Inggris FW 1946–1950 24 0 24 7 [277]
Dale, JoeJoe Dale  Inggris FW 1947 2 0 2 0 [278]
Pegg, JimmyJimmy Pegg  Inggris GK 1947 2 0 2 0 [279]
Brown, BerryBerry Brown  Inggris GK 1948 4 0 4 0 [280]
Ball, JohnJohn Ball  Inggris FB 1947–1950 23 0 23 0 [281]
Lynn, SammySammy Lynn  Inggris FB 1948–1950 13 0 13 0 [282]
Lowrie, TommyTommy Lowrie  Skotlandia HB 1948–1951 14 0 14 0 [283]
Cassidy, LaurieLaurie Cassidy  Inggris FW 1948–1951 4 0 4 0 [284]
Feehan, SonnySonny Feehan  Republik Irlandia GK 1949–1950 14 0 14 0 [285]
Birch, BrianBrian Birch  Inggris FW 1949–1952 15 0 15 5 [286]
Clempson, FrankFrank Clempson  Inggris FW 1949–1953 15 0 15 2 [287]
Lancaster, JoeJoe Lancaster  Inggris GK 1950 4 0 4 0 [288]
Birkett, CliffCliff Birkett  Inggris FW 1950–1951 13 0 13 2 [289]
Mcilvenny, EdEd McIlvenny  Amerika Serikat HB 1950 2 0 2 0 [290]
Walton, JohnnyJohnny Walton  Inggris FW 1951 2 0 2 0 [291]
Bond, ErnieErnie Bond  Inggris FW 1951–1953 21 0 21 4 [292]
Lewis, EddieEddie Lewis  Inggris FW 1952–1956 24 0 24 11 [293]
Scott, JackieJackie Scott  Irlandia Utara FW 1952–1956 3 0 3 0 [294]
Olive, LesLes Olive  Inggris GK 1953 2 0 2 0 [295]
Mcfarlane, NoelNoel McFarlane  Republik Irlandia FW 1954 1 0 1 0 [296]
Kennedy, PaddyPaddy Kennedy  Republik Irlandia FB 1954 1 0 1 0 [297]
Bent, GeoffGeoff Bent  Inggris FB 1954–1957 12 0 12 0 [298]
Whitehurst, WalterWalter Whitehurst  Inggris FB 1955 1 0 1 0 [299]
Hawksworth, TonyTony Hawksworth  Inggris GK 1956 1 0 1 0 [300]
Clayton, GordonGordon Clayton  Inggris GK 1957 2 0 2 0 [301]
Crowther, StanStan Crowther  Inggris HB 1957–1959 20 0 20 0 [302]
Harrop, BobbyBobby Harrop  Inggris HB 1957–1959 11 0 11 0 [303]
Morgans, KennyKenny Morgans  Wales FW 1957–1961 23 0 23 0 [304]
Jones, PeterPeter Jones  Inggris FB 1957 11 0 11 0 [305]
Heron, TommyTommy Heron  Skotlandia FB 1958–1960 3 0 3 0 [306]
Hunter, RegReg Hunter  Wales FW 1958 1 0 1 0 [307]
Bratt, HaroldHarold Bratt  Inggris HB 1960 1 0 1 0 [308]
Haydock, FrankFrank Haydock  Inggris FB 1960–1963 6 0 6 0 [309]
Briggs, RonnieRonnie Briggs  Irlandia Utara GK 1961–1962 11 0 11 0 [310]
Pinner, MikeMike Pinner  Inggris GK 1961 4 0 4 0 [311]
Mcmillan, SammySammy McMillan  Irlandia Utara FW 1961–1962 15 0 15 6 [312]
Walker, DennisDennis Walker  Inggris FW 1963 1 0 1 0 [313]
Moore, GrahamGraham Moore  Wales MF 1963–1964 19 0 19 5 [314]
Anderson, WillieWillie Anderson  Inggris FW 1963–1966 10 3 13 0 [315]
Tranter, WilfWilf Tranter  Inggris HB 1964 1 0 1 0 [316]
Kinsey, AlbertAlbert Kinsey  Inggris FW 1965 1 0 1 1 [317]
Kopel, FrankFrank Kopel  Skotlandia DF 1967–1969 10 2 12 0 [318]
Givens, DonDon Givens  Republik Irlandia FW 1969 5 4 9 1 [319]
Watson, WillieWillie Watson  Skotlandia DF 1970–1972 14 0 14 0 [320]
Donald, IanIan Donald  Skotlandia DF 1970–1972 6 0 6 0 [321]
Connaughton, JohnJohn Connaughton  Inggris GK 1972 3 0 3 0 [322]
Davies, WynWyn Davies  Wales FW 1972–1973 16 1 17 4 [323]
Macdougall, TedTed MacDougall  Skotlandia FW 1972–1973 18 0 18 5 [324]
Anderson, TrevorTrevor Anderson  Irlandia Utara FW 1973 13 6 19 2 [325]
