Share to:

 

Daftar perguruan tinggi di Selandia Baru

Halaman ini memuat daftar universitas di Selandia Baru. Daftar ini tidak dimaksudkan sebagai suatu daftar yang lengkap atau selalu terbarui. Jika Anda melihat artikel yang seharusnya tercantum di sini, silakan sunting halaman ini dan tambahkan pranala ke artikel tersebut. Gunakan perubahan terkait untuk melihat perubahan terbaru dari artikel-artikel yang tercantum pada halaman ini.

Selandia Baru

Galat Lua: .

Nama Kampus utama Didirikan Mahasiswa
(EFTS, 2013)[1]
Staf
(FTE, 2013)[1]
Pendanaan
Negara ($M, 2013)[2]
Biaya (NZD)
per mahasiswa
Mahasiswa
per staf
Universitas Teknologi Auckland Auckland 2000i &&&&&&&&&&018837.&&&&&018.837 &&&&&&&&&&&02143.&&&&&02.143 &&&&&&&&&&&&0150.&&&&&0150 &&&&&&&&&&&07963.&&&&&07.963 &&&&&&&&&&&&&&08.8000008,8
Universitas Lincoln Lincoln 1878 &&&&&&&&&&&03238.&&&&&03.238 &&&&&&&&&&&&0610.&&&&&0610 &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 &&&&&&&&&&012662.&&&&&012.662 &&&&&&&&&&&&&&05.3000005,3
Universitas Massey Palmerston North 1927 &&&&&&&&&&019074.&&&&&019.074 &&&&&&&&&&&02994.&&&&&02.994 &&&&&&&&&&&&0185.&&&&&0185 &&&&&&&&&&&09849.&&&&&09.849 &&&&&&&&&&&&&&06.4000006,4
Universitas Auckland Auckland 1883 &&&&&&&&&&033028.&&&&&033.028 &&&&&&&&&&&04909.&&&&&04.909 &&&&&&&&&&&&0389.&&&&&0389 &&&&&&&&&&011819.&&&&&011.819 &&&&&&&&&&&&&&06.7000006,7
Universitas Canterbury Christchurch 1873 &&&&&&&&&&012108.&&&&&012.108 &&&&&&&&&&&01907.&&&&&01.907 &&&&&&&&&&&&0152.&&&&&0152 &&&&&&&&&&012739.&&&&&012.739 &&&&&&&&&&&&&&06.3000006,3
Universitas Otago Dunedin 1869 &&&&&&&&&&018896.&&&&&018.896 &&&&&&&&&&&03838.&&&&&03.838 &&&&&&&&&&&&0271.&&&&&0271 &&&&&&&&&&014731.&&&&&014.731 &&&&&&&&&&&&&&04.9000004,9
Universitas Waikato Hamilton 1964 &&&&&&&&&&010094.&&&&&010.094 &&&&&&&&&&&01520.&&&&&01.520 &&&&&&&&&&&&0102.&&&&&0102 &&&&&&&&&&010257.&&&&&010.257 &&&&&&&&&&&&&&06.6000006,6
Universitas Victoria di Wellington Wellington 1897 &&&&&&&&&&017227.&&&&&017.227 &&&&&&&&&&&01886.&&&&&01.886 &&&&&&&&&&&&0159.&&&&&0159 &&&&&&&&&&&09501.&&&&&09.501 &&&&&&&&&&&&&&09.1000009,1
Total: &&&&&&&&&0132502.&&&&&0132.502 &&&&&&&&&&019807.&&&&&019.807 &&&&&&&&&&&01449.&&&&&01.449 &&&&&&&&&&011094.&&&&&011.094 &&&&&&&&&&&&&&06.7000006,7
* i. ^ Pendahulu didirikan tahun 1895.

Referensi

  1. ^ a b "The NZ University System". Universities New Zealand. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-03-20. Diakses tanggal 2014-11-08. 
  2. ^ "The Tertiary Education Performance Report 2013". The Tertiary Education Commission. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-01-17. Diakses tanggal 2015-03-08. 


Kembali kehalaman sebelumnya