Share to:

 

Distrik di Uganda

Distrik adalah wilayah administratif tingkat satu di Uganda.

No.
peta
Nama Ibu kota Kode Region Populasi
(sensus 2014)
1 Abim Abim UG-314 Utara 107,966
2 Adjumani Adjumani UG-301 Utara 225,251
3 Amolatar Amolatar UG-315 Utara 147,166
4 Amuria Amuria UG-216 Timur 270,928
5 Apac Apac UG-302 Utara 368,626
6 Arua Arua UG-303 Utara 782,077
7 Budaka Budaka UG-217 Timur 207,597
8 Bugiri Bugiri UG-201 Timur 382,913
9 Bukwa Bukwa UG-220 Timur 89,356
10 Buliisa Buliisa UG-416 Barat 113,161
11 Bundibugyo Bundibugyo UG-401 Barat 224,387
12 Bushenyi Bushenyi UG-402 Barat 234,440
13 Busia Busia UG-202 Timur 323,662
14 Namutumba Namutumba UG-224 Timur 252,562
15 Butaleja Butaleja UG-221 Timur 244,153
16 Dokolo Dokolo UG-317 Utara 183,093
17 Gulu Gulu UG-304 Utara 436,345
18 Hoima Hoima UG-403 Barat 572,986
19 Ibanda Ibanda UG-417 Barat 249,625
20 Iganga Iganga UG-203 Timur 504,197
21 Jinja Jinja UG-204 Timur 471,242
22 Kaabong Kaabong UG-318 Utara 167,879
23 Kabale Kabale UG-404 Barat 528,231
24 Kabarole Fort Portal UG-405 Barat 469,236
25 Kaberamaido Kaberamaido UG-213 Timur 215,026
26 Isingiro Isingiro UG-418 Barat 486,360
27 Kalangala Kalangala UG-101 Tengah 54,293
28 Kaliro Kaliro UG-222 Timur 236,199
29 Kampala Kampala UG-102 Tengah 1,507,080
30 Kamuli Kamuli UG-205 Timur 486,319
31 Kamwenge Kamwenge UG-413 Barat 414,454
32 Kanungu Kanungu UG-414 Barat 252,144
33 Kapchorwa Kapchorwa UG-206 Timur 105,186
34 Kasese Kasese UG-406 Barat 694,992
35 Katakwi Katakwi UG-207 Timur 166,231
36 Kayunga Kayunga UG-112 Tengah 368,062
37 Kibaale Kibaale UG-407 Barat 785,088
38 Kiboga Kiboga UG-103 Tengah 148,218
39 Amuru Amuru UG-316 Utara 186,696
40 Kiruhura Kiruhura UG-419 Barat 328,077
41 Kisoro Kisoro UG-408 Barat 281,705
42 Kitgum Kitgum UG-305 Utara 204,048
43 Koboko Koboko UG-319 Utara 206,495
44 Kotido Kotido UG-306 Utara 181,050
45 Kumi Kumi UG-208 Timur 239,268
46 Kyenjojo Kyenjojo UG-415 Barat 422,204
47 Lira Lira UG-307 Utara 408,043
48 Luweero Luweero UG-104 Tengah 456,958
49 Bududa Bududa UG-218 Timur 210,173
50 Maracha Maracha UG-320 Utara 186,134
51 Masaka Masaka UG-105 Tengah 297,004
52 Masindi Masindi UG-409 Barat 291,113
53 Mayuge Mayuge UG-214 Timur 473,239
54 Mbale Mbale UG-209 Timur 488,960
55 Mbarara Mbarara UG-410 Barat 472,629
56 Mityana Mityana UG-115 Tengah 328,964
57 Moroto Moroto UG-308 Utara 103,432
58 Moyo Moyo UG-309 Utara 139,012
59 Mpigi Mpigi UG-106 Tengah 250,548
60 Mubende Mubende UG-107 Tengah 684,337
61 Mukono Mukono UG-108 Tengah 596,804
62 Nakapiripirit Nakapiripirit UG-311 Utara 156,690
63 Nakaseke Nakaseke UG-116 Tengah 197,369
64 Nakasongola Nakasongola UG-109 Tengah 181,799
65 Nebbi Nebbi UG-310 Utara 396,794
66 Ntungamo Ntungamo UG-411 Barat 483,841
67 Oyam Oyam UG-321 Utara 383,644
68 Pader Pader UG-312 Utara 178,004
69 Pallisa Pallisa UG-210 Timur 386,890
70 Rakai Rakai UG-110 Tengah 516,309
71 Rukungiri Rukungiri UG-412 Barat 314,694
72 Sembabule Sembabule UG-111 Tengah 252,597
73 Sironko Sironko UG-215 Timur 242,422
74 Soroti Soroti UG-211 Timur 296,833
75 Tororo Tororo UG-212 Timur 517,082
76 Wakiso Wakiso UG-113 Tengah 1,997,418
77 Yumbe Yumbe UG-313 Utara 484,822
78 Agago Agago UG-322 Utara 227,792
79 Alebtong Alebtong UG-323 Utara 227,541
80 Amudat Amudat UG-324 Utara 105,767
81 Buhweju Buhweju UG-420 Barat 120,720
82 Buikwe Buikwe UG-117 Tengah 422,771
83 Bukedea Bukedea UG-219 Timur 203,600
84 Bukomansimbi Bukomansimbi UG-118 Tengah 151,413
85 Bulambuli Bulambuli UG-225 Timur 174,508
86 Butambala Gombe UG-119 Tengah 100,840
87 Buvuma Kitamilo UG-120 Tengah 89,890
88 Buyende Buyende UG-226 Timur 323,067
89 Gomba Kanoni UG-121 Tengah 159,922
90 Kalungu Kalungu UG-122 Tengah 183,232
91 Kibuku Kibuku UG-227 Timur 202,033
92 Kiryandongo Kiryandongo UG-421 Barat 266,197
93 Kole Kole UG-325 Utara 239,327
94 Kween Binyiny UG-228 Timur 93,667
95 Kyankwanzi Kyankwanzi UG-123 Tengah 214,693
96 Kyegegwa Kyegegwa UG-422 Barat 281,637
97 Lamwo Lamwo UG-326 Utara 134,379
98 Luuka Luuka UG-229 Timur 238,020
99 Lwengo Lwengo UG-124 Tengah 274,953
100 Lyantonde Lyantonde UG-114 Tengah 93,753
101 Manafwa Manafwa UG-223 Timur 353,825
102 Mitooma Mitooma UG-423 Barat 183,444
103 Namayingo Namayingo UG-230 Timur 215,442
104 Napak Napak UG-327 Utara 142,224
105 Ngora Ngora UG-231 Timur 141,919
106 Ntoroko Ntoroko UG-424 Barat 67,005
107 Nwoya Nwoya UG-328 Utara 133,506
108 Otuke Otuke UG-329 Utara 104,254
109 Rubirizi Rubirizi UG-425 Barat 129,149
110 Serere Serere UG-232 Timur 285,903
111 Sheema Kibingo UG-426 Barat 207,343
112 Zombo Zombo UG-330 Utara 240,082

Lihat pula


Kembali kehalaman sebelumnya