Share to:

 

Provinsi di Uzbekistan

Uzbekistan terbagi dalam 12 provinsi (disebut dengan Viloyat), satu republik otonom (respublika atau respublikasi) dan satu kota independen (shahar atau shahri).

Peta politik di Uzbekistan
Provinsi Ibu kota Wilayah
(km²)
Populasi (2008)[1] Peringkat
Andijon Viloyati Andijon 4,200 2,477,900 2
Buxoro Viloyati Buxoro 39,400 1,576,800 3
Farg'ona Viloyati Farg'ona 6,800 2,997,400 4
Jizzakh Viloyati Jizzax 20,500 1,090,900 5
Xorazm Viloyati Urganch 6,300 1,517,600 13
Namangan Viloyati Namangan 7,900 2,196,200 6
Navoiy Viloyati Navoiy 110,800 834,100 7
Qashqadaryo Viloyati Qarshi 28,400 2,537,600 8
Qaraqalpaqstan Respublikasi Nukus 160,000 1,612,300 14
Samarqand Viloyati Samarqand 16,400 3,032,000 9
Sirdaryo Viloyati Guliston 5,100 698,100 10
Surxondaryo Viloyati Termiz 20,800 2,012,600 11
Toshkent Viloyati Toshkent 15,300 2,537,500 12

Referensi

  1. ^ "Statistical Review of Uzbekistan 2008, p.176" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2010-11-13. Diakses tanggal 2013-02-14. 

Lihat pula

Kembali kehalaman sebelumnya