Share to:

 

Skuad Kejuaraan Eropa UEFA 1976

Skuad Kejuaraan Eropa UEFA 1976 adalah daftar skuad masing masing peserta yang mengikuti putaran final pada Kejuaraan Eropa UEFA 1976 di Yugoslavia. Kejuaraan dimulai pada 16 Juni hingga 20 Juni 1976. Usia, penampilan dan klub adalah saat pembukaan kejuaraan dilaksanakan (16 Juni 1976).

Cekoslowakia

Pelatih kepala: Václav Ježek

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Ivo Viktor 21 Mei 1942 (umur 34) Cekoslowakia Dukla Prague
2 2DF Karol Dobiaš 18 Desember 1947 (umur 28) Cekoslowakia Spartak Trnava
3 2DF Jozef Čapkovič 1 November 1948 (umur 27) Cekoslowakia Slovan Bratislava
4 2DF Anton Ondruš 27 Maret 1950 (umur 26) Cekoslowakia Slovan Bratislava
5 2DF Ján Pivarník 13 November 1947 (umur 28) Cekoslowakia Slovan Bratislava
6 2DF Ladislav Jurkemik 20 Juli 1953 (umur 22) Cekoslowakia Inter Bratislava
7 3MF Antonín Panenka 2 Desember 1948 (umur 27) Cekoslowakia Bohemians Praha
8 3MF Jozef Móder 19 September 1947 (umur 28) Cekoslowakia Lokomotiva Košice
9 3MF Jaroslav Pollák 11 Juli 1947 (umur 28) Cekoslowakia FC Košice
10 4FW Marián Masný 13 Agustus 1950 (umur 25) Cekoslowakia Slovan Bratislava
11 4FW Zdeněk Nehoda 9 Mei 1952 (umur 24) Cekoslowakia Dukla Prague
12 2DF Koloman Gögh 7 Januari 1948 (umur 28) Cekoslowakia Slovan Bratislava
13 2DF Jozef Barmoš 28 Agustus 1954 (umur 21) Cekoslowakia Inter Bratislava
14 2DF Pavol Biroš 1 April 1953 (umur 23) Cekoslowakia Slavia Praha
15 3MF Dušan Herda 15 Juli 1951 (umur 24) Cekoslowakia Slavia Praha
16 3MF František Veselý 7 Desember 1943 (umur 32) Cekoslowakia Slavia Praha
17 3MF Ján Švehlík 17 Januari 1950 (umur 26) Cekoslowakia Slovan Bratislava
18 4FW Dušan Galis 24 November 1946 (umur 29) Cekoslowakia FC Košice
19 4FW Ladislav Petráš 1 Desember 1946 (umur 29) Cekoslowakia Inter Bratislava
20 3MF František Štambachr 13 Februari 1953 (umur 23) Cekoslowakia Dukla Prague
21 3MF Přemysl Bičovský 18 Agustus 1950 (umur 25) Cekoslowakia Sklo Union Teplice
22 1GK Alexander Vencel 8 Februari 1944 (umur 32) Cekoslowakia Slovan Bratislava

Belanda

Pelatih kepala: George Knobel

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Piet Schrijvers 15 Desember 1946 (umur 29) Belanda Ajax
2 2DF Wim Suurbier 16 Januari 1945 (umur 31) Belanda Ajax
3 2DF Wim Rijsbergen 18 Januari 1952 (umur 24) Belanda Feyenoord
4 2DF Adrie van Kraay 1 Agustus 1953 (umur 22) Belanda PSV
5 2DF Ruud Krol 24 Maret 1949 (umur 27) Belanda Ajax
6 3MF Johan Neeskens 15 September 1951 (umur 24) Spanyol Barcelona
7 3MF Wim Jansen 28 Oktober 1946 (umur 29) Belanda Feyenoord
8 4FW Johnny Rep 25 November 1951 (umur 24) Spanyol Valencia
9 3MF Johan Cruyff 25 April 1947 (umur 29) Spanyol Barcelona
10 3MF Willy van de Kerkhof 16 September 1951 (umur 24) Belanda PSV
11 4FW Rob Rensenbrink 3 Juli 1947 (umur 28) Belgia Anderlecht
12 3MF Wim van Hanegem 20 Februari 1944 (umur 32) Belanda Feyenoord
13 4FW Ruud Geels 28 Juli 1948 (umur 27) Belanda Ajax
14 3MF Jan Peters 20 Juli 1953 (umur 22) Belanda N.E.C.
15 3MF René van de Kerkhof 16 September 1951 (umur 24) Belanda PSV
16 3MF Peter Arntz 5 Februari 1953 (umur 23) Belanda Go Ahead Eagles
17 1GK Jan Ruiter 24 November 1946 (umur 29) Belgia Anderlecht
18 1GK Jan Jongbloed 25 November 1940 (umur 35) Belanda FC Amsterdam
19 4FW Kees Kist 7 Agustus 1952 (umur 23) Belanda AZ '67
20 2DF Wim Meutstege 28 Juni 1952 (umur 23) Belanda Sparta Rotterdam

Jerman Barat

Pelatih kepala: Helmut Schön

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Sepp Maier 28 Februari 1944 (umur 32) Jerman Barat Bayern Munich
2 2DF Berti Vogts 30 Desember 1946 (umur 29) Jerman Barat Borussia Mönchengladbach
3 2DF Bernard Dietz 22 Maret 1948 (umur 28) Jerman Barat Duisburg
4 2DF Hans-Georg Schwarzenbeck 3 April 1948 (umur 28) Jerman Barat Bayern Munich
5 2DF Franz Beckenbauer 11 September 1945 (umur 30) Jerman Barat Bayern Munich
6 4FW Herbert Wimmer 9 November 1944 (umur 31) Jerman Barat Borussia Mönchengladbach
7 3MF Rainer Bonhof 29 Maret 1952 (umur 24) Jerman Barat Borussia Mönchengladbach
8 3MF Uli Hoeneß 5 Januari 1952 (umur 24) Jerman Barat Bayern Munich
9 4FW Dieter Müller 1 April 1954 (umur 22) Jerman Barat Köln
10 3MF Erich Beer 9 Desember 1946 (umur 29) Jerman Barat Hertha BSC
11 4FW Bernd Hölzenbein 9 Maret 1946 (umur 30) Jerman Barat Eintracht Frankfurt
12 4FW Ronald Worm 7 Oktober 1953 (umur 22) Jerman Barat Duisburg
13 3MF Dietmar Danner 29 November 1950 (umur 25) Jerman Barat Borussia Mönchengladbach
14 3MF Hans Bongartz 3 Oktober 1951 (umur 24) Jerman Barat Schalke 04
15 3MF Heinz Flohe 28 Januari 1948 (umur 28) Jerman Barat Köln
16 2DF Peter Nogly 14 Januari 1947 (umur 29) Jerman Barat Hamburg
17 2DF Manfred Kaltz 6 Januari 1953 (umur 23) Jerman Barat Hamburg
18 1GK Rudi Kargus 15 Agustus 1952 (umur 23) Jerman Barat Hamburg

Yugoslavia

Pelatih kepala: Ante Mladinić

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Ognjen Petrović 2 Januari 1948 (umur 28) Yugoslavia Red Star Belgrade
2 2DF Ivan Buljan 11 Desember 1949 (umur 26) Yugoslavia Hajduk Split
3 2DF Enver Hadžiabdić 6 November 1945 (umur 30) Yugoslavia FK Željezničar
4 2DF Dražen Mužinić 25 Januari 1953 (umur 23) Yugoslavia Hajduk Split
5 2DF Josip Katalinski 12 Mei 1948 (umur 28) Prancis Nice
6 4FW Ivica Šurjak 23 Maret 1953 (umur 23) Yugoslavia Hajduk Split
7 4FW Danilo Popivoda 1 Mei 1947 (umur 29) Jerman Barat Eintracht Braunschweig
8 3MF Branko Oblak 27 Mei 1947 (umur 29) Jerman Barat Schalke 04
9 3MF Jovan Aćimović 21 Juni 1948 (umur 27) Yugoslavia Red Star Belgrade
10 4FW Jurica Jerković 25 Februari 1950 (umur 26) Yugoslavia Hajduk Split
11 4FW Dragan Džajić 30 Mei 1946 (umur 30) Prancis Bastia
12 1GK Enver Marić 23 April 1948 (umur 28) Yugoslavia Velež Mostar
13 4FW Vahid Halilhodžić 15 Mei 1952 (umur 24) Yugoslavia Velež Mostar
14 3MF Edhem Šljivo 16 Maret 1950 (umur 26) Yugoslavia FK Sarajevo
15 3MF Franjo Vladić 19 Oktober 1951 (umur 24) Yugoslavia Velež Mostar
16 3MF Momčilo Vukotić 2 Juni 1950 (umur 26) Yugoslavia Partizan Belgrade
17 4FW Slaviša Žungul 28 Juli 1954 (umur 21) Yugoslavia Hajduk Split
20 2DF Luka Peruzović 26 Februari 1952 (umur 24) Yugoslavia Hajduk Split

Pranala luar

Kembali kehalaman sebelumnya