Profil Dosen :
SUDIRMAN
Perguruan Tinggi | : | Universitas Tomakaka |
Nama | : | SUDIRMAN |
Program Studi | : | Administrasi Negara |
Jabatan Fungsional | : | |
Pendidikan Terakhir | : | S1 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Status Aktif | : | Aktif |
Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tahun Ijazah | Gelar | Jenjang | Perguruan Tinggi |
1 | S1 | N/A |
RIWAYAT PENGAJARAN
No | Tahun Ajaran | Nama Matakuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
1. | Genap 2011 | MPB21043-KEWIRAUSAHAAN | IP16 | Universitas Tomakaka |
2. | Ganjil 2012 | MPK22012-PENDIDIKAN AGAMA | 03 | Universitas Tomakaka |
3. | Ganjil 2012 | MBB21022-ILMU ALAMIAH DASAR | 03 | Universitas Tomakaka |
4. | Genap 2012 | MKB.22.04.3-ADMINISTRASI LINGKUNGAN | 03 | Universitas Tomakaka |
5. | Genap 2012 | MKB21103-ADMINISTRASI LINGKUNGAN | 03 | Universitas Tomakaka |
6. | Ganjil 2016 | MPK21021-KOKURIUKULER | POL25 | Universitas Tomakaka |
7. | Genap 2016 | MKB-2.2-14.3-ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROYEK | A3.2 | Universitas Tomakaka |
8. | Ganjil 2017 | MPK-2.1-02.1-KOKURIKULER | A.1.3 | Universitas Tomakaka |
9. | Genap 2017 | MKB-2.2-14.3-ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROYEK | ADM2 | Universitas Tomakaka |
No. | Judul Penelitian | Bidang Ilmu | Lembaga | Tahun |
---|
Sumber: forlap kemdikbud
Informasi yang berhubungan dengan SUDIRMAN dan SUDIRMAN