Share to:

Arondisemen Bergerac

Arondisemen Bergerac
Administrasi
Negara Prancis
Region Aquitaine
Departemen Dordogne
Kanton 14
Komune 159
Subprefektur Bergerac
Statistik
Luas¹ 2,182 km²
Populasi
 - 1999 103,105
 - Kepadatan 47/km²
Lokasi
Lokasi Bergerac di Aquitaine
¹ Data Pendaftaran Tanah Prancis, tak termasuk danau, kolam, dan gletser lebih besar dari 1 km² (0.386 mi² atau 247 ekar) juga muara sungai.
Prancis

Arondisemen Bergerac merupakan sebuah arondisemen di Prancis, terletak di département Dordogne, di région Aquitaine. Memiliki 14 kanton dan 159 komune.

Komposisi

Kanton

Kanton yang terletak di arondisemen Bergerac adalah:

  1. Beaumont-du-Périgord
  2. Kanton Bergerac ke-1
  3. Kanton Bergerac ke-2
  4. Le Buisson-de-Cadouin
  5. Eymet
  6. La Force
  7. Issigeac
  8. Lalinde
  9. Monpazier
  10. Sainte-Alvère
  11. Sigoulès
  12. Vélines
  13. Villamblard
  14. Villefranche-de-Lonchat

Komune

Komune yang terletak di arondisemen Bergerac, dan kode INSEE-nya, adalah:

1. Alles-sur-Dordogne (24005) 2. Badefols-sur-Dordogne (24022) 3. Baneuil (24023) 4. Bardou (24024)
5. Bayac (24027) 6. Beaumont-du-Périgord (24028) 7. Beauregard-et-Bassac (24031) 8. Beleymas (24034)
9. Bergerac (24037) 10. Biron (24043) 11. Boisse (24045) 12. Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières (24048)
13. Bosset (24051) 14. Bouillac (24052) 15. Bouniagues (24054) 16. Bourniquel (24060)
17. Calès (24073) 18. Campsegret (24077) 19. Capdrot (24080) 20. Carsac-de-Gurson (24083)
21. Cause-de-Clérans (24088) 22. Clermont-de-Beauregard (24123) 23. Colombier (24126) 24. Conne-de-Labarde (24132)
25. Cours-de-Pile (24140) 26. Couze-et-Saint-Front (24143) 27. Creysse (24145) 28. Cunèges (24148)
29. Douville (24155) 30. Eymet (24167) 31. Faurilles (24176) 32. Faux (24177)
33. Flaugeac (24181) 34. Fonroque (24186) 35. Fougueyrolles (24189) 36. Fraisse (24191)
37. Gageac-et-Rouillac (24193) 38. Gardonne (24194) 39. Gaugeac (24195) 40. Ginestet (24197)
41. Issac (24211) 42. Issigeac (24212) 43. La Force (24222) 44. Labouquerie (24219)
45. Lalinde (24223) 46. Lamonzie-Montastruc (24224) 47. Lamonzie-Saint-Martin (24225) 48. Lamothe-Montravel (24226)
49. Lanquais (24228) 50. Lavalade (24231) 51. Laveyssière (24233) 52. Le Buisson-de-Cadouin (24068)
53. Le Fleix (24182) 54. Lembras (24237) 55. Les Lèches (24234) 56. Limeuil (24240)
57. Liorac-sur-Louyre (24242) 58. Lolme (24244) 59. Lunas (24246) 60. Marsalès (24257)
61. Maurens (24259) 62. Mauzac-et-Grand-Castang (24260) 63. Mescoules (24267) 64. Minzac (24272)
65. Molières (24273) 66. Monbazillac (24274) 67. Monestier (24276) 68. Monfaucon (24277)
69. Monmadalès (24278) 70. Monmarvès (24279) 71. Monpazier (24280) 72. Monsac (24281)
73. Monsaguel (24282) 74. Montagnac-la-Crempse (24285) 75. Montaut (24287) 76. Montazeau (24288)
77. Montcaret (24289) 78. Montferrand-du-Périgord (24290) 79. Montpeyroux (24292) 80. Mouleydier (24296)
81. Moulin-Neuf (24297) 82. Nastringues (24306) 83. Naussannes (24307) 84. Nojals-et-Clotte (24310)
85. Paunat (24318) 86. Pezuls (24327) 87. Plaisance (24168) 88. Pomport (24331)
89. Pontours (24334) 90. Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt (24335) 91. Pressignac-Vicq (24338) 92. Prigonrieux (24340)
93. Queyssac (24345) 94. Rampieux (24347) 95. Razac-d'Eymet (24348) 96. Razac-de-Saussignac (24349)
97. Ribagnac (24351) 98. Rouffignac-de-Sigoulès (24357) 99. Sadillac (24359) 100. Saint-Agne (24361)
101. Saint-Antoine-de-Breuilh (24370) 102. Saint-Aubin-de-Cadelech (24373) 103. Saint-Aubin-de-Lanquais (24374) 104. Saint-Avit-Rivière (24378)
105. Saint-Avit-Sénieur (24379) 106. Saint-Capraise-d'Eymet (24383) 107. Saint-Capraise-de-Lalinde (24382) 108. Saint-Cassien (24384)
109. Saint-Cernin-de-Labarde (24385) 110. Saint-Félix-de-Villadeix (24405) 111. Saint-Georges-Blancaneix (24413) 112. Saint-Georges-de-Montclard (24414)
113. Saint-Germain-et-Mons (24419) 114. Saint-Géraud-de-Corps (24415) 115. Saint-Géry (24420) 116. Saint-Hilaire-d'Estissac (24422)
117. Saint-Jean-d'Estissac (24426) 118. Saint-Jean-d'Eyraud (24427) 119. Saint-Julien-d'Eymet (24433) 120. Saint-Julien-de-Crempse (24431)
121. Saint-Laurent-des-Bâtons (24435) 122. Saint-Laurent-des-Vignes (24437) 123. Saint-Léon-d'Issigeac (24441) 124. Saint-Marcel-du-Périgord (24445)
125. Saint-Marcory (24446) 126. Saint-Martin-de-Gurson (24454) 127. Saint-Martin-des-Combes (24456) 128. Saint-Michel-de-Montaigne (24466)
129. Saint-Méard-de-Gurçon (24461) 130. Saint-Nexans (24472) 131. Saint-Perdoux (24483) 132. Saint-Pierre-d'Eyraud (24487)
133. Saint-Romain-de-Monpazier (24495) 134. Saint-Rémy (24494) 135. Saint-Sauveur (24499) 136. Saint-Seurin-de-Prats (24501)
137. Saint-Vivien (24514) 138. Sainte-Alvère (24362) 139. Sainte-Croix (24393) 140. Sainte-Eulalie-d'Eymet (24402)
141. Sainte-Foy-de-Longas (24407) 142. Sainte-Innocence (24423) 143. Sainte-Radegonde (24492) 144. Sainte-Sabine-Born (24497)
145. Saussignac (24523) 146. Serres-et-Montguyard (24532) 147. Sigoulès (24534) 148. Singleyrac (24536)
149. Soulaures (24542) 150. Thénac (24549) 151. Trémolat (24558) 152. Urval (24560)
153. Varennes (24566) 154. Verdon (24570) 155. Vergt-de-Biron (24572) 156. Villamblard (24581)
157. Villefranche-de-Lonchat (24584) 158. Vélines (24568) 159. Église-Neuve-d'Issac (24161)

Pranala luar

Baca informasi lainnya:
Kembali kehalaman sebelumnya