Share to:

 

Kekristenan di Sulawesi Selatan

Kekristenan di Sulawesi Selatan merupakan komunitas keagamaan terbesar kedua di provinsi Sulawesi Selatan setelah agama Islam. Pemeluk agama Kristen di Sulawesi Selatan umumnya berasal dari suku asli Sulawesi Selatan yaitu suku Toraja, dan sebagian dari suku pendatang lainnya seperti suku Batak, Tionghoa, Minahasa, dan dari Indonesia Timur seperti orang NTT, Maluku dan Papua. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, persentasi pemeluk agama Kristen di Sulawesi Selatan sebanyak 9,20%, di mana mayoritas Protestan yakni 7,54% dan selebihnya Katolik 1,66%.[1]

Pemeluk Kristen Menurut Kabupaten/Kota

Berikut adalah data pemeluk agama Kristen di provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri hingga 30 Juni 2021:[1]

Pemeluk agama Kristen di provinsi Sulawesi Selatan 2021
No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk
2021
Jumlah Pemeluk
Protestan
Jumlah Pemeluk
Katolik
Total Pemeluk
Kristen
Keterangan
1 Kabupaten Toraja Utara 254.936 210.311 (85,50%) 32.889 (12,90%) 243.200 (95,40%)
2 Kabupaten Tana Toraja 270.489 187.952 (69,49%) 44.493 (16,45%) 232.445 (85,94%)
3 Kabupaten Luwu Timur 304.727 46.846 (15,37%) 6.936 (02,28%) 53.782 (17,65%)
4 Kabupaten Luwu Utara 329.703 44.424 (13,47%) 4.915 (01,49%) 49.339 (14,96%)
5 Kota Palopo 182.928 23.091 (12,62%) 3.176 (01,74%) 26.267 (14,36%)
6 Kabupaten Luwu 372.723 43.066 (11,56%) 4.037 (01,08%) 47.103 (12,64%)
7 Kota Makassar 1.462.442 106.298 (07,27%) 42.787 (02,93%) 149.085 (10,20%)
8 Kota Pare-Pare 153.459 5.344 (03,48%) 2.072 (01,35%) 7.415 (04,83%)
9 Kabupaten Pinrang 407.882 5.816 (01,43%) 4.265 (01,05%) 10.081 (02,48%)
10 Kabupaten Maros 388.466 5.160 (01,33%) 1.179 (00,30%) 6.339 (01,63%)
11 Kabupaten Gowa 768.682 6.398 (00,83%) 4.000 (00,52%) 10.398 (01,35%)
12 Kabupaten Enrekang 227.927 1.228 (00,54%) 98 (00,04%) 1.326 (00,58%)
13 Kabupaten Kepulauan Selayar 140.180 764 (00,55%) 37 (00,03%) 801 (00,58%)
14 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 351.983 1.132 (00,32%) 139 (00,04%) 1.271 (00,36%)
15 Kabupaten Bantaeng 201.799 514 (00,25%) 220 (00,11%) 734 (00,36%)
16 Kabupaten Soppeng 237.720 718 (00,30%) 101 (00,04%) 819 (00,34%)
17 Kabupaten Wajo 383.005 1.004 (00,26%) 146 (00,04%) 1.150 (00,30%)
18 Kabupaten Sidenreng Rappang 320.645 675 (00,21%) 165 (00,05%) 840 (00,26%)
19 Kabupaten Bone 812.842 1.613 (00,20%) 318 (00,04%) 1.931 (00,24%)
20 Kabupaten Barru 189.208 352 (00,19%) 55 (00,03%) 407 (00,22%)
21 Kabupaten Bulukumba 445.699 300 (00,07%) 217 (00,05%) 517 (00,12%)
22 Kabupaten Takalar 304.856 255 (00,08%) 105 (00,04%) 360 (00,12%)
23 Kabupaten Sinjai 265.026 98 (00,04%) 42 (00,02%) 140 (00,06%)
24 Kabupaten Jeneponto 415.294 152 (00,04%) 23 (00,01%) 175 (00,05%)
- Sulawesi Selatan 9.192.621 693.511 (07,54%) 152.415 (01,66%) 845.926 (09,20%)

Lihat pula

Referensi

  1. ^ a b "Visualisasi Data Kependuduakan - Kementerian Dalam Negeri 2021" (visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 14 Agustus 2021. 
Kembali kehalaman sebelumnya