Share to:

 

Kekristenan di Papua Barat

Kekristenan di Papua Barat merupakan komunitas keagamaan terbesar yang ada di provinsi Papua Barat, Indonesia. Kekristenan di Papua Barat menjadi terbesar keempat di Indonesia setelah Nusa Tenggara Timur, Papua dan Sulawesi Utara. Pemeluk agama Kristen di Papua Barat adalah komunitas suku asli setempat seperti suku Arfak, Doteri, Biak dan lainnya. Selain itu ada sebagian dari suku pendatang lainnya seperti suku Batak, Tionghoa, Minahasa, Dayak, dan dari Indonesia Timur seperti orang NTT, Maluku dan provinsi Papua.[1] Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, persentasi pemeluk agama Kristen di Papua Barat sebanyak 61,75%, di mana Protestan 54,01% dan Katolik 7,74%.[2]

Pemeluk Kristen Menurut Kabupaten/Kota

Berikut adalah data pemeluk agama Kristen di provinsi Papua Barat, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri hingga 30 Juni 2021:[2]

Pemeluk agama Kristen di provinsi Papua Barat 2021
No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk
2021
Jumlah Pemeluk
Protestan
Jumlah Pemeluk
Katolik
Total Pemeluk
Kristen
Keterangan
1 Kabupaten Pegunungan Arfak 39.191 38.806 (99,02%) 128 (00,33%) 38.934 (99,35%)
2 Kabupaten Maybrat 44.404 35.342 (79,59%) 8.506 (19,16%) 43.848 (98,75%)
3 Kabupaten Tambrauw 32.344 24.709 (76,40%) 5.156 (15,94%) 29.865 (92,34%)
4 Kabupaten Manokwari Selatan 37.118 29.926 (80,63%) 372 (01,00%) 30.298 (81,63%)
5 Kabupaten Teluk Wondama 44.615 34.129 (76,50%) 822 (01,84%) 34.951 (78,34%)
6 Kabupaten Sorong Selatan 51.716 37.813 (73,12%) 859 (01,66%) 38.672 (74,78%)
7 Kabupaten Raja Ampat 66.388 41.049 (61,83%) 888 (01,34%) 41.937 (63,17%)
8 Kabupaten Manokwari 192.250 109.113 (56,76%) 11.109 (05,78%) 120.222 (62,54%)
9 Kabupaten Kaimana 64.762 31.603 (48,80%) 5.879 (09,08%) 37.482 (57,88%)
10 Kota Sorong 282.341 133.127 (47,15%) 21.307 (17,55%) 154.434 (54,70%)
11 Kabupaten Teluk Bintuni 80.565 29.977 (37,21%) 12.894 (16,00%) 42.871 (53,21%)
12 Kabupaten Sorong 123.829 55.907 (45,15%) 6.508 (05,26%) 62.415 (50,41%)
13 Kabupaten Fakfak 89.015 18.847 (21,17%) 14.468 (16,26%) 33.315 (37,43%)
- Papua Barat 1.148.538 620.348 (54,01%) 88.896 (07,74%) 709.244 (61,75%)

Referensi

  1. ^ "Mengenal Suku Bangsa Papua Barat - Seni Budayaku". www.senibudayaku.com. Diakses tanggal 15 Agustus 2021. 
  2. ^ a b "Visualisasi Data Kependuduakan - Kementerian Dalam Negeri 2021" (visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 14 Agustus 2021. 
Kembali kehalaman sebelumnya