Politeknik Negeri Bali
Status | : | Negeri |
Kode PT | : | 005010 |
Perguruan Tinggi | : | Politeknik Negeri Bali |
: | poltek@pnb.ac.id | |
Status PT | : | Aktif |
Tanggal Berdiri | : | 3 Desember 1985 |
Nomor SK PT | : | 081O1997 |
Tanggal SK PT | : | 28 April 1997 |
Alamat | : | Kampus Politeknik Negeri Bali Bukit Jimbaran Kuta Selatan Badung-Bali |
Kota/Kabupaten | : | Kab. Badung - Prov. Bali - Indonesia |
Kode Pos | : | 80364 |
Telepon | : | 0361-701981 |
Faximile | : | 0361-701128 |
Website | : | www.pnb.ac.id |
Program Studi:
No | Kode | Nama Program Studi | Status | Jenjang |
1 | 93603 | Pariwisata K. Mataram | Aktif | D1 |
2 | 93602 | Perhotelan K. Mataram | Aktif | D1 |
3 | 93604 | Perhotelan Kab. Jembrana | Aktif | D1 |
4 | 93672 | Perhotelan, Kampus Gianyar | Aktif | D1 |
5 | 93506 | Perhotelan K. Kab. Selayar | Aktif | D2 |
6 | 93502 | Perhotelan K. Lombok Barat | Aktif | D2 |
7 | 93504 | Usaha Perjalanan Wisata K. Kab. Selayar | Aktif | D2 |
8 | 63411 | Administrasi Bisnis | Aktif | D3 |
9 | 62401 | Akuntansi | Aktif | D3 |
10 | 57401 | Manajemen Informatika | Aktif | D3 |
11 | 93402 | Perhotelan | Aktif | D3 |
12 | 20403 | Teknik Listrik | Aktif | D3 |
13 | 21401 | Teknik Mesin | Aktif | D3 |
14 | 21405 | Teknik Pendingin Dan Tata Udara | Aktif | D3 |
15 | 22401 | Teknik Sipil | Aktif | D3 |
16 | 93401 | Usaha Perjalanan Wisata | Aktif | D3 |
17 | 62301 | Akuntansi Manajerial | Aktif | D4 |
18 | 62303 | Akuntansi Perpajakan | Aktif | D4 |
19 | 93308 | Manajemen Bisnis Internasional | Aktif | D4 |
20 | 93303 | Manajemen Bisnis Pariwisata | Aktif | D4 |
21 | 22302 | Manajemen Proyek Konstruksi | Aktif | D4 |
22 | 36304 | Teknik Otomasi | Aktif | D4 |
23 | 58302 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif | D4 |
24 | 58301 | Teknologi Rekayasa Utilitas | Aktif | D4 |
25 | 93103 | Perencanaan Pariwisata | Aktif | S2 Terapan |
Informasi yang terkait dengan Politeknik dan Politeknik Negeri Bali
Bali Suku Bali Bahasa Bali Museum Bali Kalender Bali INews Bali Bali Devata FC Bali TV Hilton Bali Resort Daftar Gubernur Bali Aksara Bali Hinduisme di Bali Pariwisata di Bali Sejarah Bali Jalak bali Sastra Bali Suku Bali Aga Kepolisian Daerah Bali Perang Bali III Wikipedia bahasa Bali InterContinental Bali Resort Pulau Bali Bom Bali 2002 Hidangan Bali TVRI Bali Lambang Bali Barong Bali Jalan Tol Bali Mandara Mitologi Bali Bali United F.C. Bom Bali Daftar Wakil Gubernur Bali Perang Bali Kerajaan Bali Festival Seni Bali Jani Gamelan Bali MDTV Bali Daftar tokoh Bali Daftar sungai di Bali Kekrist…
enan di Bali Bali Post Arsitektur Bali Tari Bali Perang Bali I Kesenian Bali Institut Desain dan Bisnis Bali Taman Bali Garuda TV Bali Kebun Raya Bali Pesta Kesenian Bali Daftar hidangan Bali Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Lanskap kultur Provinsi Bali Pemilihan umum Gubernur Bali 2018 Bank Bali Laut Bali Politeknik Pariwisata Bali Orkestra Bali Nama Bali Bom Bali 2005 Tribun Bali Ka (aksara Bali) Arsitektur Bali Aga Islam di Bali Taman Burung Bali From London to Bali Ta (aksara Bali) Ya (aksara Bali) Ba (aksara Bali) Wayang kulit Bali STMIK Bandung Bali La (aksara Bali) Wa (aksara Bali) Bali Orti Daftar kabupaten dan kota di Bali Selat Bali Bank BPD Bali Ga (aksara Bali) Nya (aksara Bali) Ra (aksara Bali) Da (aksara Bali) Perang Bali II Puri di Bali The St. Regis Bali Resort Jembatan Selat Bali Pa (aksara Bali) Kelompok Media Bali Post Nga (aksara Bali) Ca (aksara Bali) Ma (aksara Bali) Na (aksara Bali) Ha (aksara Bali) Bahasa Bali Aga Bali Forever Pemilihan umum Gubernur Bali 2013 Gereja Kristen Protestan Bali Harimau bali Kucing bali Rumah Sakit Mata Bali Mandara Bir Bali Hai Ja (aksara Bali) Pemilihan umum Gubernur Bali 2008 Ugrasena (raja Bali) Lemuru bali Korupsi