Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Status | : | Negeri |
Kode PT | : | 001061 |
Perguruan Tinggi | : | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta |
: | upnvj@upnvj.ac.id | |
Status PT | : | Aktif |
Tanggal Berdiri | : | 9 Oktober 2014 |
Nomor SK PT | : | 120 Tahun 2014 |
Tanggal SK PT | : | 9 Oktober 2014 |
Alamat | : | Jl. RS Fatmawati, Cilandak |
Kota/Kabupaten | : | Kec. Cilandak - Kota Jakarta Selatan - Prov. D.K.I. Jakarta |
Kode Pos | : | 1245 |
Telepon | : | 0217656971 |
Faximile | : | 0217656904 |
Website | : | www.upnvj.ac.id |
Program Studi:
No | Kode | Nama Program Studi | Status | Jenjang |
1 | 62401 | Akuntansi | Aktif | D3 |
2 | 11401 | Fisioterapi | Aktif | D3 |
3 | 14401 | Keperawatan | Aktif | D3 |
4 | 61406 | Keuangan dan Perbankan | Aktif | D3 |
5 | 57401 | Manajemen Informatika | Aktif | D3 |
6 | 14901 | Ners | Aktif | Profesi |
7 | 11901 | Profesi Dokter | Aktif | Profesi |
8 | 62201 | Akuntansi | Aktif | S1 |
9 | 60201 | Ekonomi Pembangunan | Aktif | S1 |
10 | 60202 | Ekonomi Syariah | Aktif | S1 |
11 | 48201 | Farmasi | Aktif | S1 |
12 | 13211 | Ilmu Gizi | Aktif | S1 |
13 | 64201 | Ilmu Hubungan Internasional | Aktif | S1 |
14 | 74201 | Ilmu Hukum | Aktif | S1 |
15 | 14201 | Ilmu Keperawatan | Aktif | S1 |
16 | 70201 | Ilmu Komunikasi | Aktif | S1 |
17 | 67201 | Ilmu Politik | Aktif | S1 |
18 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | Aktif | S1 |
19 | 61201 | Manajemen | Aktif | S1 |
20 | 11201 | Pendidikan Dokter | Aktif | S1 |
21 | 57201 | Sistem Informasi | Aktif | S1 |
22 | 20201 | Teknik Elektro | Aktif | S1 |
23 | 26201 | Teknik Industri | Aktif | S1 |
24 | 55201 | Teknik Informatika | Aktif | S1 |
25 | 21201 | Teknik Mesin | Aktif | S1 |
26 | 36201 | Teknik Perkapalan | Aktif | S1 |
27 | 74101 | Ilmu Hukum | Aktif | S2 |
28 | 61101 | Manajemen | Aktif | S2 |
Informasi yang terkait dengan Universitas dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Pembangunan pertanian Geografi pembangunan Pembangunan berkelanjutan Tujuan Pembangunan Milenium Pembangunan nasional Indonesia Laporan Pembangunan Manusia Administrasi pembangunan Daftar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Daftar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia Pembangunan pedesaan Ekonomi pembangunan Satyalancana Pembangunan Inspektorat Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasion…
al/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Menteri Pembangunan Masyarakat Indonesia Kabinet Pembangunan VII Sekolah Pembangunan Jaya Trilogi Pembangunan Kabinet Pembangunan Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Kebijakan Pembangunan Nasional Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pembangunan di Dubai Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Pembangunan V Kabinet Pembangunan I Daftar Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Kementerian Pembangunan Nasional Universitas Tunas Pembangunan SMK Pertanian Pembangunan Negeri Kupang Universitas Pembangunan Jaya SDS BPS&K I Pembangunan Indeks pembangunan manusia Indonesia Kabinet Pembangunan III Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDS BPS&K Pembangunan III Kabinet Pembangunan VI Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Asosiasi Pembangunan Internasional Laporan Pembangunan Manusia 2016 SD Pem