Share to:

 

Daftar kecamatan dan kelurahan di Indonesia

Daftar kecamatan dan kelurahan di Indonesia adalah daftar semua kecamatan dan desa / kelurahan yang ada di negara Indonesia. Daftar ini dibuat berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri No.137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, di mana terdapat 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa di Indonesia serta diperbarui berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No.77 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.[1][2] Jumlah kecamatan dan kelurahan/desa yang terdaftar di Kemendagri setiap tahun mengalami perubahan. Daftar ini dimulai dari data Badan Pusat Statistik tahun 2004 sampai dengan 2014. Selanjutnya menggunakan data Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 56 Tahun 2015 yang kemudian diperbarui tahun 2017 (Permendagri Nomor 137 Tahun 2017), 2019 (Permendagri Nomor 72 Tahun 2019) dan paling akhir Maret 2022, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 050-145 Tahun 2022.[3][4]

Karena besarnya data, daftar berikut hanya mencantumkan jumlah kecamatan dan kelurahan pada masing-masing kabupaten dan kota di Indonesia. Artikel kecamatan dan masing-masing sub-bagiannya berupa kelurahan / desa / gampong / pekon / kampung / nagari-nya terdapat pada masing-masing daftar kecamatan di kabupaten/kota terkait. Daftar ini juga diperbarui dan dapat dilihat pada masing-masing artikel kabupaten dan kota di Indonesia pada sub-bab pemerintahan.

Data jumlah desa per provinsi per tahun 2004–2021

Provinsi Jumlah Desa & Kelurahan
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017[1] 2018 2019'[2] 2020 2021 2022[5]
Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Kel. Desa Total
Aceh 5.965 6.378 6.378 6.260 6.424 6.424 6.459 6.491 6.493 6.514 6.513 6513 6.513 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 0 6.497 6.497
Sumatera Utara 5.459 5.610 5.616 5.713 5.774 5.742 5.770 5.872 5.876 6.008 6.015 6112 6.112 6.110 6.110 6.110 6.110 6.110 693 5.417 6.110
Sumatera Barat 892 901 902 918 924 1.010 1.014 1.032 1.140 1.140 1.145 1131 1.117 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158 230 929 1.159
Riau 1.426 1.482 1.482 1.551 1.622 1.637 1.645 1.664 1.759 1.775 1.835 1845 1.847 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 271 1.591 1.862
Jambi 1.189 1.231 1.231 1.295 1.342 1.371 1.371 1.480 1.506 1.550 1.551 1562 1.562 1.562 1.562 1.562 1.562 1.562 165 1.399 1.564
Sumatera Selatan 2.727 2.780 2.783 2.971 3.075 3.154 3.165 3.186 3.205 3.225 3.257 3261 3.261 3.239 3.239 3.240 3.240 3.240 395 2.853 3.248
Bengkulu 1.194 1.233 1.233 1.314 1.351 1.444 1.507 1.508 1.517 1.517 1.524 1524 1.520 1.513 1.513 1.513 1.513 1.513 172 1.341 1.513
Lampung 2.131 2.193 2.193 2.265 2.339 2.404 2.463 2.463 2.576 2.585 2.631 2643 2.643 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640 205 2.435 2.640
Kep.Bangka Belitung 320 321 321 325 342 360 361 373 381 381 381 387 387 391 391 391 391 391 84 309 393
Kep.Riau 249 245 245 294 351 353 353 371 383 415 416 416 416 416 416 417 417 417 142 275 417
DKI Jakarta 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 0 267
Jawa Barat 5.778 5.808 5.808 5.832 5.871 5.879 5.891 5.918 5.962 5.962 5.962 5962 5.962 5.957 5.957 5.957 5.957 5.957 645 5.312 5.957
Jawa Tengah 8.561 8.566 8.566 8.573 8.574 8.574 8.577 8.578 8.578 8.578 8.578 8559 8.559 8.559 8.559 8.562 8.562 8.562 753 7.809 8.562
DI Yogyakarta 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 46 392 438
Jawa Timur 8.467 8.484 8.484 8.505 8.505 8.506 8.506 8.503 8.505 8.505 8.499 8499 8.501 8.501 8.501 8.501 8.501 8.501 777 7.724 8.501
Banten 1.484 1.483 1.483 1.504 1.504 1.535 1.535 1.535 1.551 1.551 1.551 1551 1.551 1.551 1.551 1.551 1.551 1.551 314 1.238 1.552
Bali 691 701 701 707 707 714 715 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 80 636 716
Nusa Tenggara Barat 792 820 820 883 913 919 989 1.117 1.146 1.146 1.141 1141 1.141 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 145 1.005 1.150
Nusa Tenggara Timur 2.599 2.742 2.742 2.780 2.805 2.836 2.874 2.918 3.213 3.259 3.270 3270 3.279 3.353 3.353 3.353 3.353 3.353 327 3.026 3.353
Kalimantan Barat 1.489 1.531 1.531 1.686 1.791 1.894 1.894 1.967 1.982 1.987 2.005 2005 2.066 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 99 2.031 2.130
Kalimantan Tengah 1.348 1.395 1.395 1.432 1.457 1.510 1.514 1.528 1.559 1.569 1.569 1574 1.574 1.571 1.571 1.571 1.571 1.571 139 1.432 1.571
Kalimantan Selatan 1.956 1.957 1.957 1.968 1.981 1.981 1.985 2.000 2.007 2.008 2.009 2009 2.009 2.008 2.008 2.008 2.008 2.008 144 1.864 2.008
Kalimantan Timur 1.378 1.352 1.352 1.406 1.421 1.435 1.465 1.465 1.486 1.026 1.026 1032 1.032 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 197 841 1.038
Kalimantan Utara - - - - - - - - - 479 479 479 479 482 482 482 482 482 35 447 482
Sulawesi Utara 1.204 1.280 1.280 1.360 1.495 1.652 1.673 1.691 1.738 1.764 1.830 1830 1.832 1.839 1.839 1.839 1.839 1.839 332 1.507 1.839
Sulawesi Tengah 1.440 1.530 1.530 1.628 1.688 1.778 1.815 1.848 1.922 1.964 1.985 2013 2.018 2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 175 1.842 2.017
Sulawesi Selatan 2.580 2.866 2.866 2.893 2.946 2.961 2.976 2.982 3.025 3.030 3.030 3030 3.033 3.047 3.047 3.047 3.047 3.047 793 2.255 3.048
Sulawesi Tenggara 1.613 1.705 1.705 1.816 2.031 2.087 2.088 2.156 2.215 2.248 2.268 2264 2.300 2.292 2.292 2.288 2.288 2.288 378 1.908 2.286
Gorontalo 450 476 476 491 584 619 619 723 732 731 735 735 735 729 729 729 729 729 72 657 729
Sulawesi Barat 359 491 491 507 542 603 603 641 645 649 649 648 648 648 648 648 648 648 73 575 648
Maluku 874 886 886 886 906 906 964 999 1.041 1.083 1.190 1224 1.230 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 35 1.198 1.233
Maluku Utara 756 775 793 919 1.036 1.062 1.063 1.071 1.077 1.194 1.196 1196 1.196 1.180 1.180 1.181 1.181 1.181 118 1.063 1.181
Papua Barat 2.587 1.166 1.166 1.199 1.244 1.367 1.410 1.438 1.442 1.447 1.590 1600 1.614 1.848 1.848 1.837 1.837 1.837 95 1.742 1.837
Papua 1.195 2.442 2.442 2.822 3.416 3.561 3.579 3.619 3.619 4.003 4.375 4438 4.480 5.521 5.521 5.521 5.521 5.521 110 5.411 5.521
Total 69.858 71.535 71.563 73.408 75.666 76.983 77.548 78.558 79.702 80.714 81.626 81.874 82.038 83.447 83.447 83.441 83.441 83.441 8.506 74.961 83.467
Sumber: Permendagri no 137 Tahun 2017, Permendagri no.77 tahun 2019, BPS - Jumlah Desa Menurut Provinsi, 2004–2014[6][7]
Catatan:Cetak tebal menandakan perubahan jumlah dari tahun sebelumnya

Diurutkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota masing masing daerah:

Provinsi Aceh terdiri dari 18 kabupaten, 5 kota, 290 kecamatan, dan 6.497 gampong. Pada tahun 2019, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 5.371.532 jiwa dengan total luas wilayah 57.956,00 km².[1][2][8][9][10]

No Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Ibukota Luas wilayah
(km²)
Penduduk 2019
(jiwa)
Kepadatan
(jiwa/km2)
2019
Kecamatan Kelurahan Gampong
1 11.05 Kab. Aceh Barat Meulaboh 2.927,95 210.113 64,59 12 - 322
2 11.12 Kab. Aceh Barat Daya Blangpidie 1.490,60 150.393 99,75 9 - 152
3 11.06 Kab. Aceh Besar Kota Janthoe 2.969,00 425.216 129,56 23 - 604
4 11.14 Kab. Aceh Jaya Calang 3.812,99 92.892 22,57 9 - 172
5 11.01 Kab. Aceh Selatan Tapaktuan 3.841,60 238.081 59,94 18 - 260
6 11.10 Kab. Aceh Singkil Singkil 2.185,00 124.101 59,48 11 - 116
7 11.16 Kab. Aceh Tamiang Kota Kualasimpang 1.956,72 295.011 147,05 12 - 213
8 11.04 Kab. Aceh Tengah Takengon 4.318,39 208.407 48,26 14 - 295
9 11.02 Kab. Aceh Tenggara Kutacane 4.231,43 216.495 52,39 16 - 385
10 11.03 Kab. Aceh Timur Idi Rayeuk 6.286,01 436.081 67,17 24 - 513
11 11.08 Kab. Aceh Utara Lhoksukon 3.236,86 619.407 177,92 27 - 852
12 11.17 Kab. Bener Meriah Simpang Tiga Redelong 1.454,09 148.175 106,26 10 - 232
13 11.11 Kab. Bireuen Bireuen 1.901,20 471.635 227,68 17 - 609
14 11.13 Kab. Gayo Lues Blangkejeren 5.719,58 94.100 16,67 11 - 136
15 11.15 Kab. Nagan Raya Suka Makmue 3.363,72 167.294 49,85 10 - 222
16 11.07 Kab. Pidie Sigli 3.086,95 444.976 141,80 23 - 730
17 11.18 Kab. Pidie Jaya Meureudu 1.073,60 161.215 146,78 8 - 222
18 11.09 Kab. Simeulue Sinabang 2.051,48 93.228 43,54 10 - 138
19 11.71 Kota Banda Aceh - 61,36 270.321 3.892,01 9 - 90
20 11.74 Kota Langsa - 262,41 176.811 695,19 5 - 66
21 11.73 Kota Lhokseumawe - 181,06 207.202 1.052,82 4 - 68
22 11.72 Kota Sabang - 153,00 34.874 261,70 3 - 18
23 11.75 Kota Subulussalam - 1.391,00 81.417 58,37 5 - 82
TOTAL 57.956,00 5.371.532 88,91 ! 290 0 6.497

Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25 kabupaten, 8 kota, 450 kecamatan, 693 kelurahan, dan 5.417 desa dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 mencapai 14.874.889 jiwa dan luas wilayah 72.981,23 km².[1][2][9]

No Kode
Kemendagri
Kabupaten/Kota Ibukota Luas Wilayah
(km2)
Penduduk
(jiwa)
2017
Kecamatan Kelurahan Desa
1 12.09 Kab. Asahan Kisaran 3.702,21 774.009 25 27 177
2 12.19 Kab. Batu Bara Limapuluh 922,2 358.031 7 10 141
3 12.11 Kab. Dairi Sidikalang 1.927,80 322.748 15 8 161
4 12.07 Kab. Deli Serdang Lubuk Pakam 2.241,68 1.791.677 22 14 380
5 12.16 Kab. Humbang Hasundutan Dolok Sanggul 2.335,33 195.111 10 1 153
6 12.06 Kab. Karo Kabanjahe 2.127,00 405.162 17 10 259
7 12.10 Kab. Labuhanbatu Rantauprapat 2.156,02 504.324 9 23 75
8 12.22 Kab. Labuhanbatu Selatan Kota Pinang 3.596,00 318.135 5 2 52
9 12.23 Kab. Labuhanbatu Utara Aek Kanopan 3.570,98 388.576 8 8 82
10 12.05 Kab. Langkat Stabat 6.262,00 1.043.249 23 37 240
11 12.13 Kab. Mandailing Natal Panyabungan 6.134,00 480.911 23 27 377
12 12.04 Kab. Nias Gido 1.842,51 153.417 10 - 170
13 12.25 Kab. Nias Barat Lahomi 473,73 92.154 8 - 105
14 12.14 Kab. Nias Selatan Teluk Dalam 1.825,20 360.683 35 2 459
15 12.24 Kab. Nias Utara Lotu 1.202,78 146.663 11 1 112
16 12.21 Kab. Padang Lawas Sibuhuan 3.892,74 257.434 12 1 303
17 12.20 Kab. Padang Lawas Utara Gunung Tua 3.918,05 268.158 12 2 386
18 12.15 Kab. Pakpak Bharat Salak 1.218,30 50.445 8 - 52
19 12.17 Kab. Samosir Pangururan 2.069,05 144.096 9 6 128
20 12.18 Kab. Serdang Bedagai Sei Rampah 1.900,22 642.834 17 6 237
21 12.08 Kab. Simalungun Raya 4.369,00 1.025.527 32 27 386
22 12.03 Kab. Tapanuli Selatan Sipirok 6.030,47 310.274 15 37 211
23 12.01 Kab. Tapanuli Tengah Pandan 2.188,00 362.001 20 56 159
24 12.02 Kab. Tapanuli Utara Tarutung 3.791,64 315.947 15 11 241
25 12.12 Kab. Toba Balige 2.328,89 208.194 16 13 231
26 12.75 Kota Binjai - 59,19 274.697 5 37 -
27 12.78 Kota Gunungsitoli - 280,78 139.094 6 3 98
28 12.71 Kota Medan - 265 2.478.145 21 151 -
29 12.77 Kota Padang Sidempuan - 114,66 228.429 6 37 42
30 12.72 Kota Pematang Siantar - 55,66 281.357 8 53 -
31 12.73 Kota Sibolga - 41,31 96.538 4 17 -
32 12.74 Kota Tanjung Balai - 107,83 169.033 6 31 -
33 12.76 Kota Tebing Tinggi - 31 174.323 5 35 -
TOTAL 72.981 14.874.889 450 693 5.417


Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten, 7 kotamadya, 179 kecamatan, 230 kelurahan, dan 1.044 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 5.469.083 jiwa dengan total luas wilayah 42.012,89 km².[1][2][8][9]

Pada data Potensi Desa di Indonesia 2018, Badan Pusat Statistik menyebutkan jumlah desa di Sumatera Barat adalah 1.045 desa, dengan catatan jumlah desa tersebut sudah termasuk nagari yang jumlahnya 822 nagari (182 di Pesisir Selatan, 74 di Solok, 61 di Sijunjung, 75 di Tanah Datar, 103 di Padang Pariaman, 91 di Agam, 81 di Lima Puluh Kota, 37 di Pasaman, 47 di Solok Selatan, 52 di Dharmasraya, dan 19 di Pasaman Barat).[11]

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/Kota Ibukota Luas Wilayah
(km2)
Penduduk
(jiwa)
2017
Kecamatan Kelurahan Desa Nagari
1 13.06 Kab. Agam Lubuk Basung 1.804,30 524.906 16 - - 91
2 13.10 Kab. Dharmasraya Pulau Punjung 2.961,13 205.127 11 - - 52
3 13.09 Kab. Kepulauan Mentawai Tuapejat 6.011,35 83.517 10 - 43 -
4 13.07 Kab. Lima Puluh Koto Sarilamak 3.571,14 374.067 13 - - 81
5 13.05 Kab. Padang Pariaman Parit Malintang 1.332,51 462.125 17 - - 103
6 13.08 Kab. Pasaman Lubuk Sikaping 3.947,63 315.470 12 - - 37
7 13.12 Kab. Pasaman Barat Simpang Ampek 3.887,77 428.641 11 - - 19
8 13.01 Kab. Pesisir Selatan Painan 5.749,89 518.265 15 - - 182
9 13.03 Kab. Sijunjung Muaro Sijunjung 3.130,40 233.444 8 - 1 60
10 13.02 Kab. Solok Arosuka 3.738,00 375.801 14 - - 74
11 13.11 Kab. Solok Selatan Padang Aro 3.346,20 177.462 7 - - 47
12 13.04 Kab. Tanah Datar Kota Batusangkar 1.336,10 366.136 14 - - 75
13 13.75 Kota Bukittinggi - 25,24 115.986 3 24 - -
14 13.71 Kota Padang - 693,66 883.767 11 104 - -
15 13.74 Kota Padang Panjang - 23,00 53.094 2 16 - -
16 13.77 Kota Pariaman - 66,13 88.984 4 16 55 -
17 13.76 Kota Payakumbuh - 85,22 129.751 5 47 - -
18 13.73 Kota Sawahlunto - 231,93 64.299 4 10 27 -
19 13.72 Kota Solok - 71,29 68.241 2 13 - -
TOTAL 42.012,89 5.469.083 179 230 126 821


Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 kabupaten, 1 kotamadya, 128 kecamatan, 172 kelurahan, dan 1.341 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 1.962.044 jiwa dengan total luas wilayah 19.919,33 km².[1][2][9]

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/Kota Ibukota Luas Wilayah
(km2)
Penduduk
(jiwa)
2020
Kecamatan Kelurahan Desa
1 17.01 Kab. Bengkulu Selatan Kota Manna 1.186,10 164.237 11 16 142
2 17.09 Kab. Bengkulu Tengah Karang Tinggi 1.223,94 108.889 11 1 142
3 17.03 Kab. Bengkulu Utara Kota Arga Makmur 4.324,60 279.223 19 5 215
4 17.04 Kab. Kaur Bintuhan 2.369,05 125.768 15 3 192
5 17.08 Kab. Kepahiang Kepahiang 665,00 147.677 8 12 105
6 17.07 Kab. Lebong Tubei 1.921,82 113.677 12 11 93
7 17.06 Kab. Muko-muko Kota Mukomuko 4.036,70 174.742 15 3 148
8 17.02 Kab. Rejang Lebong Kota Curup 1.639,98 275.640 15 34 122
9 17.05 Kab. Seluma Tais 2.400,44 207.587 14 20 182
10 17.71 Kota Bengkulu - 151,70 364.604 9 67
TOTAL 19.919,33 1.962.044 129 172 1341


Provinsi Riau terdiri dari 10 kabupaten, 2 kotamadya, 169 kecamatan, 268 kelurahan dan 1.591 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 5.980.805 jiwa dengan total luas wilayah 87.023,66 km².[1][2]

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/Kota Ibukota Luas Wilayah
(km2)
Penduduk
(jiwa)
2017
Kecamatan Kelurahan Desa
1 14.03 Kab. Bengkalis Bengkalis 6.975,41 537.142 11 19 136
2 14.04 Kab. Indragiri Hilir Tembilahan 12.614,78 616.347 20 39 197
3 14.02 Kab. Indragiri Hulu Rengat 7.723,80 421.922 14 16 178
4 14.01 Kab. Kampar Bangkinang Kota 10.983,47 740.839 21 8 242
5 14.10 Kab. Kepulauan Meranti Selatpanjang 3.707,84 206.611 9 5 96
6 14.09 Kab. Kuantan Singingi Teluk Kuantan 5.259,36 326.266 15 11 218
7 14.05 Kab. Pelalawan Pangkalan Kerinci 12.758,45 365.817 12 14 104
8 14.07 Kab. Rokan Hilir Bagansiapiapi 8.881,59 631.238 15 25 159
9 14.06 Kab. Rokan Hulu Pasir Pengaraian 7.588,13 553.095 16 6 139
10 14.08 Kab. Siak Siak Sri Inderapura 8.275,18 415.128 14 9 122
11 14.72 Kota Dumai - 1.623,38 280.174 7 33
12 14.71 Kota Pekanbaru - 632,27 886.226 15 83
TOTAL 87.023,66 5.980.805 169 268 1591

Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, 2 kotamadya, 70 kecamatan, 141 kelurahan dan 275 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 1.873.274 jiwa dengan total luas wilayah 8.201,72 km².[1][2]

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/Kota Ibukota Luas Wilayah
(km2)
Penduduk
(jiwa)
2017
Kecamatan Kelurahan Desa
1 21.01 Kab. Bintan Bandar Seri Bentan 1.318,21 148.658 10 15 36
2 21.02 Kab. Karimun Tanjung Balai Karimun 912,75 240.891 12 29 42
3 21.05 Kab. Kepulauan Anambas Tarempa 590,14 43.603 7 2 52
4 21.04 Kab. Lingga Daik 2.266,77 94.962 10 7 75
5 21.03 Kab. Natuna Ranai 2.009,04 74.977 15 6 70
6 21.71 Kota Batam - 960,25 1.062.250 12 64 -
7 21.72 Kota Tanjung Pinang - 144,56 207.933 4 18 -
TOTAL 8.201,72 1.873.274 70 141 275

Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten, 2 kotamadya, 141 kecamatan, 163 kelurahan dan 1.399 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 3.469.230 jiwa dengan total luas wilayah 50.058,16 km².[1][2]

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/Kota Ibukota Luas Wilayah
(km2)
Penduduk
(jiwa)
2017
Kecamatan Kelurahan Desa
1 15.04 Kab. Batang Hari Muara Bulian 5.804,00 308.249 8 14 110
2 15.08 Kab. Bungo Muara Bungo 4.659,00 332.881 17 12 141
3 15.01 Kab. Kerinci Siulak 3.355,27 235.735 16 2 285
4 15.02 Kab. Merangin Bangko 7.679,00 333.669 24 10 205
5 15.05 Kab. Muaro Jambi Sengeti 5.326,00 359.631 11 5 150
6 15.03 Kab. Sarolangun Sarolangun 6.184,00 313.373 10 9 149
7 15.06 Kab. Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal 4.649,85 322.058 13 20 114
8 15.07 Kab. Tanjung Jabung Timur Muara Sabak 5.445,00 222.834 11 20 73
9 15.09 Kab. Tebo Muara Tebo 6.461,00 327.669 12 5 107
10 15.71 Kota Jambi - 103,54 609.620 11 62 -
11 15.72 Kota Sungai Penuh - 391,50 103.511 8 4 65
TOTAL 50.058,16 3.469.230 141 163 1399

Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 kabupaten, 4 kotamadya, 241 kecamatan, 3.263 kelurahan / desa. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 8.889.913 jiwa[12] dengan total luas wilayah 91.592 km².

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/Kota Ibukota Luas Wilayah
(km²)
Penduduk
(jiwa) [1]
2023
Kecamatan Kelurahan/Desa
1 16.07 Kab. Banyuasin Pangkalan Balai 12.262,76 850.022 21 305
2 16.11 Kab. Empat Lawang Tebing Tinggi 2.234,10 336.694 10 156
3 16.04 Kab. Lahat Lahat 4.333,06 441.961 24 377
4 16.03 Kab. Muara Enim Kota Muara Enim 6.763,91 640.224 22 256
5 16.06 Kab. Musi Banyuasin Sekayu 14.550,79 707.290 15 243
6 16.05 Kab. Musi Rawas Muara Beliti 6.122,59 421.511 14 199
7 16.13 Kab. Musi Rawas Utara Rupit 5.937,80 199.668 7 89
8 16.10 Kab. Ogan Ilir Indralaya 2.302,86 439.469 16 241
9 16.02 Kab. Ogan Komering Ilir Kayu Agung 17.071,33 779.893 18 327
10 16.01 Kab. Ogan Komering Ulu Baturaja 3.774,50 383.608 13 157
11 16.09 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Muaradua 4.369,25 421.004 19 259
12 16.08 Kab. Ogan Komering Ulu Timur Martapura 3.412,72 684.560 20 332
13 16.12 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Talang Ubi 1.842,56 209.771 5 71
14 16.73 Kota Lubuk Linggau - 367,73 241.894 8 72
15 16.72 Kota Pagar Alam - 625,91 150.881 5 35
16 16.71 Kota Palembang - 352,51 1.772.492 18 107
17 16.74 Kota Prabumulih - 447,31 208.971 6 37
TOTAL 91.592 8.889.913 241 3.263


Provinsi Lampung terdiri dari 13 kabupaten, 2 kotamadya, 228 kecamatan, 205 kelurahan dan 2.435 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 9.626.107 jiwa dengan total luas wilayah 34.623,80 km².[1][2]

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Ibukota Luas wilayah
(km²)
Penduduk
(jiwa)
2017
Kecamatan Kelurahan Desa
1 18.04 Kab. Lampung Barat Liwa 2.142,78 301.131 15 5 131
2 18.01 Kab. Lampung Selatan Kalianda 700,32 1.269.262 17 4 256
3 18.02 Kab. Lampung Tengah Gunung Sugih 3.802,68 1.468.875 28 10 301
4 18.07 Kab. Lampung Timur Sukadana 5.325,03 1.113.976 24 264
5 18.03 Kab. Lampung Utara Kotabumi 2.725,87 885.591 23 15 232
6 18.11 Kab. Mesuji Wiralaga Mulya 2.184,00 315.813 7 105
7 18.09 Kab. Pesawaran Gedong Tataan 2.243,51 546.160 11 144
8 18.13 Kab. Pesisir Barat Krui 2.907,23 155.964 11 2 116
9 18.10 Kab. Pringsewu Pringsewu 625,00 421.180 9 5 126
10 18.06 Kab. Tanggamus Kota Agung 3.020,64 640.588 20 3 299
11 18.05 Kab. Tulang Bawang Menggala 3.466,32 419.427 15 4 147
12 18.12 Kab. Tulang Bawang Barat Panaragan 1.201,00 268.119 9 3 93
13 18.08 Kab. Way Kanan Blambangan Umpu 3.921,63 479.256 14 6 221
14 18.71 Kota Bandar Lampung - 296,00 1.175.397 20 126
15 18.72 Kota Metro - 61,79 165.368 5 22
TOTAL 34.623,80 9.626.107 228 205 2435

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 6 kabupaten, 1 kotamadya, 47 kecamatan, 82 kelurahan dan 309 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 1.332.062 jiwa dengan total luas wilayah 16.424,06 km².[1][2]

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/Kota Ibukota Luas Wilayah
(km2)
Penduduk
(jiwa)
2017
Kecamatan Kelurahan Desa
1 19.01 Kab. Bangka Sungai Liat 2.950,68 312.460 8 19 62
2 19.05 Kab. Bangka Barat Muntok 2.820,61 189.621 6 4 60
3 19.03 Kab. Bangka Selatan Toboali 3.607,08 168.341 8 3 50
4 19.04 Kab. Bangka Tengah Koba 2.155,77 175.064 6 7 56
5 19.02 Kab. Belitung Tanjung Pandan 2.293,61 159.349 5 7 42
6 19.06 Kab. Belitung Timur Manggar 2.506,91 119.807 7 - 39
7 19.71 Kota Pangkal Pinang - 89,40 207.420 7 42 -
TOTAL 16.424,06 1.332.062 47 82 309

Jakarta terdiri dari 1 kabupaten, 5 kota administrasi, 44 kecamatan dan 267 kelurahan. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 10.333.926 jiwa dengan total luas wilayah 664,01 km².[1][2]

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/Kota Ibukota Luas Wilayah
(km²)
Penduduk
(jiwa)
Kepadatan
(jiwa/km²)
2017
Kecamatan Kelurahan Desa
1 31.01 Kab. Kepulauan Seribu Pulau Pramuka 10,18 27.123 2.664,34 2 6 -
2 31.73 Kota Jakarta Barat Kembangan 124,44 2.324.121 18.676,64 8 56 -
3 31.71 Kota Jakarta Pusat Menteng 52,38 1.138.346 21.732,46 8 44 -
4 31.74 Kota Jakarta Selatan Kebayoran Baru 154,32 2.188.457 14.181,29 10 65 -
5 31.75 Kota Jakarta Timur Cakung 182,70 2.944.493 16.116,55 10 65 -
6 31.72 Kota Jakarta Utara Koja 139,99 1.711.386 12.225,06 6 31 -
TOTAL 664,01 10.333.926 15.562,91 44 267 0


Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten, 9 kotamadya, 627 kecamatan, 645 kelurahan dan 5.312 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 44.039.313 jiwa dengan total luas wilayah 35.377,76 km².[1][2]

Kecamatan dan Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/
Kota
Ibukota Luas Wilayah
(km²)
Penduduk
(2017)
2017
Kecamatan Kelurahan Desa
1 32.04 Kab. Bandung Soreang 1.767,96 3.522.724 31 10 270
2 32.17 Kab. Bandung Barat Ngamprah 1.305,77 1.616.203 16 - 165
3 32.16 Kab. Bekasi Cikarang Pusat 1.224,88 2.554.376 23 7 180
4 32.01 Kab. Bogor Cibinong 2.710,62 4.246.307 40 19 416
5 32.07 Kab. Ciamis Ciamis 1.414,71 1.228.294 27 7 258
6 32.03 Kab. Cianjur Cianjur 3.840,16 2.246.663 32 6 354
7 32.09 Kab. Cirebon Sumber 984,52 2.099.089 40 12 412
8 32.05 Kab. Garut Tarogong Kidul 3.074,07 2.210.017 42 21 421
9 32.12 Kab. Indramayu Indramayu 2.040,11 1.845.205 31 8 309
10 32.15 Kab. Karawang Karawang Barat 1.652,20 2.110.476 30 12 297
11 32.08 Kab. Kuningan Kuningan 1.110,56 1.132.610 32 15 361
12 32.10 Kab. Majalengka Kota Majalengka 1.204,24 1.266.981 26 13 330
13 32.18 Kab. Pangandaran Kota Parigi 1.010,00 406.898 10 - 93
14 32.14 Kab. Purwakarta Purwakarta 825,74 912.708 17 9 183
15 32.13 Kab. Subang Subang 1.893,95 1.552.925 30 8 245
