Share to:

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Surakarta

Berikut ini adalah daftar kecamatan dan kelurahan di kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota Surakarta memiliki 5 kecamatan dan 54 kelurahan dengan kode pos 57110 hingga 57157. Per tahun 2010, jumlah penduduk di lima kecamatan Surakarta adalah 500.642 yang terdiri atas 243.363 pria dan 257.279 wanita (sex rasio 94.59) dengan tingkat kepadatan penduduk di Surakarta adalah 11.370 jiwa/km², yang merupakan kepadatan tertinggi di Jawa Tengah (kepadatan Jawa Tengah hanya 992 jiwa/km²).[1] Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan sebesar 562.269 jiwa dan luas wilayah 46,01 km² dengan kepadatan 12.220 jiwa/km².[2][3]

Kelurahan paling barat adalah Karangasem, Laweyan, paling utara Kadipiro, Banjarsari, paling timur Jebres, Jebres, paling selatan Joyotakan, Serengan. Kota Surakarta dan kabupaten di sekelilingnya seperti, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, secara kolektif masih sering disebut sebagai eks-Karesidenan Surakarta.

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Surakarta, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Kodepos[4] Jumlah
Kelurahan
Daftar
Kelurahan
33.72.05 Banjarsari 57131-57139 15
33.72.04 Jebres 57121-57129 11
33.72.01 Laweyan 57141-57149 11
33.72.03 Pasar Kliwon 57111-57119 10
33.72.02 Serengan 57151-57157 7
TOTAL 54

Daftar kecamatan dan kelurahan dengan kode posnya

Peta dan kode pos kecamatan dan kelurahan di Surakarta
Kode Pos Kode Pos Kode Pos Kode Pos Kode Pos
Pasar Kliwon 57110 Jebres 57120 Banjarsari 57130 Laweyan 57140 Serengan 57150
Kampung Baru 57111 Sudiroprajan 57121 Timuran & 57131 Sriwedari & 57141 Kemlayan 57151
Keprabon Penumping
Kauman 57112 Gandekan 57122 Ketelan & 57132 Purwosari 57142 Jayengan 57152
Punggawan
Kedung Lumbu 57113 Sewu 57123 Kestalan & 57133 Kerten 57143 Kratonan 57153
Setabelan
Baluwarti 57114 Jagalan 57124 Gilingan 57134 Jajar 57144 Tipes 57154
Gajahan 57115 Pucang Sawit 57125 Nusukan 57135 Karangasem 57145 Serengan 57155
Joyosuran 57116 Jebres 57126 Banjarsari & 57136 Pajang 57146 Danukusuman 57156
Kadipiro &
Joglo
Semanggi & 57117 Mojosongo 57127 Banyuanyar 57137 Sondakan 57147 Joyotakan 57157
Mojo
Pasar Kliwon 57118 Tegalharjo & 57128 Sumber 57138 Laweyan & 57148
Purwadiningratan Bumi
Sangkrah 57119 Kepatihan Wetan & 57129 Manahan & 57139 Penularan 57149
Kepatihan Kulon Mangkubumen

Daftar Kecamatan dan Kelurahan menurut abjad

Kecamatan terpadat di Solo adalah Pasar Kliwon, yang luasnya hanya sepersepuluh luas keseluruhan Solo, sedangkan Laweyan merupakan kecamatan dengan kepadatan terendah. Laju pertumbuhan penduduk Solo selama 2000-2010 adalah 0,25%, jauh di bawah laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah sebesar 0,46%.

Kecamatan

Daftar kecamatan di Surakarta
No. Peta Nama kecamatan Kode Pos Kode BPS[5] Luas % luas Penduduk % penduduk Kepadatan Laju pertumbuhan Jumlah kelurahan
1 Banjarsari 57130 337205 14,81 33,63% 157.438 31,45% 10.630/km2 0,25 15
2 Jebres 57120 337204 12,58 28,57% 138.624 27,69% 11.019/km2 0,88 11
3 Laweyan 57140 337201 8,64 19,62% 86.315 17,24% 10.002/km2 -0,21 11
4 Pasar Kliwon 57110 337203 4,82 10,95% 74.145 14,80% 15.383/km2 -0,07 10
5 Serengan 57150 337202 3,19 7,24% 44.120 8,81% 13.830/km2 -0,59 7
  • Sensus 2010 [1]

Kelurahan

Daftar kelurahan di Kota Surakarta
No. Nama kelurahan Kode Pos Kode BPS[5] Kecamatan Jumlah penduduk[6] Alamat kelurahan Telepon
1 Baluwarti 57114 3372031005 Pasar Kliwon 5.237 Jl. Sidikoro No.18 Gondorasan 0271-638500
2 Banjarsari 57136 3372051001 Banjarsari Jl. Sumpah Pemuda 0271-852718
3 Banyuanyar 57137 3372051013 Banjarsari 11.909 Jl. Adi Sumarmo No. 163 0271-729607
4 Bumi 57148 3372011003 Laweyan 5.189 Jl. Sri Nalendro VII No. 4 Begalo Panularan 0271-711176
5 Danukusuman 57156 3372021002 Serengan 7.957 Jl. Sri Kuncoro I No. 11 0271-661682
6 Gajahan 57115 3372031004 Pasar Kliwon 3.023 Jl. A.M. Sangaji No. 7 0271-645375
7 Gandekan 57122 3372041004 Jebres 7.892 Jl. Sungai Batanghari No. 23 0271-651666
8 Gilingan 57134 3372051003 Banjarsari 17.408 Jl. Delima VIII No. 8 RT 01/RW I Jajar 0271-725038
9 Jagalan 57124 3372041007 Jebres 10.721 Jl. Suryo No. 136 0271-647014
10 Jajar 57144 3372011010 Laweyan 7.823 Jl. Yosodipuran No. 29 Kedunglumbu 0271-711377
11 Jayengan 57152 3372021006 Serengan 3.075 Jl. Wirotamtomo No. 17 RT 02/RW V 0271-636353
12 Jebres 57126 3372041010 Jebres 39.487 Jl. Pracanda 1 No. 9 0271-636513
13 Joglo 57136 3372051001 Banjarsari - Jl. Kelud Selatan IX -
14 Joyosuran 57116 3372031001 Pasar Kliwon 8.827 Jl. Kapt. Mulyadi No. 274 0271-636626
15 Joyotakan 57157 3372021001 Serengan 7.017 Jl. Rebab No. 18 0271-636516
16 Kadipiro 57136 3372051001 Banjarsari 48.326 Jl. Kolonel Sugiyono No.53 -
17 Kampung Baru 57111 3372031006 Pasar Kliwon 2.676 Jl. Ronggowarsito No. 54 0271-637749
18 Karangasem 57145 3372011011 Laweyan 8.950 Jl. Mulwo Selatan RT 01/RW V 0271-716517
19 Kauman 57112 3372031009 Pasar Kliwon 1.966 Jl. Trisula No. 4 0271-63662...
20 Kedung Lumbu 57113 3372031007 Pasar Kliwon 4.507 Jl. Sungai Negara No. 54 0271-655830
21 Kemlayan 57151 3372021007 Serengan 3.194 Jl. Sukoreno No. 32 0271-636514
22 Kepatihan Kulon 57129 3372041001 Jebres 2.051 Jl. Abdul Muis No. 28 0271-63651...
23 Kepatihan Wetan 57129 3372041002 Jebres 2.057 Jl. Sutan Syahrir No. 26 0271-652155
24 Keprabon 57131 3372051006 Banjarsari 2.695 Jl. Diponegoro No. 50 0271-642479
25 Kerten 57143 3372011009 Laweyan 8.184 Jl. Srikatan No. 23 0271-716515
26 Kestalan 57133 3372051005 Banjarsari 2.636 Jl. Kalimantan No. 31 0271-656979
27 Ketelan 57132 3372051008 Banjarsari 3.025 Jl. Gajah Mada No. 108 0271-642538
28 Kratonan 57153 3372021005 Serengan 4.146 Jl. Pringgodani No. 32 0271-646450
29 Laweyan 57148 3372011002 Laweyan 1.607 Jl. Dr. Rajiman No. 521 0271-714348
30 Manahan 57139 3372051011 Banjarsari 9.480 Jl. Manyar I No. 2 0271-642535
31 Mangkubumen 57139 3372051010 Banjarsari 8.599 Jl. R.M. Said No. 157 0271-716510
32 Mojo 57117 - Pasar Kliwon - Jl. Nyi Ageng Serang -
33 Mojosongo 57127 3372041011 Jebres 43.863 Jl. Mayor Achmadi No. 158 0271-853673
34 Nusukan 57135 3372051002 Banjarsari 27.537 Jl. Sriwijaya Utara II No. 6 0271-718879
35 Pajang 57146 3372011001 Laweyan 21.300 Jl. Sidomukti Utara I No. 7 0271-721096
36 Pasar Kliwon 57118 3372031003 Pasar Kliwon 4.241 Jl. Raja Manggala No. 8 0271-718324
37 Penularan 57149 3372011004 Laweyan 7.868 Jl. Mijil No. No. 6 0271-636525
38 Penumping 57141 3372011005 Laweyan 3.472 Jl. Panembahan No. 37 0271-711036, 829192
39 Pucang Sawit 57125 3372041006 Jebres 13.898 Jl. Ir. Juanda No. 261 0271-636502
40 Punggawan 57132 3372051009 Banjarsari 3.742 Jl. Hasanudin No. 132 0271-716511
41 Purwadiningratan 57128 3372041008 Jebres 4.451 Jl. Suryo No. 55 0271-646656
42 Purwosari 57142 3372011007 Laweyan 8.222 Jl. Satrio Wibowo I 0271-713886
43 Sangkrah 57119 3372031008 Pasar Kliwon 11.326 Jl. Indragiri No. 79 0271-636628
44 Semanggi 57117 3372031002 Pasar Kliwon 32.466 Jl. Serayu VII No. 4 0271-638038
45 Serengan 57155 3372021003 Serengan 8.551 Jl. Sadewa No. 39 0271-643624
46 Setabelan 57133 3372051004 Banjarsari 3.563 Jl. Lumban Tobing No. 25 0271-646209
47 Sewu 57123 3372041005 Jebres 6.789 Jl. Gotong Royong No. 158 0271-635445
48 Sondakan 57147 3372011008 Laweyan 10.224 Jl. K.H. Agus Salim No. 31 0271-718773
49 Sriwedari 57141 3372011006 Laweyan 3.218 Jl. Kebangkitan Nasional 0271-719619
50 Sudiroprajan 57121 3372041003 Jebres 2.745 Jl. R.E. Martadinata No. 136 0271-654246
51 Sumber 57138 3372051012 Banjarsari 16.097 Jl. Kahuripan No. 8 0271-711601
52 Tegalharjo 57128 3372041009 Jebres 4.095 Jl. A. Yani No. 17 0271-668371
53 Timuran 57131 3372051007 Banjarsari 2.292 Jl. Ronggowarsito No. 147 0271-636512
54 Tipes 57154 3372021004 Serengan 9.713 Jl. Cokro Baskoro III No. 13 0271-716504

Referensi

  1. ^ http://www.bps.go.id/hasilSP2010/jateng/3372.pdf
  2. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  3. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 
  4. ^ Kode Pos Kota Surakarta
  5. ^ a b "Salinan arsip" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2013-04-12. Diakses tanggal 2013-01-28. 
  6. ^ Penduduk Indonesia Menurut Desa - 2010, hal 1061-3

Lihat pula

Pranala luar

catatan: URL sewaktu-waktu dapat berubah/hilang. Bila URL tidak aktif, mohon dihapus dari daftar.

Baca informasi lainnya:
Kembali kehalaman sebelumnya