Share to:

 

Skuad Piala Asia AFC 2007

Skuad Piala Asia AFC 2007 adalah sebuah daftar pemain dari peserta turnamen sepak bola Piala Asia AFC 2007, yang putaran finalnya diselenggarakan di empat negara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam pada 7 hingga 29 Juli 2007.

Sebelum mengumumkan skuad finalnya, beberapa tim membuat daftar skuad sementara yang terdiri dari 23 hingga 30 pemain. Namun demikian, skuad yang terdiri atas 23 orang pemain wajib diserahkan pada 16 Juni 2007. Penggantian pemain yang cedera diizinkan hingga 24 jam sebelum pertandingan pertama Piala Asia tim tersebut.

Dalam artikel ini, jumlah penampilan dihitung hingga awal turnamen, termasuk seluruh pertandingan persahabatan yang diakui oleh FIFA. Umur pemain dihitung hingga hari pembukaan turnamen.

Grup A

Thailand

Pelatih kepala: Thailand Charnwit Polcheewin

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Weera Koedpudsa 1 Juli 1984 (umur 23) Thailand Bangkok University
2 3MF Suree Sukha 27 Juli 1982 (umur 24) Inggris Manchester City
3 2DF Patiparn Phetphun 25 September 1980 (umur 26) Thailand Bangkok University
4 2DF Jetsada Jitsawad 5 Agustus 1980 (umur 26) Thailand Tobacco Monopoly
5 2DF Niweat Siriwong 18 Juli 1977 (umur 29) Thailand BEC Tero Sasana
6 2DF Nattaporn Phanrit 11 Januari 1982 (umur 25) Thailand Provincial Electricity
7 3MF Datsakorn Thonglao 30 Desember 1983 (umur 23) Vietnam Hoàng Anh Gia Lai
8 3MF Suchao Nuchnum 17 Mei 1983 (umur 24) Thailand TOT S.C.
9 3MF Therdsak Chaiman 29 September 1973 (umur 33) Singapura Singapore Armed Forces
10 3MF Totchtawan Sripan Kapten 13 Desember 1971 (umur 35) Thailand BEC Tero Sasana
12 2DF Nirut Surasiang 20 Februari 1979 (umur 28) Vietnam Bình Định
13 4FW Kiatisuk Senamuang 11 Agustus 1973 (umur 33) Tidak terikat
14 4FW Teeratep Winothai 16 Februari 1985 (umur 22) Thailand BEC Tero Sasana
16 2DF Kiatprawut Saiwaeo 24 Januari 1986 (umur 21) Inggris Manchester City
17 4FW Sutee Suksomkit 5 Juni 1978 (umur 29) Singapura Tampines Rovers
18 1GK Sinthaweechai Hathairattanakool 23 Maret 1982 (umur 25) Thailand Chonburi
19 3MF Pichitphong Choeichiu 28 Agustus 1982 (umur 24) Thailand Krung Thai Bank
20 3MF Hatthaporn Suwan 23 Februari 1984 (umur 23) Thailand Provincial Electricity
21 4FW Teerasil Dangda 6 Juni 1988 (umur 19) Inggris Manchester City
22 1GK Narit Taweekul 30 Oktober 1983 (umur 23) Thailand Tobacco Monopoly
23 3MF Pipat Thonkanya 4 Januari 1979 (umur 28) Thailand BEC Tero Sasana
24 2DF Apichet Puttan 10 Agustus 1978 (umur 28) Thailand Provincial Electricity
28 2DF Natthaphong Samana 29 Juni 1984 (umur 23) Thailand Krung Thai Bank

Irak

Pelatih kepala: Brasil Jorvan Vieira

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Ahmad Ali 2 Agustus 1982 (umur 24) 13 Irak Al-Zawraa
2 2DF Jassim Mohammed Ghulam 11 Maret 1981 (umur 26) 15 Yordania Al-Wehdat
3 2DF Bassim Abbas 1 Juli 1982 (umur 25) 47 Lebanon Al-Nejmeh
4 2DF Khaldoun Ibrahim 16 Juli 1987 (umur 19) 8 Iran Mes Kerman
5 3MF Nashat Akram 12 September 1984 (umur 22) 60 Arab Saudi Al-Shabab
6 3MF Salih Sadir 21 Agustus 1981 (umur 25) 36 Lebanon Al-Ansar
7 3MF Ali Abbas 30 Agustus 1986 (umur 20) 6 Irak Al-Quwa Al-Jawiya
8 3MF Ahmad Abid Ali 1 Januari 1986 (umur 21) 10 Irak Al-Zawraa
9 4FW Mohammed Nasser 12 Maret 1984 (umur 23) 18 Irak Al-Talaba
10 4FW Younis Mahmoud Kapten 3 Februari 1983 (umur 24) 55 Qatar Al-Gharafa
11 3MF Hawar Mulla Mohammed 1 Juni 1981 (umur 26) 54 Siprus Apollon Limassol
12 2DF Haidar Abdul-Razzaq 9 Juni 1982 (umur 25) 24 Yordania Al-Hussein Irbid
13 3MF Karrar Jassim 11 Juni 1987 (umur 20) 13 Qatar Al-Wakrah
14 2DF Haidar Abdul-Amir 2 November 1982 (umur 24) 31 Yordania Al-Faisaly
15 2DF Ali Rehema 8 Agustus 1985 (umur 21) 31 Libya Al-Ahly Tripoli
16 4FW Ahmad Mnajed 13 Desember 1981 (umur 25) 28 Lebanon Al-Ansar
17 4FW Luay Salah 7 Februari 1982 (umur 25) 14 Iran Persepolis
18 3MF Mahdi Karim 10 Desember 1983 (umur 23) 47 Libya Al-Ahly Tripoli
19 3MF Haitham Kadhim 21 Juli 1983 (umur 23) 26 Irak Erbil
20 2DF Nabeel Abbas 1 Januari 1986 (umur 21) 0 Irak Al-Najaf
22 1GK Noor Sabri 18 Juni 1984 (umur 23) 46 Iran Mes Kerman
23 1GK Mohammed Gassid 10 Desember 1986 (umur 20) 2 Irak Al-Shorta
24 3MF Qusay Munir 12 April 1981 (umur 26) 37 Irak Erbil

Australia

Pelatih kepala: Graham Arnold

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Mark Schwarzer 6 Oktober 1972 (umur 34) 46 Inggris Middlesbrough
2 2DF Lucas Neill 9 Maret 1978 (umur 29) 34 Inggris West Ham United
3 2DF Patrick Kisnorbo 24 Maret 1981 (umur 26) 12 Inggris Leicester City
4 4FW Tim Cahill 6 Desember 1979 (umur 27) 23 Inggris Everton
5 3MF Jason Čulina 5 Agustus 1980 (umur 26) 22 Belanda PSV Eindhoven
6 2DF Michael Beauchamp 8 Maret 1981 (umur 26) 7 Jerman 1. FC Nürnberg
7 2DF Brett Emerton 22 Februari 1979 (umur 28) 57 Inggris Blackburn Rovers
8 3MF Luke Wilkshire 2 Oktober 1981 (umur 25) 16 Belanda Twente
9 4FW Mark Viduka Kapten 9 Oktober 1975 (umur 31) 39 Inggris Newcastle United
10 3MF Harry Kewell 22 September 1978 (umur 28) 24 Inggris Liverpool
11 4FW Archie Thompson 23 Oktober 1978 (umur 28) 26 Australia Melbourne Victory
12 1GK Brad Jones 3 Juli 1982 (umur 25) 1 Inggris Middlesbrough
13 3MF Vince Grella 5 Oktober 1979 (umur 27) 27 Italia Torino
14 4FW Brett Holman 27 Maret 1984 (umur 23) 7 Belanda Nijmegen
15 4FW John Aloisi 5 Februari 1976 (umur 31) 50 Spanyol Alavés
16 2DF Michael Thwaite 2 Mei 1983 (umur 24) 6 Polandia Wisła Kraków
17 3MF Carl Valeri 14 Agustus 1984 (umur 22) 2 Italia Grosseto
18 1GK Michael Petkovic 16 Juli 1976 (umur 30) 5 Turki Sivasspor
19 3MF Nick Carle 23 November 1981 (umur 25) 4 Turki Gençlerbirliği
20 3MF David Carney 30 November 1983 (umur 23) 2 Australia Sydney
21 3MF Mile Sterjovski 27 Mei 1979 (umur 28) 32 Swiss Basel
22 2DF Mark Milligan 4 Agustus 1985 (umur 21) 3 Australia Sydney
23 3MF Mark Bresciano 11 Februari 1980 (umur 27) 33 Italia Palermo

Oman

Pelatih kepala: Argentina Gabriel Calderón

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Sulaiman Al Mazroui 13 September 1972 (umur 34) Oman Muscat
2 2DF Mohammed Rabia Al-Noobi Kapten 10 Mei 1981 (umur 26) Qatar Sadd Sports Club
3 2DF Juma Al Wahaibi 2 Maret 1980 (umur 27) Kuwait Tadamon
4 2DF Said Suwailim Al Shoon 28 Agustus 1983 (umur 23) Qatar Umm-Salal
5 3MF Fahad Ba-Masilah 8 Juli 1986 (umur 20) Oman Dhofar
6 2DF Issam Fayel Al Sinani 14 Agustus 1984 (umur 22) Oman Sur
7 3MF Sultan Al Touqi 2 Januari 1984 (umur 23) Kuwait Al-Salmiya
8 4FW Badar Al-Maimani 16 Juli 1984 (umur 22) Qatar Al-Ahly
9 4FW Hashim Saleh 15 Oktober 1981 (umur 25) Qatar Al-Shamal
10 3MF Fawzi Bashir 6 Mei 1984 (umur 23) Kuwait Qadsia
11 4FW Yousuf Shaaban 4 November 1982 (umur 24) Oman Dhofar
12 3MF Ahmed Mubarak Al Mahaijri 23 Februari 1985 (umur 22) Qatar Al Rayyan
13 4FW Mohammed Al-Ghassani 1 April 1985 (umur 22) Oman Al-Suwaiq
14 4FW Younis Al Mushaifri 24 Oktober 1981 (umur 25) Kuwait Kazma
15 4FW Ismail Sulaiman Al Ajmi 9 Juni 1984 (umur 23) Qatar Umm-Salal
17 2DF Hassan Mudhafar Al-Gheilani 26 Juni 1980 (umur 27) Qatar Al-Ahly Doha
18 4FW Hamed Al Bulushi 8 Januari 1984 (umur 23) Oman Muscat
20 4FW Amad Al Hosni 18 Juli 1984 (umur 22) Qatar Qatar
21 3MF Ahmed Hadid Al Mukhaini 18 Juli 1984 (umur 22) Qatar Al-Shamal Sports Club
24 3MF Younis Mubarak Al Mahaijri 12 Maret 1987 (umur 20) Oman Al Oruba
25 2DF Sulaiman Said Al Shikairi 29 Oktober 1984 (umur 22) Kuwait Al-Salmiya
26 1GK Ali Al-Habsi 30 Desember 1981 (umur 25) Inggris Bolton Wanderers
28 2DF Hussain Al-Hadhri 21 Mei 1990 (umur 17) Oman Dhofar

Grup B

Vietnam

Pelatih kepala: Austria Alfred Riedl[1]

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Bùi Quang Huy 24 Juli 1982 (umur 24) Vietnam Đạm Phú Mỹ Nam Định
2 2DF Phùng Văn Nhiên 23 November 1982 (umur 24) Vietnam Đạm Phú Mỹ Nam Định
3 2DF Nguyễn Huy Hoàng 4 Januari 1981 (umur 26) Vietnam Tài chính Dầu khí Sông Lam Nghệ An
4 3MF Đoàn Việt Cường 13 Juni 1985 (umur 22) Vietnam Đồng Tháp
6 3MF Phạm Hùng Dũng 28 September 1978 (umur 28) Vietnam SHB Đà Nẵng
7 2DF Vũ Như Thành 28 Agustus 1981 (umur 25) Vietnam Becamex Bình Dương
8 3MF Đồng Huy Thái 18 Januari 1985 (umur 22) Vietnam Halida Thanh Hóa
9 4FW Lê Công Vinh 10 Desember 1985 (umur 21) Vietnam Tài chính Dầu khí Sông Lam Nghệ An
10 4FW Huỳnh Phúc Hiệp 12 April 1988 (umur 19) Vietnam Giày Thành Công Tiền Giang
11 3MF Phùng Công Minh 8 Maret 1985 (umur 22) Vietnam Becamex Bình Dương
12 3MF Nguyễn Minh Phương Kapten 5 Juli 1980 (umur 27) Vietnam Đồng Tâm Long An
13 3MF Mai Tiến Thành 16 Maret 1986 (umur 21) Vietnam Halida Thanh Hóa
14 3MF Lê Tấn Tài 26 Maret 1984 (umur 23) Vietnam Khatoco Khánh Hòa
15 3MF Nguyễn Minh Chuyên 9 November 1985 (umur 21) Vietnam Cảng Sài Gòn
16 2DF Huỳnh Quang Thanh 10 Oktober 1984 (umur 22) Vietnam Becamex Bình Dương
17 3MF Nguyễn Vũ Phong 6 Februari 1985 (umur 22) Vietnam Becamex Bình Dương
18 4FW Phan Thanh Bình 1 November 1986 (umur 20) Vietnam Đồng Tháp
19 3MF Phan Văn Tài Em 23 April 1982 (umur 25) Vietnam Đồng Tâm Long An
20 3MF Trần Đức Dương 2 Mei 1983 (umur 24) Vietnam Đạm Phú Mỹ Nam Định
21 4FW Nguyễn Anh Đức 25 Januari 1985 (umur 22) Vietnam Becamex Bình Dương
22 1GK Dương Hồng Sơn 20 November 1982 (umur 24) Vietnam Tài Chính Dầu khí Sông Lam Nghệ An
23 1GK Trần Đức Cường 20 Mei 1985 (umur 22) Vietnam SHB Đà Nẵng
29 2DF Châu Phong Hòa 1 Januari 1985 (umur 22) Vietnam Đồng Tháp

Uni Emirat Arab

Pelatih kepala: Prancis Bruno Metsu

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Majed Nasser 1 April 1984 (umur 23) Uni Emirat Arab Al Wasl
2 3MF Abdulrahim Jumaa Kapten 23 Mei 1979 (umur 28) Uni Emirat Arab Al-Wahda
3 2DF Mohammad Khamis 11 Maret 1976 (umur 31) Uni Emirat Arab Al-Nasr
4 2DF Ali Msarri 9 Oktober 1981 (umur 25) Uni Emirat Arab Al Ain
5 3MF Essa Ali 2 April 1981 (umur 26) Uni Emirat Arab Al-Wahda
6 2DF Rashid Abdulrahman Al-Hawsani 20 Oktober 1975 (umur 31) Uni Emirat Arab Al-Jazira
7 3MF Khalid Darwish 17 Oktober 1979 (umur 27) Uni Emirat Arab Al Wasl
8 2DF Haider Alo Ali 25 Desember 1979 (umur 27) Uni Emirat Arab Al-Wahda
9 4FW Nawaf Mubarak 31 Agustus 1981 (umur 25) Uni Emirat Arab Sharjah
10 4FW Ismail Matar 7 April 1983 (umur 24) Uni Emirat Arab Al-Wahda
11 4FW Faisal Khalil 4 Desember 1982 (umur 24) Uni Emirat Arab Al-Ahli
12 1GK Waleed Salem Al Jaberi 28 Oktober 1980 (umur 26) Uni Emirat Arab Al-Ain
13 3MF Ahmed Mubarak 28 Desember 1988 (umur 18) Uni Emirat Arab Al-Jazira
14 2DF Basheer Saeed 28 Juni 1981 (umur 26) Uni Emirat Arab Al-Wahda
15 4FW Mohamed Al-Shehhi 28 Maret 1988 (umur 19) Uni Emirat Arab Al-Wahda
17 3MF Youssef Jabber 25 Februari 1985 (umur 22) Uni Emirat Arab Bani Yas
18 3MF Amir Murbarek 28 Desember 1987 (umur 19) Uni Emirat Arab Al-Nasr
19 4FW Saeed Al Kass 20 Februari 1976 (umur 31) Uni Emirat Arab Sharjah
20 2DF Hilal Saeed 12 Mei 1977 (umur 30) Uni Emirat Arab Al Ain
21 2DF Humaid Fakher 3 November 1978 (umur 28) Uni Emirat Arab Al-Ain
22 3MF Mohammed Qassim 9 November 1981 (umur 25) Uni Emirat Arab Al-Ahli
23 4FW Saif Mohammed Al Bishr 15 September 1983 (umur 23) Uni Emirat Arab Al-Shaab
28 1GK Ismail Rabee 11 Januari 1983 (umur 24) Uni Emirat Arab Al-Shabab

Jepang

Masahiko Inoha menggantikan Ryūji Bando karena cedera.

Pelatih kepala: Bosnia dan Herzegovina Ivica Osim[2]

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Yoshikatsu Kawaguchi Kapten 15 Agustus 1975 (umur 31) 100 Jepang Júbilo Iwata
2 3MF Yasuyuki Konno 25 Januari 1983 (umur 24) 8 Jepang Tokyo
3 2DF Yūichi Komano 25 Juni 1981 (umur 26) 18 Jepang Sanfrecce Hiroshima
5 2DF Keisuke Tsuboi 16 September 1979 (umur 27) 40 Jepang Urawa Red Diamonds
6 3MF Yuki Abe 6 September 1981 (umur 25) 16 Jepang Urawa Red Diamonds
7 3MF Yasuhito Endō 28 Januari 1980 (umur 27) 47 Jepang Gamba Osaka
8 3MF Naotake Hanyu 22 Desember 1980 (umur 26) 7 Jepang JEF United Ichihara Chiba
9 3MF Satoru Yamagishi 3 Mei 1983 (umur 24) 4 Jepang JEF United Ichihara Chiba
10 3MF Shunsuke Nakamura 24 Juni 1978 (umur 29) 65 Skotlandia Celtic
11 4FW Hisato Satō 12 Maret 1982 (umur 25) 13 Jepang Sanfrecce Hiroshima
12 4FW Seiichiro Maki 7 Agustus 1980 (umur 26) 20 Jepang JEF United Ichihara Chiba
13 3MF Keita Suzuki 8 Juli 1981 (umur 25) 10 Jepang Urawa Red Diamonds
14 3MF Kengo Nakamura 31 Oktober 1980 (umur 26) 6 Jepang Kawasaki Frontale
15 3MF Koki Mizuno 6 September 1985 (umur 21) 2 Jepang JEF United Ichihara Chiba
18 1GK Seigo Narazaki 11 April 1976 (umur 31) 51 Jepang Nagoya Grampus Eight
19 4FW Naohiro Takahara 4 Juni 1979 (umur 28) 47 Jerman Eintracht Frankfurt
20 4FW Kisho Yano 5 April 1984 (umur 23) 2 Jepang Albirex Niigata
21 2DF Akira Kaji 13 Januari 1980 (umur 27) 50 Jepang Gamba Osaka
22 2DF Yuji Nakazawa 25 Februari 1978 (umur 29) 56 Jepang Yokohama F. Marinos
23 1GK Eiji Kawashima 20 Maret 1983 (umur 24) 0 Jepang Kawasaki Frontale
24 3MF Hideo Hashimoto 21 Mei 1979 (umur 28) 1 Jepang Gamba Osaka
28 3MF Yoshiaki Ota 11 Juni 1983 (umur 24) 0 Jepang Júbilo Iwata
29 3MF Masahiko Inoha 28 Agustus 1985 (umur 21) 0 Jepang Tokyo

Qatar

Pelatih kepala: Bosnia dan Herzegovina Džemaludin Mušović

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Mohamed Saqr 17 Mei 1995 (umur 18) Qatar Al-Sadd
2 2DF Mesaad Al-Hamad 11 Februari 1986 (umur 27) Qatar Al-Sadd
3 2DF Bilal Mohammed Rajab 2 Juni 1986 (umur 21) Qatar Al-Gharafa
4 2DF Ibrahim Al-Ghanim 27 Juni 1983 (umur 24) Qatar Al-Arabi
5 3MF Majdi Siddiq 3 September 1985 (umur 21) Qatar Al-Khor
6 2DF Meshal Mubarak 25 Februari 1982 (umur 25) Qatar Qatar SC
7 3MF Ali Nasser 16 Mei 1986 (umur 21) Qatar Al-Sadd
8 2DF Saad Al-Shammari Kapten 6 Agustus 1980 (umur 26) Qatar Al-Gharafa
9 3MF Sayed Ali Bechir 6 September 1982 (umur 24) Qatar Al-Arabi
10 3MF Hussein Yasser 9 Januari 1984 (umur 23) Qatar Al-Rayyan
11 4FW Ali Afif 20 Januari 1988 (umur 19) Qatar Al-Sadd
12 4FW Magid Mohamed 1 Oktober 1985 (umur 21) Qatar Al-Sadd
13 2DF Mustafa Abdi 2 Januari 1984 (umur 23) Qatar Al Gharafa
14 3MF Younes Ali 3 Januari 1983 (umur 24) Qatar Al-Ahli
15 3MF Talal Al-Bloushi 8 November 1980 (umur 26) Qatar Al-Sadd
16 4FW Mohammed Gholam 8 November 1980 (umur 26) Qatar Al-Sadd
17 3MF Wesam Rizik 5 Februari 1981 (umur 26) Qatar Al-Sadd
18 4FW Waleed Jassem 2 Agustus 1986 (umur 20) Qatar Al-Rayyan
19 2DF Ibrahim Majid 12 Mei 1990 (umur 17) Qatar Al-Sadd
20 3MF Adel Lami 13 November 1985 (umur 21) Qatar Al-Rayyan
21 2DF Abdulla Koni 19 Juli 1979 (umur 27) Qatar Al-Sadd
23 4FW Sebastián Soria 8 November 1983 (umur 23) Qatar Qatar SC
24 1GK Rajab Hamza 16 Oktober 1986 (umur 20) Qatar Al-Ahli

Grup C

Malaysia

Pelatih kepala: Norizan Bakar

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Azizon Abdul Kadir 10 Juni 1980 (umur 27) Malaysia Negeri Sembilan
2 2DF Mohd Hamzani Omar 30 September 1978 (umur 28) Malaysia Johor Pasir Gudang
3 2DF Mohd Fauzi Nan 2 Januari 1980 (umur 27) Malaysia Perlis
4 3MF Mohd Nazrulerwan Makmor 4 Mei 1980 (umur 27) Malaysia PKNS
5 3MF Mohd Norhafiz Zamani Misbah 15 Juli 1981 (umur 25) Malaysia Pahang
6 2DF Thirumurugan s/o Veeran 9 Januari 1983 (umur 24) Malaysia Kedah
7 2DF Muhamad Kaironnisam Sahabudin Hussain Kapten 10 Mei 1979 (umur 28) Malaysia UPB-MyTeam
8 4FW Mohd Safee Mohd Sali 29 Januari 1984 (umur 23) Malaysia Selangor
9 3MF Eddy Helmi Abdul Manan 8 Desember 1979 (umur 27) Malaysia Johor
10 3MF Mohammad Hardi Jaafar 30 Mei 1979 (umur 28) Malaysia Melaka
11 3MF Mohd Nor Farhan Muhammad 7 Juni 1984 (umur 23) Malaysia Terengganu
12 3MF Muhammad Shukor Adan 24 September 1979 (umur 27) Malaysia Selangor
13 4FW Indra Putra Mahayuddin 2 September 1981 (umur 25) Malaysia Pahang
14 4FW Akmal Rizal Ahmad Rakhli 15 Desember 1981 (umur 25) Malaysia Selangor
15 3MF Shahrulnizam Mustapa 2 April 1981 (umur 26) Malaysia Perak
16 3MF Ahmad Fauzi Saari 30 April 1982 (umur 25) Malaysia Kedah
17 2DF K. Nanthakumar 13 Oktober 1977 (umur 29) Malaysia Perak
18 3MF Mohd Fadzli Saari 1 Januari 1983 (umur 24) Malaysia Selangor
19 2DF Rosdi Talib 11 Januari 1976 (umur 31) Malaysia Pahang
20 4FW Hairuddin Omar 29 September 1979 (umur 27) Malaysia Pahang
21 1GK Mohd Suffian Abdul Rahman 23 Februari 1978 (umur 29) Malaysia Melaka
22 3MF Mohd Ivan Yusoff 13 Mei 1982 (umur 25) Malaysia Kuala Lumpur
23 2DF Mohd Aidil Zafuan Abdul Radzak 22 Oktober 1987 (umur 19) Malaysia Negeri Sembilan

Republik Rakyat Tiongkok

Pelatih kepala: Tiongkok Zhu Guanghu

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Li Leilei 30 Juni 1977 (umur 30) 21 Tiongkok Shandong Luneng Taishan
2 2DF Du Wei 9 Februari 1982 (umur 25) 21 Tiongkok Shanghai Shenhua
3 2DF Sun Xiang 15 Januari 1982 (umur 25) 27 Tiongkok Shanghai Shenhua
4 2DF Zhang Yaokun 17 April 1981 (umur 26) 27 Tiongkok Dalian Shide
5 2DF Li Weifeng 1 Desember 1978 (umur 28) 93 Tiongkok Shanghai Shenhua
6 3MF Shao Jiayi 10 April 1980 (umur 27) 33 Jerman Energie Cottbus
7 3MF Sun Jihai 30 September 1977 (umur 29) 66 Inggris Manchester City
8 3MF Li Tie 18 September 1977 (umur 29) 89 Inggris Sheffield United
9 4FW Han Peng 13 September 1983 (umur 23) 10 Tiongkok Shandong Luneng Taishan
10 3MF Zheng Zhi Kapten 20 Agustus 1980 (umur 26) 37 Tiongkok Shandong Luneng
11 4FW Dong Fangzhuo 23 Januari 1985 (umur 22) 11 Inggris Manchester United
12 3MF Zhao Xuri 3 Desember 1985 (umur 21) 18 Tiongkok Dalian Shide
13 2DF Zhang Shuai 20 Juli 1981 (umur 25) 2 Tiongkok Beijing Guoan
14 4FW Zhu Ting 15 Juli 1985 (umur 21) 2 Tiongkok Dalian Shide
15 3MF Wang Dong 10 September 1981 (umur 25) 10 Tiongkok Changchun Yatai
16 2DF Ji Mingyi 15 Desember 1980 (umur 26) 20 Tiongkok Dalian Shide
18 3MF Zhou Haibin 19 Juli 1985 (umur 21) 19 Tiongkok Shandong Luneng Taishan
19 3MF Zheng Bin 4 Juli 1977 (umur 30) 29 Tiongkok Wuhan Optics Valley
20 4FW Mao Jianqing 8 Agustus 1986 (umur 20) 3 Tiongkok Shanghai Shenhua
21 4FW Wang Peng 16 Juni 1978 (umur 29) 15 Tiongkok Dalian Shide
22 1GK Yang Jun 10 Juni 1981 (umur 26) 2 Tiongkok Tianjin Teda
23 2DF Cao Yang 15 Desember 1981 (umur 25) 19 Tiongkok Tianjin Teda
30 1GK Zong Lei 26 Juli 1981 (umur 25) 1 Tiongkok Changchun Yatai

Iran

Pelatih kepala: Iran Amir Ghalenoei

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Hassan Roudbarian 6 Juli 1978 (umur 29) 14 Iran Pas Tehran
2 3MF Mehdi Mahdavikia Kapten 24 Juli 1977 (umur 29) 107 Jerman Eintracht Frankfurt
3 2DF Amir Hossein Sadeghi 6 September 1981 (umur 25) 9 Iran Esteghlal
4 3MF Andranik Teymourian 6 Maret 1983 (umur 24) 19 Inggris Bolton Wanderers
5 2DF Rahman Rezaei 20 Februari 1975 (umur 32) 51 Italia Livorno
6 3MF Javad Nekounam 7 September 1980 (umur 26) 82 Spanyol Osasuna
7 3MF Ferydoon Zandi 26 April 1979 (umur 28) 14 Siprus Apollon Limassol
8 3MF Ali Karimi 8 November 1978 (umur 28) 99 Jerman FC Bayern Munich
9 4FW Vahid Hashemian 21 Juli 1976 (umur 30) 36 Jerman Hannover 96
10 4FW Rasoul Khatibi 22 September 1978 (umur 28) 21 Uni Emirat Arab Emirates
11 3MF Mehrzad Madanchi 10 Januari 1985 (umur 22) 16 Iran Persepolis
12 2DF Jalal Hosseini 3 Februari 1982 (umur 25) 7 Iran Saipa
13 2DF Hossein Kaebi 23 September 1985 (umur 21) 50 Iran Persepolis
14 3MF Iman Mobali 3 November 1982 (umur 24) 38 Uni Emirat Arab Al-Shabab
15 2DF Hadi Aghily 15 Januari 1981 (umur 26) 4 Iran Sepahan
16 4FW Reza Enayati 23 September 1976 (umur 30) 24 Uni Emirat Arab Emirates
17 4FW Javad Kazemian 23 April 1981 (umur 26) 30 Uni Emirat Arab Al-Shabab
18 3MF Mehdi Rajabzadeh 21 Maret 1978 (umur 29) 14 Iran Zob Ahan
19 3MF Ebrahim Sadeghi 4 Februari 1979 (umur 28) 4 Iran Saipa
20 2DF Mohammad Nosrati 10 Januari 1982 (umur 25) 55 Iran Pas Tehran
22 1GK Vahid Talebloo 26 Mei 1982 (umur 25) 4 Iran Esteghlal
24 3MF Masoud Shojaei 19 Juni 1984 (umur 23) 8 Uni Emirat Arab Al-Sharjah
30 1GK Mehdi Rahmati 2 Februari 1983 (umur 24) 10 Iran Esteghlal

Uzbekistan

Pelatih kepala: Uzbekistan Rauf Inileev

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Pavel Bugalo 21 Agustus 1974 (umur 32) Uzbekistan Quruvchi Tashkent
2 2DF Hayrulla Karimov 22 April 1978 (umur 29) Uzbekistan Mash'al Mubarek
3 2DF Vital Dzyanisaw 23 Februari 1987 (umur 20) Ukraina Dnipro Dnipropetrovsk
4 3MF Aziz Ibrahimov 21 Juli 1986 (umur 20) Slowakia Slovan Bratislava
5 2DF Asror Aliqulov 12 September 1978 (umur 28) Uzbekistan Pakhtakor Tashkent
6 2DF Anzur Ismailov 21 April 1985 (umur 22) Uzbekistan Pakhtakor Tashkent
7 3MF Azizbek Haydarov 8 Juli 1985 (umur 21) Uzbekistan Lokomotiv Tashkent
8 4FW Server Djeparov 3 Oktober 1982 (umur 24) Uzbekistan Pakhtakor Tashkent
9 4FW Pavel Solomin 15 Juni 1982 (umur 25) Rusia Saturn Moscow Oblast
10 4FW Ulugbek Bakayev 28 November 1978 (umur 28) Kazakhstan Tobol
11 3MF Marat Bikmaev 1 Januari 1986 (umur 21) Rusia Rubin Kazan
12 1GK Ignatiy Nesterov 20 Juni 1983 (umur 24) Uzbekistan Pakhtakor Tashkent
13 3MF Hikmat Hashimov 12 November 1979 (umur 27) Uzbekistan Nasaf Qarshi
14 2DF Victor Karpenko 7 September 1977 (umur 29) Uzbekistan Quruvchi Tashkent
15 4FW Alexander Geynrikh 6 Oktober 1984 (umur 22) Uzbekistan Pakhtakor Tashkent
16 4FW Maksim Shatskikh Kapten 30 Agustus 1978 (umur 28) Ukraina Dynamo Kyiv
17 2DF Aleksey Nikolaev 5 September 1979 (umur 27) Kazakhstan Aktobe
18 3MF Timur Kapadze 5 September 1981 (umur 25) Uzbekistan Pakhtakor Tashkent
19 2DF Islom Inomov 30 Mei 1984 (umur 23) Uzbekistan Pakhtakor Tashkent
20 3MF Ildar Magdeev 11 April 1984 (umur 23) Uzbekistan Pakhtakor Tashkent
21 1GK Gayratjon Hasanov 12 Januari 1983 (umur 24) Uzbekistan Neftchy Farg'ona
22 3MF Ikboljon Akramov 10 Oktober 1983 (umur 23) Uzbekistan Neftchy Farg'ona
23 2DF Botir Qoraev 8 April 1980 (umur 27) Uzbekistan Mash'al Mubarek

Grup D

Indonesia

Pelatih kepala: Bulgaria Ivan Venkov Kolev

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Yandri Pitoy 15 Januari 1981 (umur 26) 15 Indonesia Persipura Jayapura
