Share to:

 

Daftar negara menurut jumlah penduduk

Kartogram populasi penduduk dunia pada tahun 2018

Berikut ini adalah Daftar negara menurut jumlah penduduknya. Data-data yang dipaparkan di sini tidak selalu yang terbaru, tetapi setidaknya cukup akurat. Data tersebut bersumber dari lembaga resmi sensus internal, perkiraan Perserikatan bangsa-bangsa, maupun organisasi internasional.

Data ini memasukkan negara berdaulat, teritori seberang laut, dan dalam kasus tertentu, negara konstituen. Negara seperti Britania Raya dan Prancis memisahkan teritorinya dalam sensus tersendiri, kecuali Prancis memasukkan Guyana Prancis.

Teritori seberang laut ditandai dengan nama yang miring.

Terminologi

Sebuah diagram menggambarkan jumlah penduduk menurut persentase

Angka yang digunakan dalam bagian ini didasarkan pada perkiraan atau proyeksi terkini dari otoritas sensus nasional, jika tersedia, dan biasanya dibulatkan.

Apabila data nasional terkini tidak tersedia, angka-angka tersebut didasarkan pada perkiraan atau proyeksi untuk tahun 2022 oleh Divisi Kependudukan Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Karena angka yang dikumpulkan tidak pada waktu yang sama di setiap negara, atau pada tingkat keakuratan yang sesuai, perbandingan numerik yang dihasilkan dapat menimbulkan kesimpulan yang menyesatkan. Selain itu, penambahan angka dari semua negara mungkin tidak sama dengan jumlah total dunia.[1]

Wilayah-wilayah yang merupakan bagian integral dari negara-negara berdaulat, seperti negara-negara Britania Raya, dihitung sebagai bagian dari negara-negara berdaulat yang bersangkutan. Tidak termasuk entitas lain yang bukan negara berdaulat, seperti Uni Eropa dan wilayah independen yang tidak memiliki populasi permanen, seperti Kepulauan Chagos dan klaim berbagai negara pada benua Antartika.

Daftar

Catatan: Peringkat bernomor diberikan berdasarkan 193 Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, ditambah dua negara pengamat pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Wilayah ketergantungan dan negara-negara konstituen yang merupakan bagian dari negara berdaulat tidak diberi peringkat bernomor. Selain itu, negara-negara berdaulat dengan pengakuan terbatas juga disertakan, namun tidak diberi peringkat nomor.

Negara menurut jumlah penduduk
Peringkat Negara
(atau wilayah dependen)
Populasi Tanggal % dari
penduduk dunia
Sumber
1  India[catatan 1] 1.440.760.000 Desember 27, 2024 18% Hitungan situs resmi
2  Tiongkok[catatan 2] 1.433.960.000 Desember 27, 2024 17.9% Hitungan situs resmi
3  Amerika Serikat[catatan 3] 344.623.000 Desember 27, 2024 4.31% Hitungan situs resmi
4  Indonesia 278.696.200 4 Juli 2023 3.46% Hitungan situs resmi
5  Pakistan 235.825.000 1 Juli 2022 2.95% Hitungan Sensus Resmi
6  Nigeria 218.541.000 1 Juli 2022 2.65% Hitungan Sensus Resmi
7  Brasil 221.178.000 Desember 27, 2024 2.77% Hitungan situs resmi
8  Bangladesh 178.105.000 Desember 27, 2024 2.23% Hitungan situs resmi
9  Rusia[catatan 4] 146.877.088 1 Januari 2018 1.84% Perkiraan resmi Diarsipkan 2018-06-15 di Wayback Machine.
10  Meksiko 126.577.691 1 Januari 2019 1.58% Proyeksi resmi
11  Jepang 126.420.000 1 Agustus 2021 1.58% Perkiraan sementara bulanan
12  Etiopia 117.876.000 1 Juli 2021 1.47% Proyeksi resmi[pranala nonaktif permanen]
13

 Filipina

118.837.100 Desember 27, 2024 1.49% Hitungan situs resmi Diarsipkan 2015-09-15 di Wayback Machine.
14  Republik Demokratik Kongo 105.044.646 Juli 1,2021 1.31% CIA World Factbook
15  Mesir 102.298.966 September,9 2021 1.28%

Sensus Resmi tahunan

16  Vietnam 98.376.882 Semptember 9, 2021 1.23% Proyeksi resmi tahunan
17  Iran 86.959.000 Desember 27, 2024 1.088% Hitungan situs resmi
18  Turki 83.614.362 31 Desember 2020 1.05% Proyeksi PBB
19  Jerman 83.129.285 30 Juni 2021 1.04% Perkiraan resmi tahunan
20  Thailand 69.037.513 1 Juli 2017 0.86% Perkiraan PBB
21  Prancis[catatan 5] 67.445.000 1 Juli 2021 0.84% Perkiraan resmi bulanan
22  Britania Raya[catatan 6] 67.081.231 30 Juni 2020 0.84% Perkiraan tengah tahun resmi
23  Italia 60.483.973 30 Desember 2017 0.76% Perkiraan resmi bulanan Diarsipkan 2018-07-16 di Wayback Machine.
24  Afrika Selatan 56.717.000 1 Juli 2017 0.71% Perkiraan resmi tahunan
25  Myanmar 53,370,609 1 Juli 2017 0.67% Proyeksi PBB
26  Tanzania[catatan 7] 52,554,628 1 Juli 2017 0.66% Perkiraan resmi tahunan
27  Korea Selatan 51.446.201 1 Juli 2017 0.64% Perkiraan resmi tahunan
28  Kolombia 53.232.000 Desember 27, 2024 0.666% Hitungan situs resmi Diarsipkan 2018-01-16 di Wayback Machine.
29  Kenya 49,699,862 1 Juli 2017 0.62% Proyeksi PBB
30  Spanyol 46,549,045 1 Juli 2017 0.58% Perkiraan resmi
31  Argentina 45.808.747 1 Juli 2021 0.57% Perkiraan resmi tahunan
32  Aljazair 44.700.000 1 Januari 2021 0.56% Perkiraan resmi tahunan
33  Sudan 43.813.405 21 Sep 2021 0.51% Perkiraan resmi tahunan
34  Uganda 42.885.900 1 Juli 2021 0.54% Perkiraan resmi tahunan
35  Ukraina[catatan 8] 41.362.393 1 Agustus 2021 0.52% Perkiraan resmi bulanan Diarsipkan 2016-08-08 di Wayback Machine.
36  Irak 41.190.700 1 Juli 2021 0.52% Proyeksi PBB
37  Polandia 38,422,346 Mei 2021 0.48% Perkiraan resmi[pranala nonaktif permanen]
38  Kanada 39.462.400 Desember 27, 2024 0.494% Perkiraan resmi
39  Maroko[catatan 9] 36.999.200 Desember 27, 2024 0.463% Perkiraan resmi tahunan Diarsipkan 2015-11-13 di Wayback Machine.
40  Uzbekistan 35.105.794 23 September 2021 0.4% Laporan kependudukan resmi
41  Arab Saudi 35.013.414 1 Juli 2021 0.44% Perkiraan resmi
42  Peru 33.035.304 1 Juli 2021 0.41% Perkiraan resmi
43  Malaysia 34.113.900 Desember 27, 2024 0.427%

Hitungan situs resmi

44  Afganistan 32.890.171 1 Juli 2020 0.41% Perkiraan resmi tahunan Diarsipkan 2017-10-20 di Wayback Machine.
45  Angola 32.097.671 30 Juni 2021 0.4% Proyeksi resmi
46  Mozambik 30.832.244 1 Juli 2021 0.39% Hasil sensus resmi
47  Ghana 30.792.608 1 Januari 2018 0.39% Proyeksi resmi
48  Yaman 30.491.000 1 Juli 2021 0.38% Proyeksi PBB
49    Nepal 30.378.055 1 Juli 2021 0.38% Perkiraan resmi tahunan Diarsipkan 2016-01-28 di Wayback Machine.
50  Venezuela 28.705.000 1 Juli 2021 0.36%

Data Sensus PBB

51  Pantai Gading 27.087.732 1 Juli 2021 0.3% Proyeksi resmi tahunan
52  Madagaskar 26.923.353 1 Juli 2021 0.32% Proyeksi PBB
54  Australia 27.471.400 Desember 27, 2024 0.344% Hitungan situs resmi
54  Korea Utara 25.660.000 1 Juli 2021 0.32% Proyeksi PBB
55  Kamerun 24.348.251 1 Juli 2019 0.3% Proyeksi resmi tahunan Diarsipkan 2021-02-24 di Wayback Machine.
56  Niger 24.112.753 1 Juli 2021 0.3% Proyeksi resmi tahunan
 Taiwan[catatan 10] 23,571,497 1 April 2018 0.29% Perkiraan resmi bulanan
57  Sri Lanka 21.919.000 1 Juli 2020 0.27% Perkiraan resmi Diarsipkan 2017-11-17 di Wayback Machine.
58  Burkina Faso 21.510.181 1 Juli 2020 0.27% Proyeksi resmi tahunan Diarsipkan 2016-12-21 di Wayback Machine.
59  Mali 20.856.000 1 Juli 2021 0.26% Proyeksi PBB
60  Chili 19.678.362 30 Juni 2021 0.25% Hasil sensus 2017 definitif atau final
61  Rumania 19,638,000 1 Januari 2021 0.25% Perkiraan resmi tahunan
62  Kazakhstan 19.008.960 September 27, 2021 0.24% Perkiraan resmi Diarsipkan 2015-10-08 di Wayback Machine.
63  Malawi 18.898.441 1 Juli 2021 0.24% Proyeksi resmi tahunan
64  Zambia 18.400.556 1 Juli 2021 0.23% Perkiraan resmi tahunan Diarsipkan 2021-02-26 di Wayback Machine.
65  Suriah 18,270,000 1 Juli 2017 0.23% Proyeksi PBB
66  Ekuador 18.624.200 Desember 27, 2024 0.233% Hitungan situs resmi
67  Belanda 17.641.431 September 28, 2021 0.22% Proyeksi PBB Diarsipkan 2018-10-09 di Wayback Machine.
68  Guatemala 16,176,133 1 Juli 2015 0.2% Perkiraan resmi Diarsipkan 2014-03-14 di Wayback Machine.
69  Kamboja 15,848,495 1 Juli 2017 0.2% Perkiraan resmi tahunan
70  Senegal 15,726,037 1 Januari 2018 0.2% Perkiraan resmi tahunan
71  Chad 14,900,000 1 Juli 2017 0.19% Proyeksi PBB
72  Somalia[catatan 11] 14,742,523 1 Juli 2017 0.18% Proyeksi PBB
73  Zimbabwe 14,542,235 1 Juli 2017 0.18% Perkiraan resmi tahunan Diarsipkan 2016-04-28 di Wayback Machine.
74  Guinea 11,883,516 1 Januari 2018 0.15% Proyeksi resmi
75  Sudan Selatan 11,868,209 1 Juli 2017 0.15% Perkiraan resmi tahunan Diarsipkan 2019-04-12 di Wayback Machine.
76  Rwanda 11,809,300 1 Juli 2017 0.15% Proyeksi resmi (medium scenario)
77  Tunisia 11,446,300 1 Juli 2017 0.14% Perkiraan resmi
78  Belgia 11,406,122 1 April 2018 0.14% Perkiraan resmi bulanan
79  Kuba 11,239,224 31 Desember 2016 0.14% Perkiraan resmi tahunan Diarsipkan 2017-07-31 di Wayback Machine.
80  Bolivia 11,145,770 1 Juli 2017 0.14% Proyeksi resmi
81  Benin 11,002,578 1 Juli 2017 0.14% Proyeksi resmi
82  Haiti 10,911,819 31 Maret 2015 0.14% Perkiraan resmi Diarsipkan 2015-11-06 di Wayback Machine.
83  Yunani 10,768,193 1 Januari 2017 0.13% Perkiraan resmi
84  Ceko 10,610,055 31 Desember 2017 0.13% Perkiraan resmi triwulanan
85  Burundi 10,400,938 1 Juli 2017 0.13% Perkiraan resmi tahunan Diarsipkan 2019-04-03 di Wayback Machine.
86  Portugal 10,309,573 31 Desember 2016 0.13% Perkiraan resmi tahunan
87  Republik Dominika 10,169,172 1 Juli 2017 0.13% Proyeksi resmi
88  Yordania 11.889.900 Desember 27, 2024 0.149% Hitungan situs resmi
89  Swedia 10,151,588 30 April 2018 0.13% Perkiraan resmi bulanan
90  Azerbaijan 9,898,085 1 Januari 2018 0.12% Perkiraan resmi
91  Hungaria 9,771,000 1 Januari 2018 0.12% Perkiraan resmi tahunan
92  Belarus 9,484,300 1 April 2018 0.12% Perkiraan resmi triwulanan
93  Uni Emirat Arab 9,400,000 1 Juli 2017 0.12% Proyeksi PBB
94  Tajikistan 8,931,000 1 Januari 2018 0.11% Perkiraan resmi Diarsipkan 2015-12-11 di Wayback Machine.
95  Honduras 8,866,351 1 Juli 2017 0.11% Perkiraan resmi tahunan
96  Israel 9.966.580 Desember 27, 2024 0.125% Hitungan situs resmi
97  Austria 8,830,487 1 April 2018 0.11% Angka sementara triwulanan
98   Swiss 8,482,200 31 Desember 2017 0.11% Angka sementara resmi
99  Papua Nugini 8,151,300 1 Juli 2016 0.1% Perkiraan resmi tahunan
 Hong Kong (Tiongkok) 7,409,800 1 Januari 2018 0.093% Perkiraan resmi
100  Togo 7,178,000 1 Juli 2017 0.09% Perkiraan resmi Diarsipkan 2015-09-08 di Wayback Machine.
101  Sierra Leone 7,092,113 4 Desember 2015 0.089% Hasil sensus final 2015
102  Paraguay 7,052,983 1 Januari 2018 0.088% Perkiraan resmi
103  Bulgaria 7,050,034 31 Desember 2017 0.088% Perkiraan resmi Diarsipkan 2018-11-05 di Wayback Machine.
104  Serbia[catatan 12] 7,040,272 1 Januari 2017 0.088% Perkiraan resmi tahunan
105  El Salvador 6,581,940 1 Juli 2017 0.082% Proyeksi resmi
106  Laos 6,492,400 1 Maret 2015 0.081% Hasil awal sensus 2015 Diarsipkan 2020-03-18 di Wayback Machine.
107  Libya 6,374,616 1 Juli 2017 0.08% Proyeksi PBB
108  Nikaragua 6,305,956 1 Juli 2017 0.079% Perkiraan resmi[pranala nonaktif permanen]
109  Kirgizstan 6,140,200 1 Januari 2017 0.077% Perkiraan resmi
110  Lebanon 6,082,000 1 Juli 2017 0.076% Proyeksi PBB
111  Denmark 5,785,864 1 April 2018 0.072% Perkiraan resmi triwulanan
112  Turkmenistan 5,758,000 1 Juli 2017 0.072% Proyeksi PBB
113  Singapura 5,612,300 1 Juli 2017 0.07% Perkiraan resmi Diarsipkan 2015-11-29 di Wayback Machine.
114  Finlandia 5,513,902 30 April 2018 0.069% Perkiraan resmi bulanan
115  Slowakia 5,443,120 1 Januari 2018 0.068% Perkiraan resmi
116  Norwegia 5,302,778 1 April 2018 0.066% Perkiraan resmi triwulanan
117  Republik Kongo 5,260,750 1 Juli 2017 0.066% Proyeksi PBB
118  Eritrea 5,068,831 1 Juli 2017 0.063% Proyeksi PBB
119  Kosta Rika 4,947,490 30 Juni 2017 0.062% Perkiraan resmi
120  Selandia Baru 5.480.580 Desember 27, 2024 0.0686% Hitungan situs resmi Diarsipkan 2017-11-24 di Wayback Machine.
121  Palestina 4,816,503 1 Juli 2016 0.06% Perkiraan resmi
122  Irlandia 4,792,500 1 April 2017 0.06% Perkiraan resmi hasil sensus 2017 Diarsipkan 2018-06-16 di Wayback Machine.
123  Afrika Tengah 4,659,080 1 Juli 2017 0.058% Proyeksi PBB
124  Oman 4,639,678 1 Desember 2017 0.058% Perkiraan resmi Diarsipkan 2016-10-09 di Wayback Machine.
125  Liberia 4,289,520 1 Juli 2017 0.054% Proyeksi resmi Diarsipkan 2021-02-24 di Wayback Machine.[catatan 13]
126  Kroasia 4,154,213 31 Desember 2016 0.052% Perkiraan resmi tahunan
127  Panama 4,098,135 1 Juli 2017 0.051% Perkiraan resmi
128  Kuwait 4,082,704 1 Januari 2017 0.051% Perkiraan resmi
129  Mauritania 3,806,719 1 Juli 2017 0.048% Proyeksi resmi tahunan
130  Georgia[catatan 14] 3,729,600 1 Januari 2018 0.047% Perkiraan resmi tahunan
131  Moldova[catatan 15] 3,550,900 1 Januari 2017 0.044% Perkiraan resmi
132  Bosnia dan Herzegovina 3,511,372 1 Juli 2016 0.044% Perkiraan resmi Diarsipkan 2018-11-14 di Wayback Machine.
133  Uruguay 3,493,205 30 Juni 2017 0.044% Proyeksi resmi tahunan
 Puerto Riko (Amerika Serikat) 3,337,177 1 Juli 2017 0.042% Perkiraan resmi
134  Mongolia 3.634.375 Desember 27, 2024 0.045% Hitungan situs resmi Diarsipkan 2018-01-05 di Wayback Machine.
135  Armenia 2,972,900 31 Desember 2017 0.037% Perkiraan resmi triwulanan
136  Albania 2,870,324 1 Januari 2018 0.036% Perkiraan resmi tahunan[pranala nonaktif permanen]
137  Lituania 2,800,830 1 Juni 2018 0.035% Perkiraan resmi bulanan
138  Jamaika 2,728,864 31 Desember 2017 0.034% Perkiraan resmi
139  Qatar 2,685,053 1 Maret 2018 0.034% Perkiraan resmi bulanan Diarsipkan 2018-07-01 di Wayback Machine.
140  Namibia 2,368,747 1 Juli 2017 0.03% Proyeksi resmi
141  Lesotho 2,233,339 1 Juli 2017 0.028% Proyeksi PBB
142  Botswana 2,230,905 1 Juli 2016 0.028% Perkiraan resmi tahunan
143  Gambia 2,101,000 1 Juli 2017 0.026% Proyeksi PBB
144  Makedonia 2,073,702 31 Desember 2016 0.026% Perkiraan resmi
145  Slovenia 2,066,880 1 Januari 2018 0.026% Perkiraan resmi
146  Gabon 2,025,137 1 Juli 2017 0.025% Proyeksi PBB
147  Latvia 1,923,500 1 Mei 2018 0.024% Perkiraan resmi bulanan Diarsipkan 2013-06-28 di Wayback Machine.
 Kosovo[catatan 16] 1,783,531 31 Desember 2016 0.022% Perkiraan resmi tahunan
148  Guinea-Bissau 1,553,822 1 Juli 2017 0.019% Perkiraan resmi tahunan Diarsipkan 2017-02-02 di Wayback Machine.
149  Bahrain 1,451,200 1 Juli 2017 0.018% Perkiraan resmi tahunan Diarsipkan 2017-02-06 di Wayback Machine.
150  Trinidad dan Tobago 1,356,633 1 Juli 2017 0.017% Perkiraan resmi
151  Estonia 1,319,133 1 Januari 2018 0.017% Perkiraan resmi Diarsipkan 2018-05-09 di Wayback Machine.
152  Mauritius 1,264,887 1 Juli 2017 0.016% Perkiraan resmi
153  Guinea Khatulistiwa 1,222,442 1 Juli 2015 0.015% Hasil awal sensus 2015
154  Timor Leste 1,167,242 11 Juli 2015 0.015% Hasil awal sensus 2015 Diarsipkan 2021-02-25 di Wayback Machine.
155  Eswatini 1,145,970 1 Juli 2017 0.014% Proyeksi resmi Diarsipkan 2019-06-22 di Wayback Machine.
156  Jibuti 956,985 1 Juli 2017 0.012% Proyeksi PBB
157  Fiji 884,887 17 September 2017 0.011% Hasil sensus resmi Diarsipkan 2018-02-12 di Wayback Machine.
158  Siprus 854,800 31 Desember 2016 0.011% Perkiraan resmi
159  Komoro 806,153 1 Juli 2016 0.01% Perkiraan resmi
160  Bhutan 886.970 Desember 27, 2024 0.011% Hitungan situs resmi
161  Guyana 777,859 1 Juli 2017 0.0097% Proyeksi PBB
 Makau (Tiongkok) 656,700 31 Maret 2018 0.0082% Perkiraan resmi triwulanan
162  Kepulauan Solomon 651,700 1 Juli 2016 0.0082% Perkiraan resmi tahunan
163  Montenegro 622,387 1 Januari 2017 0.0078% Perkiraan resmi
164  Luksemburg 602,005 1 Januari 2018 0.0075% Perkiraan resmi
 Sahara Barat[catatan 17] 552,628 1 Juli 2017 0.0069% Proyeksi PBB
165  Suriname 541,638 13 Agustus 2012 0.0068% Final Hasil sensus 2012
166  Tanjung Verde 537,661 1 Juli 2017 0.0067% Perkiraan resmi tahunan
 Transnistria[catatan 18] 475,665 15 Oktober 2015 0.006% Hasil awal sensus 2015
167  Malta 434,403 31 Desember 2015 0.0054% Perkiraan resmi Diarsipkan 2018-01-07 di Wayback Machine.
168  Brunei 422,678 1 Juli 2016 0.0053% Perkiraan resmi Diarsipkan 2016-11-11 di Wayback Machine.
169  Belize 387,879 1 Juli 2017 0.0049% Perkiraan resmi
170  Bahama 382,460 1 Juli 2017 0.0048% Proyeksi resmi
171  Islandia 350,710 31 Maret 2018 0.0044% Perkiraan resmi triwulanan
172  Maladewa 344,023 20 September 2014 0.0043% Hasil sensus awal 2014
 Siprus Utara[catatan 19] 313,626 30 Juni 2014 0.0039% Perkiraan resmi Diarsipkan 2016-01-08 di Wayback Machine.
173  Vanuatu 289,700 1 Juli 2016 0.0036% Perkiraan resmi tahunan
174  Barbados 285,719 1 Juli 2017 0.0036% Proyeksi PBB
 Kaledonia Baru (Prancis) 277,000 1 Juli 2016 0.0035% Perkiraan resmi tahunan
 Polinesia Prancis (Prancis) 275,918 17 Agustus 2017 0.0035% Hasil sensus 2017 Diarsipkan 2019-04-12 di Wayback Machine.
 Abkhazia[catatan 20] 240,705 28 Mei 2011 0.003% Hasil sensus 2011
175  Samoa 197,448 1 Juli 2017 0.0025% Proyeksi resmi
176  Sao Tome dan Principe 187,356 13 Mei 2012 0.0023% Hasil sensus 2012 Diarsipkan 2016-03-03 di Wayback Machine.
 Guam (Amerika Serikat) 184,200 1 Juli 2015 0.0023% Perkiraan resmi tahunan
177  Saint Lucia 178,844 1 Juli 2017 0.0022% Proyeksi PBB
 Curaçao (Belanda) 160,337 1 Januari 2017 0.002% Perkiraan resmi tahunan
Artsakh[catatan 21] 150,932 1 Desember 2015 0.0019% Hasil awal sensus 2015
178  Kiribati 115,300 1 Juli 2016 0.0014% Perkiraan resmi tahunan
 Aruba (Belanda) 110,882 30 Juni 2017 0.0014% Perkiraan resmi triwulanan
179  Saint Vincent dan Grenadine 109,557 1 Juli 2015 0.0014% Perkiraan resmi Diarsipkan 2016-09-09 di Wayback Machine.
 Kepulauan Virgin AS (Amerika Serikat) 104,901 1 Juli 2017 0.0013% Proyeksi PBB
180  Federasi Mikronesia 104,600 1 Juli 2016 0.0013% Perkiraan resmi tahunan
 Jersey (Britania Raya) 104,200 31 Desember 2016 0.0013% Perkiraan resmi tahunan
181  Grenada 103,328 12 Mei 2011 0.0013% Hasil sensus 2011
182  Tonga 103,252 1 Januari 2013 0.0013% Hasil sensus 2011[pranala nonaktif permanen]
183  Seychelles 94,205 31 Desember 2016 0.0012% Perkiraan resmi
184  Antigua dan Barbuda 86,295 27 Mei 2011 0.0011% Hasil sensus awal 2011
 Pulau Man (Britania Raya) 83,314 24 April 2016 0.001% Hasil sensus 2016
185  Andorra 78,264 31 Desember 2016 0.001% Perkiraan resmi tahunan Diarsipkan 2017-05-25 di Wayback Machine.
186  Dominika 71,293 14 Mei 2011 0.00089% Hasil sensus awal 2011 Diarsipkan 2019-06-08 di Wayback Machine.
 Bermuda (Britania Raya) 63,779 21 Mei 2016 0.0008% 2016 Census Preliminary Report
 Guernsey (Britania Raya) 62,723 31 Maret 2016 0.00078% Perkiraan resmi
 Kepulauan Cayman (Britania Raya) 60,413 31 Desember 2015 0.00076% Perkiraan resmi
 Samoa Amerika (Amerika Serikat) 56,400 1 Juli 2016 0.00071% Perkiraan resmi tahunan
 Greenland (Denmark) 55,877 1 Januari 2018 0.0007% Perkiraan resmi
 Kepulauan Mariana Utara (Amerika Serikat) 55,700 1 Juli 2016 0.0007% Perkiraan resmi tahunan
187  Kepulauan Marshall 55,000 1 Juli 2016 0.00069% Perkiraan resmi tahunan
 Ossetia Selatan[catatan 22] 53,532 15 Oktober 2015 0.00067% Hasil awal sensus 2015
 Kepulauan Faroe (Denmark) 50,750 1 Maret 2018 0.00064% Perkiraan resmi bulanan
188  Saint Kitts dan Nevis 46,204 15 Mei 2011 0.00058% Hasil sensus 2011
 Sint Maarten (Belanda) 39,410 1 Januari 2016 0.00049% Perkiraan resmi
189  Monako 38,300 31 Desember 2017 0.00048% Perkiraan resmi tahunan
190  Liechtenstein 38,111 31 Desember 2017 0.00048% Semi Perkiraan resmi tahunan
 Kepulauan Turks dan Caicos(Britania Raya) 37,910 1 Juli 2016 0.00047% Perkiraan resmi Diarsipkan 2019-04-03 di Wayback Machine.
Prancis Saint-Martin (Prancis) 36,457 1 Januari 2015 0.00046% Perkiraan resmi tahunan
 Gibraltar(Britania Raya) 33,573 31 Desember 2015 0.00042% Perkiraan resmi tahunan
191  San Marino 33,326 30 April 2018 0.00042% Perkiraan resmi bulanan Diarsipkan 2020-03-26 di Wayback Machine.
 Kepulauan Virgin Britania Raya (Britania Raya) 28,514 1 Juli 2013 0.00036% Perkiraan resmi
 Kepulauan Cook (Selandia Baru) 18,100 1 Maret 2016 0.00023% Perkiraan resmi triwulanan Diarsipkan 2017-10-20 di Wayback Machine.
192  Palau 17,800 1 Juli 2016 0.00022% Perkiraan resmi tahunan
 Anguilla (Britania Raya) 13,452 11 Mei 2011 0.00017% Hasil sensus awal 2011
 Wallis dan Futuna (France) 11,800 1 Juli 2016 0.00015% Perkiraan resmi tahunan
193  Tuvalu 10,782 4 November 2012 0.00013% Hasil sensus 2012
194  Nauru 10,084 30 Oktober 2011 0.00013% Hasil sensus 2011
 Saint-Barthélemy (France) 9,417 1 Januari 2015 0.00012% Perkiraan resmi tahunan
 Saint Pierre dan Miquelon (France) 6,286 1 Januari 2015 0.000079% Perkiraan resmi tahunan
 Saint Helena (Britania Raya) 5,633 7 Mei 2016 0.000070% Hasil sensus 2016
 Montserrat (Britania Raya) 4,922 12 Mei 2011 0.000062% Hasil sensus 2011 Diarsipkan 2019-04-03 di Wayback Machine.
 Kepulauan Falkland (Britania Raya) 2,563 15 April 2012 0.000032% Hasil sensus 2012
 Pulau Natal (Australia) 1,843 9 Agustus 2016 0.000023% Hasil sensus 2016
 Pulau Norfolk (Australia) 1,748 9 Agustus 2016 0.000022% Hasil sensus 2016
 Niue (Selandia Baru) 1,611 1 Juli 2011 0.000020% Hasil sensus 2011
 Tokelau (Selandia Baru) 1,499 2 Mei 2017 0.000019% Hasil sensus 2016
195   Vatikan 800 1 Januari 2014 0.000010% Perkiraan resmi Diarsipkan 2017-12-06 di Wayback Machine.
 Kepulauan Cocos (Keeling) (Australia) 544 9 Agustus 2016 0.0000068% Hasil sensus 2016
 Kepulauan Pitcairn (Britania Raya) 50 1 Januari 2018 0.00000063% Perkiraan resmi

Lihat pula

Catatan

  1. ^ Kepulauan Andaman dan Nikobar dan Lakshadwip tidak dihitung
  2. ^ Hanya menghitung Tiongkok daratan dan mengecualikan Makau dan Hong Kong
  3. ^ Sensus ini hanya melibatkan negara bagian yang ada di daratan utama Amerika Serikat beserta ibukota negaranya.
  4. ^ Krimea ikut dihitung
  5. ^ Hanya menghitung Region di Prancis dan departemen dan teritori seberang laut Prancis (kecuali Guyana Prancis) tidak ikut dihitung
  6. ^ Wilayah Seberang Laut Britania Raya dihitung secara terpisah
  7. ^ Termasuk Zanzibar
  8. ^ Krimea tidak ikut dihitung tetapi Donbas ikut dihitung, ketika di sana sedang terjadi perang separatisme
  9. ^ Wilayah Republik Demokratis Arab Sahrawi tidak ikut dihitung
  10. ^ Pulau-pulau kecil Taiwan (misalnya Penghu dan Kinmen) ikut dihitung
  11. ^ Puntland dan Somaliland ikut dihitung
  12. ^ Kosovo dikecualikan
  13. ^ Medium Variant
  14. ^ Abkhazia dan Ossetia Selatan dikecualikan
  15. ^ Transnistria dikecualikan
  16. ^ Kosovo adalah subjek sengketa teritorial antara Republik Serbia dengan Republik Kosovo yang memproklamirkan kemerdekaannya secara sepihak. Majelis Kosovo menyatakan kemerdekaannya pada 17 Februari 2008, sementara Serbia mengklaimnya sebagai wilayahnya yang berdaulat. Kemerdekaan Kosovo diakui oleh 114 negara-negara anggota PBB.
  17. ^ Administrasi Sahara Barat terbagi antara Maroko dan Republik Demokratis Arab Sahrawi. Keduanya sama-sama mengklaim wilayah ini
  18. ^ Secara de facto merdeka, tetapi secara de jure bagian dari Moldova.
  19. ^ Secara de facto merdeka, tetapi secara de jure bagian dari Siprus.
  20. ^ Status Abkhazia dipersengketakan. Negara tersebut menganggap dirinya sendiri merupakan sebuah negara independen, tetapi hanya diakui oleh sedikit negara. Pemerintah Georgia dan kebanyakan negara lain di dunia menganggap Abkhazia secara de jure sebagai bagian dari teritorial Georgia. Dalam subdivisi resmi Georgia, ini adalah sebuah republik otonom, seluruh pemerintahan berada di pengasingan di Tbilisi.
  21. ^ Secara de facto merdeka, tetapi secara de jure bagian dari Azerbaijan.
  22. ^ Templat:South Ossetia-note

Pranala luar

  1. ^ "World Population Prospects - Population Division - United Nations". population.un.org. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 February 2019. Diakses tanggal 2022-09-04. 
Kembali kehalaman sebelumnya