Share to:

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017

Berikut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017 di Indonesia.[1] Data bersumber dari dokumen yang dikirim daerah ke DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan). Data dengan tanda bintang (*) masih dalam proses verifikasi dan konfirmasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017
No. Daerah Pendapatan
Daerah
Pendapatan
Asli Daerah
Dana
Perimbangan
Lain-lain
Pendapatan Daerah
yang Sah
Belanja
Daerah
Belanja
Tidak Langsung
Belanja
Langsung
Surplus/
Defisit
1 Aceh 14.291.939.315.863 2.227.055.653.755 3.741.189.009.600 8.323.694.652.508 14.733.699.981.655 7.272.664.777.982 7.461.035.203.673 (12.506.644.327.900)
2 Kabupaten Aceh Barat 1.350.732.034.050 149.228.601.189 782.481.765.000 419.021.667.861 1.408.314.314.071 807.676.751.487 600.637.562.584 (1.259.085.712.882)
3 Kabupaten Aceh Besar 1.768.187.987.731 113.700.553.300 964.148.251.206 690.339.183.225 1.912.334.171.883 1.229.841.936.022 682.492.235.861 (1.798.633.618.583)
4 Kabupaten Aceh Selatan 1.459.148.845.222 118.286.755.672 940.427.083.000 400.435.006.550 1.471.148.845.222 880.323.173.653 590.825.671.569 (1.352.862.089.550)
5 Kabupaten Aceh Singkil 861.799.747.532 49.595.582.180 585.875.852.791 226.328.312.561 898.389.281.735 414.188.837.456 484.200.444.279 (848.793.699.555)
6 Kabupaten Aceh Tengah 1.500.755.341.736 156.824.996.423 878.418.088.406 465.512.256.907 1.497.208.299.616 838.714.660.326 658.493.639.290 (1.340.383.303.193)
7 Kabupaten Aceh Tenggara 1.378.585.508.501 74.180.495.347 753.577.101.000 550.827.912.154 1.432.003.048.097 719.616.522.537 712.386.525.560 (1.357.822.552.750)
8 Kabupaten Aceh Timur 1.943.550.881.831 113.564.667.525 1.211.030.029.857 618.956.184.449 1.887.330.057.391 1.092.289.986.549 795.040.070.842 (1.773.765.389.866)
9 Kabupaten Aceh Utara 2.701.388.665.096 247.111.499.871 1.575.506.163.245 878.771.001.980 2.714.589.771.909 1.736.483.186.802 978.106.585.107 (2.467.478.272.038)
10 Kabupaten Bireuen 2.051.260.256.160 191.416.743.709 1.169.358.847.889 690.484.664.562 2.051.260.256.160 1.292.507.799.635 758.752.456.525 (1.859.843.512.451)
11 Kabupaten Pidie 2.141.365.388.017 307.687.536.671 1.090.577.878.764 743.099.972.582 2.219.372.102.909 1.350.771.313.378 868.600.789.531 (1.911.684.566.238)
12 Kabupaten Simeulue 989.799.313.870 44.260.454.384 642.955.000.768 302.583.858.718 1.011.875.012.638 449.906.703.361 561.968.309.277 (967.614.558.254)
13 Kota Banda Aceh 1.247.693.437.876 240.438.164.073 763.384.067.000 243.871.206.803 1.248.393.437.876 621.774.297.721 626.619.140.155 (1.007.955.273.803)
14 Kota Sabang 655.130.567.729 48.885.657.700 452.700.881.000 153.544.029.029 670.130.567.729 297.533.512.771 372.597.054.958 (621.244.910.029)
15 Kota Langsa 987.957.855.434 124.092.504.605 646.024.111.000 217.841.239.829 1.025.196.366.757 442.973.791.430 582.222.575.327 (901.103.862.152)
16 Kota Lhokseumawe 882.067.739.714 69.702.917.843 627.233.404.714 185.131.417.157 905.824.453.232 471.615.855.172 434.208.598.060 (836.121.535.389)
17 Kabupaten Gayo Lues 975.212.695.553 46.974.515.723 583.247.634.853 344.990.544.977 974.212.695.553 427.205.731.890 547.006.963.663 (927.238.179.830)
18 Kabupaten Aceh Barat Daya 985.455.076.513 83.358.445.530 631.526.645.536 270.569.985.447 1.049.635.904.133 534.260.058.751 515.375.845.382 (966.277.458.603)
19 Kabupaten Aceh Jaya 961.348.790.164 58.602.987.732 539.146.952.000 363.598.850.432 1.009.187.374.519 510.370.883.139 498.816.491.380 (950.584.386.787)
20 Kabupaten Nagan Raya 1.259.931.507.243 100.331.980.315 648.370.048.000 511.229.478.928 1.342.388.146.373 672.048.991.772 670.339.154.601 (1.242.056.166.058)
21 Kabupaten Aceh Tamiang 1.241.189.072.017 128.487.282.902 766.184.655.000 346.517.134.115 1.276.189.072.017 604.141.696.208 672.047.375.809 (1.147.701.789.115)
22 Kabupaten Bener Meriah 1.061.887.239.332 98.074.368.300 588.188.506.439 375.624.364.593 1.081.047.135.880 561.444.249.747 519.602.886.133 (982.972.767.580)
23 Kabupaten Pidie Jaya 960.340.791.041 49.328.412.381 565.960.007.000 345.052.371.660 979.921.257.017 509.168.580.491 470.752.676.526 (930.592.844.636)
24 Kota Subulussalam 733.607.968.314 55.926.797.294 470.063.792.647 207.617.378.373 738.107.968.314 283.345.349.298 454.762.619.016 (682.181.171.020)
25 Sumatera Utara 12.170.582.105.913 4.925.627.725.733 7.235.420.477.680 9.533.902.500 13.034.684.291.945 8.752.069.621.945 4.282.614.670.000 (8.109.056.566.212)
26 Kabupaten Asahan 1.552.920.215.474 107.890.187.769 1.398.059.730.290 46.970.297.415 1.550.420.215.474 1.025.580.300.692 524.839.914.782 (1.442.530.027.705)
27 Kabupaten Dairi 1.095.023.136.600 66.344.330.338 834.163.338.622 194.515.467.640 1.125.323.136.600 642.679.862.200 482.643.274.400 (1.058.978.806.262)
28 Kabupaten Deli Serdang 3.405.026.538.803 662.615.775.000 2.174.505.511.040 567.905.252.763 3.497.039.137.164 2.016.804.101.219 1.480.235.035.945 (2.834.423.362.164)
29 Kabupaten Karo - - - - - - - -
30 Kabupaten Labuhanbatu 1.256.326.809.295 163.989.690.295 956.517.837.000 135.819.282.000 1.357.678.632.932 682.325.931.556 675.352.701.376 (1.193.688.942.637)
31 Kabupaten Langkat 2.241.885.764.148 131.076.423.284 1.868.902.371.908 241.906.968.956 2.238.385.764.148 1.483.042.966.017 755.342.798.131 (2.107.309.340.864)
32 Kabupaten Mandailing Natal 1.492.819.372.565 100.111.769.563 1.086.204.333.000 306.503.270.002 1.563.819.372.565 982.734.636.435 581.084.736.130 (1.463.707.603.002)
33 Kabupaten Nias 820.788.151.600 77.222.210.000 603.139.693.600 140.426.248.000 884.079.808.591 428.173.637.783 455.906.170.808 (806.857.598.591)
34 Kabupaten Simalungun 2.413.603.489.092 213.789.585.400 1.787.150.548.692 412.663.355.000 2.304.907.688.629 1.632.911.682.813 671.996.005.816 (2.091.118.103.229)
35 Kabupaten Tapanuli Selatan 1.191.626.643.686 81.435.846.816 860.325.451.870 249.865.345.000 1.191.928.498.270 718.006.831.406 473.921.666.864 (1.110.492.651.454)
36 Kabupaten Tapanuli Tengah 1.068.524.630.924 72.369.935.497 832.636.278.000 163.518.417.427 1.091.824.630.924 674.023.076.464 417.801.554.460 (1.019.454.695.427)
37 Kabupaten Tapanuli Utara 1.160.979.706.672 94.623.508.995 847.557.653.000 218.798.544.677 1.198.948.378.696 765.286.385.707 433.661.992.988 (1.104.324.869.701)
38 Kabupaten Toba Samosir 1.100.676.088.660 44.367.570.060 798.493.591.928 257.814.926.672 1.135.016.088.660 667.194.582.251 467.821.506.409 (1.090.648.518.600)
39 Kota Binjai 873.467.187.310 98.283.092.444 719.167.216.158 56.016.878.708 914.618.290.540 450.524.357.040 464.093.933.500 (816.335.198.096)
40 Kota Medan 5.264.198.010.129 1.973.780.338.563 2.236.515.051.000 1.053.902.620.566 5.493.560.943.295 1.948.378.465.395 3.545.182.477.900 (3.519.780.604.732)
41 Kota Pematang Siantar 923.896.291.131 116.508.915.582 766.128.238.000 41.259.137.549 1.063.470.020.440 541.321.285.182 522.148.735.258 (946.961.104.858)
42 Kota Sibolga 612.569.629.340 78.454.412.503 514.771.430.863 19.343.785.974 631.329.596.721 253.899.548.764 377.430.047.957 (552.875.184.218)
43 Kota Tanjung Balai 627.717.029.628 65.315.421.605 533.525.247.000 28.876.361.023 693.917.029.628 319.488.810.184 374.428.219.444 (628.601.608.023)
44 Kota Tebing Tinggi 717.568.472.672 97.353.698.600 581.259.643.000 38.955.131.072 737.568.472.672 293.140.938.612 444.427.534.060 (640.214.774.072)
45 Kota Padang Sidempuan 837.413.925.164 91.296.998.872 680.139.010.000 65.977.916.292 836.868.161.454 413.714.487.457 423.153.673.997 (745.571.162.582)
46 Kabupaten Pakpak Bharat 524.271.863.554 24.297.176.000 442.967.749.000 57.006.938.554 681.429.146.086 279.641.296.723 401.787.849.363 (657.131.970.086)
47 Kabupaten Nias Selatan 1.155.658.813.692 14.160.411.140 763.539.781.854 377.958.620.698 1.147.761.807.054 757.704.180.641 390.057.626.413 (1.133.601.395.914)
48 Kabupaten Humbang Hasundutan 959.094.075.688 41.679.310.663 790.444.657.876 126.970.107.149 983.547.634.280 554.989.337.623 428.558.296.657 (941.868.323.617)
49 Kabupaten Serdang Bedagai 1.387.104.799.773 102.479.860.648 1.063.448.145.000 221.176.794.125 1.386.104.799.773 895.035.183.435 491.069.616.338 (1.283.624.939.125)
50 Kabupaten Samosir 832.089.052.652 50.000.000.000 672.662.533.272 109.426.519.380 902.089.052.652 441.649.675.688 460.439.376.964 (852.089.052.652)
51 Kabupaten Batu Bara 1.034.041.449.881 51.590.500.000 846.733.744.588 135.717.205.293 1.063.041.449.881 653.690.989.600 409.350.460.281 (1.011.450.949.881)
52 Kabupaten Padang Lawas 1.017.240.686.725 52.299.754.095 715.103.544.000 249.837.388.630 1.096.235.641.141 622.427.372.327 473.808.268.814 (1.043.935.887.046)
53 Kabupaten Padang Lawas Utara 1.108.754.603.395 35.150.441.395 743.522.251.000 330.081.911.000 1.177.450.468.919 680.256.670.795 497.193.798.124 (1.142.300.027.524)
54 Kabupaten Labuhanbatu Selatan 849.742.956.847 41.169.542.000 741.734.194.000 66.839.220.847 878.749.129.947 417.776.294.516 460.972.835.431 (837.579.587.947)
55 Kabupaten Labuhanbatu Utara 850.381.959.825 43.182.972.000 707.636.391.000 99.562.596.825 849.301.959.825 548.854.973.227 300.446.986.598 (806.118.987.825)
56 Kabupaten Nias Utara 718.802.210.000 32.005.000.000 576.428.388.000 110.368.822.000 775.830.169.943 344.347.955.249 431.482.214.694 (743.825.169.943)
57 Kabupaten Nias Barat 618.757.577.000 28.740.000.000 493.782.881.000 96.234.696.000 652.595.950.000 301.699.828.298 350.896.121.702 (623.855.950.000)
58 Kota Gunungsitoli 699.262.251.200 34.937.400.200 639.324.851.000 25.000.000.000 723.761.500.349 404.449.384.003 319.312.116.346 (688.824.100.149)
59 Sumatera Barat 6.110.976.953.502 2.044.504.493.000 3.990.886.148.502 75.586.312.000 6.225.976.953.502 4.186.773.953.502 2.039.203.000.000 (4.181.472.460.502)
60 Kabupaten Lima Puluh Kota 1.264.775.255.152 75.231.567.000 1.033.008.739.000 156.534.949.152 1.331.514.138.102 791.025.482.841 540.488.655.261 (1.256.282.571.102)
61 Kabupaten Agam 1.391.702.397.840 101.034.247.822 1.159.469.737.018 131.198.413.000 1.457.904.034.187 879.466.062.203 578.437.971.984 (1.356.869.786.365)
62 Kabupaten Kepulauan Mentawai 921.694.764.051 52.842.958.051 753.360.204.000 115.491.602.000 1.237.300.113.897 366.932.677.430 870.367.436.467 (1.184.457.155.846)
63 Kabupaten Padang Pariaman 1.412.992.590.829 85.832.308.381 1.133.521.617.448 193.638.665.000 1.445.716.890.974 841.911.010.005 603.805.880.969 (1.359.884.582.593)
64 Kabupaten Pasaman 977.377.241.819 77.721.032.682 820.610.781.000 79.045.428.137 1.069.536.948.593 549.763.952.493 519.772.996.100 (991.815.915.911)
65 Kabupaten Pesisir Selatan 1.469.886.855.816 116.095.536.070 1.142.864.174.000 210.927.145.746 1.556.435.595.305 953.954.398.241 602.481.197.064 (1.440.340.059.235)
66 Kabupaten Sijunjung 945.289.467.615 72.464.501.615 738.585.105.000 134.239.861.000 982.435.487.615 519.646.758.525 462.788.729.090 (909.970.986.000)
67 Kabupaten Solok 1.119.543.349.060 60.777.909.350 944.516.025.000 114.249.414.710 1.115.043.349.060 658.072.899.551 456.970.449.509 (1.054.265.439.710)
68 Kabupaten Tanah Datar 1.226.798.072.601 128.397.031.000 986.642.878.000 111.758.163.601 1.306.213.361.602 807.499.369.760 498.713.991.842 (1.177.816.330.602)
69 Kota Bukit Tinggi 703.137.133.154 97.524.097.154 577.015.505.000 28.597.531.000 845.167.638.978 285.762.968.858 559.404.670.120 (747.643.541.824)
70 Kota Padang Panjang 591.108.789.400 67.327.988.400 465.460.145.000 58.320.656.000 712.603.004.705 219.067.024.295 493.535.980.410 (645.275.016.305)
71 Kota Padang 2.158.954.119.782 490.930.888.782 1.507.050.423.000 160.972.808.000 2.235.229.060.782 1.094.389.677.060 1.140.839.383.722 (1.744.298.172.000)
72 Kota Payakumbuh 732.632.934.067 94.430.804.067 565.845.592.000 72.356.538.000 740.923.803.866 327.138.852.509 413.784.951.357 (646.492.999.799)
73 Kota Sawahlunto 605.036.414.463 62.748.203.100 490.044.517.363 52.243.694.000 687.984.602.415 292.453.153.571 395.531.448.844 (625.236.399.315)
74 Kota Solok 640.935.640.220 45.000.000.000 528.230.979.000 67.704.661.220 703.731.444.398 264.336.112.284 439.395.332.114 (658.731.444.398)
75 Kota Pariaman 645.650.815.874 32.035.079.870 549.829.481.904 63.786.254.100 704.005.568.594 333.092.175.492 370.913.393.102 (671.970.488.724)
76 Kabupaten Pasaman Barat 1.052.893.232.129 83.182.030.973 903.366.630.670 66.344.570.486 1.170.349.594.384 597.087.932.557 573.261.661.827 (1.087.167.563.411)
77 Kabupaten Dharmasraya 937.111.300.327 79.913.861.327 716.909.034.000 140.288.405.000 933.395.300.327 396.022.164.959 537.373.135.368 (853.481.439.000)
78 Kabupaten Solok Selatan 779.105.943.376 46.789.014.376 655.534.573.000 76.782.356.000 815.074.658.119 379.598.281.141 435.476.376.978 (768.285.643.743)
79 Riau 8.859.017.595.981 3.735.800.000.000 5.120.242.595.981 2.975.000.000 11.008.150.041.279 5.404.312.110.605 5.603.837.930.674 (7.272.350.041.279)
80 Kabupaten Bengkalis 3.480.370.992.585 308.150.352.000 2.834.775.179.585 337.445.461.000 3.701.262.514.036 1.488.603.970.270 2.212.658.543.767 (3.393.112.162.036)
81 Kabupaten Indragiri Hilir 1.936.208.167.483 164.898.820.411 1.440.960.690.937 330.348.656.135 2.185.224.630.332 1.111.117.765.214 1.074.106.865.118 (2.020.325.809.921)
82 Kabupaten Indragiri Hulu 1.404.727.978.100 109.733.193.351 1.094.015.010.000 200.979.774.749 1.423.227.978.100 779.969.395.040 643.258.583.060 (1.313.494.784.749)
83 Kabupaten Kampar 2.078.605.433.012 174.408.603.416 1.626.825.573.912 277.371.255.684 2.129.140.542.940 1.339.713.899.727 789.426.643.213 (1.954.731.939.524)
84 Kabupaten Kuantan Singingi - - - - - - - -
85 Kabupaten Pelalawan 1.550.784.483.024 146.989.865.645 1.194.672.116.940 209.122.500.439 1.574.589.365.154 731.115.259.445 843.474.105.709 (1.427.599.499.509)
86 Kabupaten Rokan Hilir 1.799.526.292.400 111.176.179.123 1.481.017.302.277 207.332.811.000 1.549.181.857.680 752.975.230.255 796.206.627.425 (1.438.005.678.557)
87 Kabupaten Rokan Hulu 1.422.440.574.596 108.151.658.839 1.119.427.443.722 194.861.472.035 557.974.501.637 557.974.501.637 - (449.822.842.798)
88 Kabupaten Siak 1.671.605.415.636 199.247.636.989 1.271.514.225.980 200.843.552.667 1.552.605.415.636 872.408.576.112 680.196.839.524 (1.353.357.778.647)
89 Kota Dumai 1.167.932.692.148 206.684.218.046 870.236.076.920 91.012.397.181 1.150.876.805.523 500.948.976.319 649.927.829.204 (944.192.587.477)
90 Kota Pekanbaru 2.481.215.884.265 1.019.494.462.872 1.320.906.554.000 140.814.867.393 2.456.508.150.167 1.127.304.708.422 1.329.203.441.745 (1.437.013.687.295)
91 Kabupaten Kepulauan Meranti 1.117.260.504.953 63.000.000.020 808.672.688.561 245.587.816.372 1.179.460.504.933 588.665.565.214 590.794.939.719 (1.116.460.504.913)
92 Jambi 4.163.724.816.402 1.393.072.790.798 2.766.192.134.604 4.459.891.000 4.342.308.805.704 2.373.133.363.786 1.969.175.441.918 (2.949.236.014.906)
93 Kabupaten Batanghari 1.119.600.072.723 87.188.800.949 895.349.269.063 137.062.002.711 1.136.063.909.352 640.581.692.575 495.482.216.777 (1.048.875.108.403)
94 Kabupaten Bungo 1.196.830.843.441 127.865.952.204 912.053.603.000 156.911.288.237 1.195.887.228.413 751.443.749.964 444.443.478.449 (1.068.021.276.209)
95 Kabupaten Kerinci 1.147.840.813.354 74.239.258.425 812.810.281.529 260.791.273.400 1.173.342.758.299 723.820.926.823 449.521.831.476 (1.099.103.499.874)
96 Kabupaten Merangin 1.310.745.592.903 87.053.470.000 1.007.305.722.163 216.386.400.740 1.368.812.260.979 770.564.603.764 598.247.657.215 (1.281.758.790.979)
97 Kabupaten Muaro Jambi 1.182.658.021.600 58.752.280.400 967.186.465.000 156.719.276.200 1.229.405.564.186 637.251.712.663 592.153.851.523 (1.170.653.283.786)
98 Kabupaten Sarolangun 1.162.320.526.265 75.468.864.273 880.523.100.010 206.328.561.982 1.177.169.651.265 636.588.402.375 540.581.248.890 (1.101.700.786.992)
99 Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1.178.001.629.977 90.348.000.000 955.380.759.724 132.272.870.253 1.238.001.629.977 642.044.482.433 595.957.147.544 (1.147.653.629.977)
100 Kabupaten Tanjung Jabung Timur 961.104.007.281 41.945.983.890 815.018.070.150 104.139.953.241 1.010.395.662.001 541.244.445.102 469.151.216.899 (968.449.678.111)
101 Kabupaten Tebo 1.011.032.806.867 74.317.003.867 803.336.489.000 133.379.314.000 1.005.314.174.307 558.040.073.123 447.274.101.184 (930.997.170.440)
102 Kota Jambi 1.460.789.314.919 320.929.773.600 1.060.727.791.000 79.131.750.319 1.572.662.482.484 765.660.583.291 807.001.899.193 (1.251.732.708.884)
103 Kota Sungai Penuh 694.157.700.967 42.626.159.749 560.711.543.000 90.819.998.218 715.157.700.967 330.394.663.826 384.763.037.141 (672.531.541.218)
104 Sumatera Selatan 8.195.110.542.121 3.016.085.362.904 5.175.402.210.000 3.622.969.217 6.844.917.482.007 3.574.907.681.347 3.270.009.800.660 (3.828.832.119.103)
105 Kabupaten Lahat 1.741.608.039.338 134.434.440.738 1.309.600.601.000 297.572.997.600 1.836.163.208.201 1.078.278.048.888 757.885.159.313 (1.701.728.767.463)
106 Kabupaten Musi Banyuasin 2.729.522.258.000 203.693.548.000 2.286.243.458.000 239.585.252.000 2.732.522.258.000 1.243.525.804.900 1.488.996.453.100 (2.528.828.710.000)
107 Kabupaten Musi Rawas 1.451.139.661.625 115.000.000.000 1.169.464.576.000 166.675.085.625 1.488.485.226.190 811.123.499.300 677.361.726.890 (1.373.485.226.190)
108 Kabupaten Muara Enim 2.239.049.716.550 161.959.610.650 1.846.122.482.000 230.967.623.900 2.001.459.204.766 1.204.976.456.141 796.482.748.625 (1.839.499.594.116)
109 Kabupaten Ogan Komering Ilir 2.151.212.005.408 309.041.993.208 1.544.746.187.000 297.423.825.200 2.268.728.100.465 1.385.799.019.957 882.929.080.508 (1.959.686.107.257)
110 Kabupaten Ogan Komering Ulu 1.151.552.672.766 81.066.358.921 945.991.728.000 124.494.585.845 1.198.046.353.093 730.116.543.496 467.929.809.597 (1.116.979.994.172)
111 Kota Palembang 3.153.800.882.946 894.010.465.679 1.945.319.518.000 314.470.899.267 3.111.304.599.490 1.521.777.461.467 1.589.527.138.023 (2.217.294.133.812)
112 Kota Prabumulih 897.553.613.834 104.330.028.000 729.248.374.194 63.975.211.640 917.105.519.349 395.382.190.469 521.723.328.880 (812.775.491.349)
113 Kota Pagar Alam 736.814.670.115 52.126.071.576 641.803.529.000 42.885.069.539 756.011.533.393 293.646.320.837 462.365.212.556 (703.885.461.817)
114 Kota Lubuk Linggau 809.034.472.397 82.747.948.000 686.961.340.250 39.325.184.147 764.384.472.397 413.768.634.731 350.615.837.667 (681.636.524.397)
115 Kabupaten Banyuasin 1.847.113.572.494 107.759.158.994 1.424.103.848.000 315.250.565.500 1.897.387.440.836 1.039.894.717.237 857.492.723.598 (1.789.628.281.842)
116 Kabupaten Ogan Ilir 1.592.452.966.275 283.501.663.673 1.068.504.156.000 240.447.146.602 1.614.152.966.275 900.997.725.839 713.155.240.436 (1.330.651.302.602)
117 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 1.572.522.225.041 64.785.580.600 1.159.376.443.264 348.360.201.177 1.572.819.447.621 928.401.761.312 644.417.686.309 (1.508.033.867.021)
118 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 1.113.472.815.500 42.495.000.000 845.275.597.000 225.702.218.500 1.147.432.034.027 618.913.781.646 528.518.252.381 (1.104.937.034.027)
119 Kabupaten Empat Lawang 859.479.657.819 35.332.586.630 692.224.602.000 131.922.469.189 860.496.617.076 439.350.532.082 421.146.084.994 (825.164.030.446)
120 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 904.044.756.116 56.924.052.876 688.268.218.047 158.852.485.193 904.097.993.583 230.676.011.815 673.421.981.768 (847.173.940.706)
121 Kabupaten Musi Rawas Utara 778.743.609.837 34.120.458.091 649.081.436.479 95.541.715.266 797.211.971.367 258.226.675.251 538.985.296.116 (763.091.513.276)
122 Bengkulu 3.041.325.078.997 905.536.548.769 2.132.917.440.228 2.871.090.000 3.344.957.661.987 1.674.625.191.787 1.670.332.470.200 (2.439.421.113.219)
123 Kabupaten Bengkulu Selatan 954.976.996.126 54.542.007.430 771.083.831.000 129.351.157.696 975.130.581.124 588.911.041.537 386.219.539.587 (920.588.573.694)
124 Kabupaten Bengkulu Utara 1.161.196.082.250 66.846.414.500 903.039.408.750 191.310.259.000 1.218.336.694.990 746.071.171.990 472.265.523.000 (1.151.490.280.490)
125 Kabupaten Rejang Lebong 1.014.334.500.578 81.422.792.578 815.415.774.000 117.495.934.000 1.068.424.779.767 580.915.074.782 487.509.704.985 (987.001.987.189)
126 Kota Bengkulu 1.128.196.026.049 125.303.051.356 806.368.465.000 196.524.509.693 1.154.462.784.268 612.252.691.177 542.210.093.091 (1.029.159.732.912)
127 Kabupaten Kaur 788.464.183.000 33.055.206.000 591.041.126.000 164.367.851.000 810.464.183.000 434.680.458.962 375.783.724.038 (777.408.977.000)
128 Kabupaten Seluma 893.700.042.336 32.107.032.000 692.686.498.000 168.906.512.336 939.821.088.446 575.191.815.926 364.629.272.520 (907.714.056.446)
129 Kabupaten Mukomuko 925.886.036.476 48.924.787.476 686.704.273.000 190.256.976.000 983.079.066.509 477.337.662.862 505.741.403.647 (934.154.279.033)
130 Kabupaten Lebong 676.425.920.223 28.746.690.811 538.483.059.000 109.196.170.412 699.144.309.172 368.654.256.084 330.490.053.088 (670.397.618.361)
131 Kabupaten Kepahiang 698.622.422.852 33.640.380.486 565.600.617.000 99.381.425.365 712.172.297.450 392.248.719.449 319.923.578.001 (678.531.916.964)
132 Kabupaten Bengkulu Tengah 740.780.054.482 18.170.578.000 592.243.013.000 130.366.463.482 754.141.054.482 469.636.320.389 284.504.734.093 (735.970.476.482)
133 Lampung 6.723.785.171.614 2.649.215.474.000 4.031.511.697.614 43.058.000.000 6.802.928.254.614 4.461.638.213.614 2.341.290.041.000 (4.153.712.780.614)
134 Kabupaten Lampung Barat 1.032.760.555.587 42.263.215.425 770.968.974.160 219.528.366.002 1.076.325.351.587 541.721.832.516 534.603.519.071 (1.034.062.136.162)
135 Kabupaten Lampung Selatan 1.933.366.238.800 180.627.687.200 1.436.747.214.000 315.991.337.600 1.978.103.572.445 1.117.176.331.650 860.927.240.795 (1.797.475.885.245)
136 Kabupaten Lampung Tengah 2.283.303.903.075 126.133.960.033 1.782.615.589.713 374.554.353.329 2.397.312.345.515 1.486.717.678.921 910.594.666.594 (2.271.178.385.482)
137 Kabupaten Lampung Utara 1.677.154.764.676 112.648.338.340 1.310.434.594.558 254.071.831.778 1.954.654.764.676 992.081.219.276 962.573.545.400 (1.842.006.426.336)
138 Kabupaten Lampung Timur 2.034.000.518.000 121.167.544.400 1.604.790.625.600 308.042.348.000 2.074.000.518.000 1.389.683.212.052 684.317.305.948 (1.952.832.973.600)
139 Kabupaten Tanggamus 1.555.802.959.805 54.604.856.460 1.115.070.153.236 386.127.950.109 1.547.926.296.901 1.016.366.085.735 531.560.211.167 (1.493.321.440.441)
140 Kabupaten Tulang Bawang 1.231.069.665.832 55.805.847.117 847.686.063.000 327.577.755.715 1.247.569.665.832 664.071.078.382 583.498.587.450 (1.191.763.818.715)
141 Kabupaten Way Kanan 1.307.945.153.270 47.774.667.000 993.358.060.270 266.812.426.000 1.341.945.153.270 741.735.550.291 600.209.602.979 (1.294.170.486.270)
142 Kota Bandar Lampung 2.498.671.309.950 779.276.566.600 1.505.624.317.050 213.770.426.300 2.552.171.309.950 1.174.644.844.655 1.377.526.465.296 (1.772.894.743.350)
143 Kota Metro 819.354.761.408 127.386.258.021 631.263.755.000 60.704.748.387 843.771.597.135 371.028.247.934 472.743.349.201 (716.385.339.114)
144 Kabupaten Pesawaran 1.185.391.578.260 57.004.346.260 963.439.429.000 164.947.803.000 1.233.245.068.495 663.527.532.088 569.717.536.407 (1.176.240.722.235)
145 Kabupaten Pringsewu 1.200.857.256.603 77.798.900.000 893.701.175.878 229.357.180.725 1.236.357.256.603 698.603.821.653 537.753.434.950 (1.158.558.356.603)
146 Kabupaten Mesuji 743.880.240.150 36.224.899.000 588.630.669.000 119.024.672.150 765.514.322.250 357.244.577.900 408.269.744.350 (729.289.423.250)
147 Kabupaten Tulang Bawang Barat 836.981.362.000 24.483.000.000 666.442.327.000 146.056.035.000 974.681.362.000 438.144.727.000 536.536.635.000 (950.198.362.000)
148 Kabupaten Pesisir Barat 805.152.479.304 21.067.048.304 643.667.525.000 140.417.906.000 824.089.104.640 360.240.953.700 463.848.150.940 (803.022.056.336)
149 DKI Jakarta 62.466.130.203.554 41.488.193.370.554 18.770.211.233.000 2.207.725.600.000 63.612.303.305.596 28.055.746.847.929 35.556.556.457.667 (22.124.109.935.042)
150 Jawa Barat 30.540.901.041.552 16.524.120.917.766 13.987.089.323.786 29.690.800.000 32.429.026.041.552 26.208.737.552.163 6.220.288.489.389 (15.904.905.123.786)
151 Kabupaten Bandung 4.536.385.612.874 762.256.352.461 3.142.533.223.676 631.596.036.737 4.857.454.584.577 2.996.435.446.062 1.861.019.138.515 (4.095.198.232.116)
152 Kabupaten Bekasi 4.637.822.259.318 1.913.664.785.006 1.996.944.663.274 727.212.811.038 5.160.869.630.637 2.519.509.606.896 2.641.360.023.741 (3.247.204.845.631)
153 Kabupaten Bogor 6.070.122.054.000 2.207.859.554.000 2.869.018.496.000 993.244.004.000 6.563.220.209.000 3.063.149.585.000 3.500.070.624.000 (4.355.360.655.000)
154 Kabupaten Ciamis 2.268.889.128.000 200.692.823.000 1.717.180.926.000 351.015.379.000 2.266.499.128.000 1.646.752.170.500 619.746.957.500 (2.065.806.305.000)
155 Kabupaten Cianjur 3.192.953.912.873 478.173.308.485 2.224.790.830.000 489.989.774.388 3.228.612.172.398 2.049.387.866.611 1.179.224.305.787 (2.750.438.863.913)
156 Kabupaten Cirebon 3.064.881.949.460 481.775.052.046 1.974.017.053.000 609.089.844.414 3.139.281.949.460 2.044.298.621.059 1.094.983.328.401 (2.657.506.897.414)
157 Kabupaten Garut 3.680.936.332.790 440.583.624.743 2.667.359.722.945 572.992.985.102 3.747.121.954.829 2.294.942.183.550 1.452.179.771.279 (3.306.538.330.086)
158 Kabupaten Indramayu 2.893.271.360.732 382.972.363.732 2.067.464.191.000 442.834.806.000 2.881.671.360.732 1.771.569.084.332 1.110.102.276.400 (2.498.698.997.000)
159 Kabupaten Karawang 3.674.236.998.292 1.264.521.938.077 1.760.615.432.900 649.099.627.315 4.290.865.679.855 1.999.019.407.948 2.291.846.271.907 (3.026.343.741.778)
