Share to:

 

Pemilihan umum Bupati Cilacap 2024

Pemilihan umum Bupati Cilacap 2024
Sebelum
2017
Sebelum
2029
27 November 2024
Pemilih terdaftar1.517.475
Kehadiran pemilih65,59%
Kandidat
 
Calon Syamsul Aulia Rachman Awaluddin Muuri
Partai PKB Gerindra
Wakil Ammy Amalia Fatma Surya Veranita Yudhasoka
Suara rakyat 414.553 229.377
Persentase 43,81% 35,22%
 
Calon Imam Tobroni Setyo Budi Wibowo
Partai PAN PDI-P
Wakil Mochamad Sonhaji Imron Fahrur Rozi
Suara rakyat 127.152 71.300
Persentase 13,44% 7,53%
Peta persebaran suara
Bupati petahana
Mohamad Arief Irwanto (Penjabat)

Birokrat

Bupati terpilih

Syamsul Auliya Rachman
PKB

Pemilihan umum Bupati Cilacap 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Cilacap periode 2024-2029.[1]

Pemilihan Bupati (Pilbup) Cilacap tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Mantan Bupati Tatto Suwarto Pamuji tidak dapat mencalonkan diri kembali dalam pemilihan tahun ini karena telah menjabat selama dua periode.

Calon

Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Setyo Budi Wibowo Fahrur Rozi
Calon Bupati Calon Wakil Bupati
Purnawirawan TNI-AD Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Cilacap (2023-2028)
10 / 50
Partai Pengusung dan Pendukung
PDI-P Buruh PBB PKN Ummat[2]

Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Amanat Nasional

Imam Tobroni Mochamad Sonhaji Imron
Calon Bupati Calon Wakil Bupati
Kepala Kantor Kementerian Agama Pekalongan
Ketua PCNU Kabupaten Cilacap
Calon Anggota DPR-RI (2024-2029)
3 / 50
Partai Pengusung dan Pendukung
PAN Perindo Gelora[3]

Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Kebangkitan Bangsa

Syamsul Aulia Rachman Ammy Amalia Fatma Surya
Calon Bupati Calon Wakil Bupati
Wakil Bupati Cilacap
(2017-2022)
Anggota DPR-RI
(2019-2024)
22 / 50
Partai Pengusung dan Pendukung
PKB Golkar PKS Demokrat PSI[4]

Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Gerakan Indonesia Raya

Awaluddin Muuri Veranita Yudhasoka
Calon Bupati Calon Wakil Bupati
Pj. Bupati Cilacap
(2023-2024)
Penyanyi
15 / 50
Partai Pengusung dan Pendukung
Gerindra NasDem PPP [5]

Perhitungan dan hasil

Hasil resmi

CalonPasanganPartaiSuara%
Syamsul Aulia RachmanAmmy Amalia Fatma SuryaPKB414.55343.81
Awaluddin MuuriVeranita YudhasokaGerindra333.25835.22
Imam TobroniMochamad Sonhaji ImronPAN127.15213.44
Setyo Budi WibowoFahrur RoziPDIP71.3007.53
Jumlah946.263100.00
Suara sah946.26395.08
Suara tidak sah/kosong49.0044.92
Jumlah suara995.267100.00
Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi1.517.47565.59
Sumber: KPU Cilacap

Suara berdasarkan kecamatan

Berikut adalah rekapitulasi resmi hasil penghitungan perolehan suara yang bersumber dari situs resmi KPU Republik Indonesia, berdasarkan wilayah pemilihan:[6]

Suara menurut wilayah Total suara
Setyo Budi Wibowo
Fahrur Rozi
Imam Tobroni
M. Sonhaji Imron
Syamsul Aulia R.
A. Amalia Fatma S.
Awaluddin Muuri
Veranita Yudhasoka
Suara % Suara % Suara % Suara %
Adipala 2.457 5,10% 5.011 10,41% 25.539 53,04% 15.144 31,45% 48.151
Bantarsari 2.459 7,28% 6.274 18,57% 12.445 36,84% 12.604 37,31% 33.782
Binangun 2.176 6,07% 3.949 11,02% 19.425 54,19% 10.299 28,73% 35.849
Cilacap Selatan 4.479 10,88% 3.117 7,57% 14.956 36,34% 18.604 45,20% 41.156
Cilacap Tengah 4.045 9,27% 3.902 8,94% 17.380 39,82% 18.315 41,97% 43.642
Cilacap Utara 3.876 8,99% 3.522 8,17% 19.634 45,54% 16.081 37,30% 43.113
Cimanggu 2.943 6,28% 5.611 11,97% 18.417 39,28% 19.914 42,47% 46.885
Cipari 1.315 4,53% 4.001 13,79% 14.694 50,64% 9.006 31,04% 29.016
Dayeuhluhur 1.680 6,38% 1.691 6,42% 12.644 47,99% 10.334 39,22% 26.349
Gandrungmangu 3.301 6,55% 7.209 14,31% 20.266 40,22% 19.617 38,93% 50.393
Jeruklegi 2.055 5,46% 3.846 10,22% 20.835 55,39% 10.880 28,92% 37.616
Kampung Laut 1.607 23,05% 607 8,71% 2.424 34,76% 2.335 33,49% 6.973
Karangpucung 2.497 6,61% 6.059 16,04% 14.612 38,68% 14.608 38,67% 37.776
Kawunganten 2.939 7,64% 11.291 29,36% 13.538 35,20% 10.687 27,79% 38.455
Kedungreja 2.617 6,17% 3.348 7,90% 23.842 56,25% 12.579 29,68% 42.386
Kesugihan 8.147 11,78% 8.548 12,36% 24.499 35,42% 27.980 40,45% 69.174
Kroya 3.694 6,40% 14.946 25,88% 20.991 36,35% 18.118 31,37% 57.749
Majenang 5.510 8,42% 9.343 14,27% 28.204 43,08% 22.412 34,23% 65.469
Maos 1.837 7,95% 4.046 17,51% 9.828 42,54% 7.392 32,00% 23.103
Nusawungu 2.839 6,53% 5.866 13,49% 19.692 45,30% 15.072 34,67% 43.469
Patimuan 1.878 7,63% 2.416 9,82% 12.748 51,81% 7.565 30,74% 24.607
Sampang 839 3,67% 5.382 23,55% 10.952 47,92% 5.684 24,87% 22.857
Sidareja 2.439 8,37% 3.023 10,37% 14.936 51,23% 8.757 30,04% 29.155
Wanareja 3.671 7,47% 4.144 8,44% 22.032 44,86% 19.271 39,23% 49.118
Total 71.300 7,54% 127.152 13,44% 414.533 43,81% 333.258 35,22% 946.243
Sumber: Situs resmi KPU[6]

Referensi

Kembali kehalaman sebelumnya